Ruta 211 · Sinnoh

Un sendero de montaña que atraviesa el Monte Corona, una de las cumbres más altas de Sinnoh.
Ruta 211 es una ubicación de Sinnoh en PokeMMO. Allí aparecen 17 Pokémon salvajes, entre ellos Graveler, Geodude, Meditite.
Hordas: Meditite, Machoke, Ponyta, Noctowl, Swinub, Numel, Bronzor, Geodude, útiles para entrenar EV. Entrenamiento de EV →
Probabilidades sacadas de los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma. Las estaciones cambian cada mes.
Pokémon salvajes de Ruta 211
Est
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuchaPsíquico | Hierba | 30-32 | 30 % | 30 % | 20 % | Primavera, Otoño | 1 Velocidad | |
| Fuego | Hierba | 30-32 | 25 % | 25 % | 15 % | Verano | 1 Velocidad | |
| LuchaPsíquico | Hierba | 30-32 | 25 % | 25 % | 15 % | Invierno | 1 Velocidad | |
| RocaTierra | Hierba | 31-32 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera, Otoño | 2 Defensa | |
| Lucha | Hierba | 31-32 | 15 % | 15 % | 15 % | Todo el año | 2 Ataque | |
| RocaTierra | Hierba | 31-32 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno | 2 Defensa | |
| Fuego | Hierba | 30-32 | 15 % | 15 % | 5 % | Primavera, Otoño | 1 Velocidad | |
| LuchaPsíquico | Hierba | 30-32 | 15 % | 15 % | 10 % | Verano | 1 Velocidad | |
| AceroPsíquico | Hierba | 30-32 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno | 1 Defensa | |
| VenenoVolador | Hierba | 30-32 | — | — | 10 % | Primavera, Otoño | 1 Velocidad | |
| RocaTierra | Hierba | 31-32 | 10 % | 10 % | 10 % | Verano | 2 Defensa | |
| Fuego | Hierba | 30-32 | 10 % | 10 % | 5 % | Invierno | 1 Velocidad | |
| NormalVolador | Hierba | 31-33 | — | — | 10 % | Todo el año | 2 PS | |
| HieloTierra | Hierba | 30-32 | 10 % | 10 % | 10 % | Invierno | 1 Ataque | |
| FuegoTierra | Hierba | 30-32 | 10 % | 10 % | 10 % | Verano | 1 At. Esp. | |
| AceroPsíquico | Hierba | 30-32 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano, Otoño | 1 Defensa | |
| VenenoVolador | Hierba | 30-32 | — | — | 5 % | Verano, Invierno | 1 Velocidad | |
| FuegoTierra | Hierba | 33 | 5 % | 5 % | 5 % | Verano | 1 Ataque, 1 At. Esp. | |
| Psíquico | Hierba | 31-33 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año | 1 At. Esp., 1 Def. Esp. | |
| AceroVolador | Hierba | 36 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 2 Defensa | |
| LuchaPsíquico | HierbaHorda ×5 | 28-29 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Primavera | 1 Velocidad | |
| Lucha | HierbaHorda ×5 | 28-29 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Invierno | 2 Ataque | |
| Fuego | HierbaHorda ×5 | 28-29 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano, Otoño | 1 Velocidad | |
| NormalVolador | HierbaHorda ×5 | 28-29 | — | — | 2,5 % | Primavera | 2 PS | |
| HieloTierra | HierbaHorda ×5 | 28-29 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Invierno | 1 Ataque | |
| FuegoTierra | HierbaHorda ×5 | 28-29 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano | 1 At. Esp. | |
| AceroPsíquico | HierbaHorda ×5 | 28-29 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño | 1 Defensa | |
| RocaTierra | Golpe Roca | 35-36 | 90 % | 90 % | 90 % | Todo el año | 2 Defensa | |
| Roca | Golpe Roca | 34-35 | 10 % | 10 % | 10 % | Todo el año | 1 Defensa |
Ouest
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuego | Hierba | 16-17 | 20 % | 20 % | 15 % | Verano | 1 Velocidad | |
| LuchaPsíquico | Hierba | 14-17 | 20 % | 20 % | 10 % | Primavera, Otoño, Invierno | 1 Velocidad | |
| Normal | Hierba | 14-17 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera, Otoño | 1 PS | |
| Lucha | Hierba | 14-17 | 15 % | 15 % | 10 % | Primavera, Verano, Otoño | 1 Ataque | |
| Fuego | Hierba | 16-17 | 15 % | 15 % | 10 % | Primavera, Otoño | 1 Velocidad | |
| LuchaPsíquico | Hierba | 14-17 | 15 % | 15 % | 10 % | Verano | 1 Velocidad | |
| Normal | Hierba | 14-17 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno | 1 PS | |
| AceroPsíquico | Hierba | 14-16 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno | 1 Defensa | |
| VenenoVolador | Hierba | 14-16 | — | — | 10 % | Primavera, Otoño | 1 Velocidad | |
| Lucha | Hierba | 14-17 | 10 % | 10 % | 10 % | Invierno | 1 Ataque | |
| RocaTierra | Hierba | 14-16 | 10 % | 10 % | 10 % | Todo el año | 1 Defensa | |
| Fuego | Hierba | 16-17 | 10 % | 10 % | 10 % | Invierno | 1 Velocidad | |
| NormalVolador | Hierba | 14-17 | — | — | 10 % | Todo el año | 1 PS | |
| HieloTierra | Hierba | 16-17 | 10 % | 10 % | 10 % | Invierno | 1 Ataque | |
| FuegoTierra | Hierba | 14-16 | 10 % | 10 % | 10 % | Verano | 1 At. Esp. | |
| Normal | Hierba | 14-17 | 10 % | 10 % | 10 % | Verano | 1 PS | |
| AceroPsíquico | Hierba | 14-16 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano, Otoño | 1 Defensa | |
| VenenoVolador | Hierba | 14-16 | — | — | 5 % | Verano | 1 Velocidad | |
| Psíquico | Hierba | 14-15 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año | 1 At. Esp., 1 Def. Esp. | |
| AceroVolador | Hierba | 20 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 2 Defensa | |
| RocaTierra | HierbaHorda ×3 | 12-13 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Primavera | 1 Defensa | |
| Fuego | HierbaHorda ×3 | 12-13 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano, Otoño | 1 Velocidad | |
| HieloTierra | HierbaHorda ×3 | 12-13 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Invierno | 1 Ataque | |
| LuchaPsíquico | HierbaHorda ×3 | 12-13 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Primavera, Invierno | 1 Velocidad | |
| FuegoTierra | HierbaHorda ×3 | 12-13 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano | 1 At. Esp. | |
| AceroPsíquico | HierbaHorda ×3 | 12-13 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño | 1 Defensa | |
| RocaTierra | Golpe Roca | 18-19 | 90 % | 90 % | 90 % | Todo el año | 1 Defensa | |
| Roca | Golpe Roca | 18-19 | 10 % | 10 % | 10 % | Todo el año | 1 Defensa |
Entrenadores
Otras ubicaciones de Sinnoh