Route 2 · Kanto

Un chemin sinueux qui contourne la Forêt de Jade depuis son entrée.
Route 2 est un lieu de Kanto dans PokeMMO. On y croise 10 Pokémon sauvages, dont Rattata, Chétiflor, Roucool.
Hordes : Roucool, Rattata, Chétiflor, Hoothoot, Nidoran♀, Nidoran♂, pratique pour l'entraînement EV. Entraînement EV →
Taux tirés des données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum. Les saisons changent chaque mois.
Lieux adjacents
- Argenta Nord
- Jadielle Sud
- Cave Taupiqueur Est
Pokémon sauvages de Route 2
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Herbe | 3-5 | 35 % | 35 % | 35 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Normal | Herbe | 3-5 | 20 % | 20 % | 30 % | Été | 1 Vitesse | |
| Normal | Herbe | 3-5 | 25 % | 25 % | 30 % | Automne | 1 Vitesse | |
| PlantePoison | Herbe | 3-4 | — | — | 30 % | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Herbe | 3-4 | 30 % | 30 % | — | Printemps | 1 Attaque | |
| NormalVol | Herbe | 4-6 | 25 % | 25 % | 5 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Normal | Herbe | 3-5 | 20 % | 20 % | 25 % | Printemps | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 4-6 | — | — | 25 % | Été, Automne | 1 PV | |
| NormalVol | Herbe | 4-6 | 20 % | 20 % | 5 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| PlantePoison | Herbe | 3-4 | — | — | 20 % | Été | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Herbe | 3-4 | 20 % | 20 % | — | Été | 1 Attaque | |
| NormalVol | Herbe | 4-6 | — | — | 20 % | Printemps, Hiver | 1 PV | |
| NormalVol | Herbe | 4-6 | 15 % | 15 % | 5 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Poison | Herbe | 4-6 | 15 % | 15 % | 15 % | Automne, Hiver | 1 PV | |
| Poison | Herbe | 4-6 | 15 % | 15 % | 15 % | Automne, Hiver | 1 Attaque | |
| Insecte | Herbe | 3-5 | 10 % | 10 % | — | Été | 1 PV | |
| InsectePoison | Herbe | 3-5 | 10 % | 10 % | — | Été | 1 Vitesse | |
| Poison | Herbe | 4-6 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Été | 1 PV | |
| Poison | Herbe | 4-6 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Été | 1 Attaque | |
| PlantePoison | Herbe | 3-4 | — | — | 10 % | Automne, Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Herbe | 3-4 | 10 % | 10 % | — | Automne, Hiver | 1 Attaque | |
| Insecte | Herbe | 3-5 | 5 % | 5 % | — | Printemps, Automne, Hiver | 1 PV | |
| InsectePoison | Herbe | 3-5 | 5 % | 5 % | — | Printemps, Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| InsecteVol | Herbe | 10 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Atq. Spé., 1 Déf. Spé. | |
| NormalVol | Doux ParfumHorde ×3 | 3-4 | 100 % | 100 % | — | Automne | 1 Vitesse | |
| Normal | Doux ParfumHorde ×3 | 3-4 | 100 % | 100 % | 50 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| PlantePoison | Doux ParfumHorde ×3 | 3-4 | 100 % | 100 % | — | Printemps | 1 Attaque | |
| NormalVol | Doux ParfumHorde ×3 | 3-4 | — | — | 100 % | Printemps, Automne | 1 PV | |
| Poison | Doux ParfumHorde ×3 | 3-4 | 50 % | 50 % | 50 % | Été | 1 PV | |
| Poison | Doux ParfumHorde ×3 | 3-4 | 50 % | 50 % | 50 % | Été | 1 Attaque | |
| NormalVol | Doux ParfumHorde ×3 | 3-4 | — | — | 50 % | Hiver | 1 PV |
Dresseurs
Autres lieux de Kanto