Bois des Illusions · Unys

Un bois autrefois connu pour faire se perdre les gens sans raison.
Bois des Illusions est un lieu de Unys dans PokeMMO. On y croise 28 Pokémon sauvages, dont Poissirène, Bargantua, Venipatte.
Hordes : Venipatte, Chlorobule, Colombeau, Scarhino, Scobolide, Rosélia, Couverdure, Doudouvet, Cornèbre, Mustébouée, Bargantua, pratique pour l'entraînement EV. Entraînement EV →
Taux tirés des données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum. Les saisons changent chaque mois.
Lieux adjacents
Pokémon sauvages de Bois des Illusions
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InsectePoison | Herbe | 22-24 | 10 % | 10 % | 45 % | Été | 1 Défense | |
| InsectePoison | Herbe | 22-24 | 20 % | 20 % | 40 % | Automne | 1 Défense | |
| InsectePoison | Herbe | 22-24 | 10 % | 10 % | 40 % | Hiver | 1 Défense | |
| InsectePoison | Herbe | 22-24 | 5 % | 5 % | 30 % | Printemps | 1 Défense | |
| NormalVol | Herbe | 22-24 | 20 % | 20 % | — | Automne | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbe | 22-24 | 20 % | 20 % | 15 % | Printemps | 2 Défense | |
| InsectePlante | Herbe | 22-24 | 20 % | 20 % | 10 % | Été | 2 Défense | |
| Plante | Herbe | 22-24 | 15 % | 15 % | 20 % | Printemps, Hiver | 1 Vitesse | |
| TénèbresVol | Herbe | 22-24 | — | — | 15 % | Automne | 1 Vitesse | |
| PlantePoison | Herbe | 22-24 | 15 % | 15 % | — | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| InsecteVol | Herbe | 22-24 | 15 % | 15 % | 10 % | Été | 1 Vitesse | |
| InsectePlante | Herbe | 22-24 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver | 2 Défense | |
| Plante | Herbe | 22-24 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| Plante | Herbe | 22-24 | 15 % | 15 % | 5 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Herbe | 22-24 | 10 % | 10 % | — | Été, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| InsecteVol | Herbe | 22-24 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 22-24 | 10 % | 10 % | — | Hiver | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbe | 22-24 | 10 % | 10 % | 5 % | Automne | 2 Défense | |
| Plante | Herbe | 22-24 | 10 % | 10 % | 10 % | Été, Automne | 1 Vitesse | |
| Plante | Herbe | 22-24 | 10 % | 10 % | 5 % | Été, Automne | 1 Atq. Spé. | |
| Insecte | Herbe | 20-22 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Été | 2 Attaque | |
| InsecteCombat | Herbe | 20-22 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Été | 2 Attaque | |
| Insecte | Herbe | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| InsecteCombat | Herbe | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| PlantePoison | Herbe | 22-24 | 5 % | 5 % | — | Automne | 2 Atq. Spé. | |
| NormalVol | Herbe | 22-24 | 5 % | 5 % | — | Printemps, Été | 2 Attaque | |
| Plante | Herbe | 27 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Plante | Herbe | 24-26 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Feu | Herbe | 24-26 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | Herbe | 24-26 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| InsectePlante | Herbe | 24-26 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 3 Attaque | |
| Plante | Herbe | 24-26 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Plante | Herbe | 24-26 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| ÉlectrikVol | Herbe | 24-26 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| InsectePoison | HerbeHorde ×3 | 20-21 | 2,5 % | 2,5 % | 5 % | Automne, Hiver | 1 Défense | |
| Plante | HerbeHorde ×3 | 20-21 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| NormalVol | HerbeHorde ×3 | 21 | 2,5 % | 2,5 % | — | Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| InsecteCombat | HerbeHorde ×3 | 20-21 | 2 % | 2 % | 2 % | Été | 2 Attaque | |
| InsectePoison | HerbeHorde ×3 | 20-21 | 1 % | 1 % | 2 % | Été | 1 Défense | |
| Plante | HerbeHorde ×3 | 20-21 | 2 % | 2 % | 1 % | Été | 1 Atq. Spé. | |
| InsectePoison | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | 45 % | Été | 2 Défense | |
| InsectePoison | Herbes Mouvantes | 34-36 | 20 % | 20 % | 40 % | Automne | 2 Défense | |
| InsectePoison | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | 40 % | Hiver | 2 Défense | |
| InsectePoison | Herbes Mouvantes | 34-36 | 5 % | 5 % | 30 % | Printemps | 2 Défense | |
| NormalVol | Herbes Mouvantes | 34-36 | 20 % | 20 % | — | Automne | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbes Mouvantes | 34-36 | 20 % | 20 % | 15 % | Printemps | 2 Défense | |
| InsectePlante | Herbes Mouvantes | 34-36 | 20 % | 20 % | 10 % | Été | 2 Défense | |
| Plante | Herbes Mouvantes | 34-36 | 15 % | 15 % | 20 % | Printemps, Hiver | 1 Vitesse | |
| TénèbresVol | Herbes Mouvantes | 34-36 | — | — | 15 % | Automne | 1 Vitesse | |
| PlantePoison | Herbes Mouvantes | 34-36 | 15 % | 15 % | — | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| InsecteVol | Herbes Mouvantes | 34-36 | 15 % | 15 % | 10 % | Été | 1 Vitesse | |
| InsectePlante | Herbes Mouvantes | 34-36 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver | 2 Défense | |
| Plante | Herbes Mouvantes | 34-36 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| Plante | Herbes Mouvantes | 34-36 | 15 % | 15 % | 5 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | — | Été, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| InsecteVol | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | — | Hiver | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | 5 % | Automne | 2 Défense | |
| Plante | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | 10 % | Été, Automne | 1 Vitesse | |
| Plante | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | 5 % | Été, Automne | 1 Atq. Spé. | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 33-35 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Été | 2 Attaque | |
| InsecteCombat | Herbes Mouvantes | 33-35 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Été | 2 Attaque | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 33-35 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| InsecteCombat | Herbes Mouvantes | 33-35 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| PlantePoison | Herbes Mouvantes | 34-36 | 5 % | 5 % | — | Automne | 2 Atq. Spé. | |
| NormalVol | Herbes Mouvantes | 34-36 | 5 % | 5 % | — | Printemps, Été | 2 Attaque | |
| InsectePoison | Herbes Mouvantes | 39 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 3 Vitesse | |
| InsectePoison | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 5 % | Printemps | 2 Défense | |
| InsectePoison | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 3 % | Automne | 2 Défense | |
| PlantePoison | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | — | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| InsectePlante | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 2 Défense | |
| Plante | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 2 % | 2 % | 2,5 % | Été | 1 Vitesse | |
| Plante | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 1 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Plante | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| InsectePlante | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 2 % | 2 % | 1,5 % | Été | 2 Défense | |
| TénèbresVol | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | — | — | 1 % | Automne | 1 Vitesse | |
| InsecteCombat | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 1 % | 1 % | 1 % | Été | 2 Attaque | |
| NormalVol | Ombre | 32-42 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 PV | |
| NormalVol | Ombre | 32-42 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| NormalVol | Ombre | 32-42 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 3 Attaque | |
| Eau | Eau | 31-33 | 65 % | 65 % | 65 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | Eau | 31-33 | 30 % | 30 % | 30 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| EauTénèbres | Eau | 36 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Eau | Eau | 10-20 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps | 1 Vitesse | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne | 2 Vitesse | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 70 % | 70 % | 60 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 60 % | 60 % | 55 % | Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 55 % | 55 % | 40 % | Printemps, Été | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 15 % | 15 % | 30 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Été, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 20 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Automne | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 15 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Pêche | 35-70 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Eau | Pêche | 35-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse |
Dresseurs
Autres lieux de Unys