Grotta Ritorno · Sinnoh

La Grotta Ritorno, a nord della Fonte Saluto, ospita il Pokémon leggendario Giratina.
Grotta Ritorno è un luogo di Sinnoh in PokeMMO. Ci appaiono 9 Pokémon selvatici, tra cui Graveler, Haunter, Golbat.
Orde: Haunter, Dusclops, Golbat, Bronzong, Chimecho, utili per l'allenamento EV. Allenamento EV →
Probabilità prese dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino. Le stagioni cambiano ogni mese.
Pokémon selvatici di Grotta Ritorno
???
| Pokémon | Tipo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 54-56 | 50% | 50% | 40% | Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 51-53 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 52-54 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 53-55 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | Interno | 54-56 | 45% | 45% | 35% | Primavera, Estate | 2 Att. Sp. | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 54-56 | 25% | 25% | 20% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Velocità | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 55-56 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 54-56 | — | — | 20% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 55-56 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 51-53 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 52-54 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 53-55 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| VelenoVolante | Interno | 54-56 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocità | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 51-53 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 52-54 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 53-55 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 54-56 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 52-53 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 53-54 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 54-55 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| AcciaioPsico | Interno | 55-56 | 15% | 15% | 10% | Autunno | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 52-53 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 52-53 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 52-53 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 52-53 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 52-53 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 52-53 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 53-54 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 53-54 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 53-54 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 53-54 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 53-54 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 53-54 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 53-54 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 54-55 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 54-55 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 54-55 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 54-55 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 54-55 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 54-55 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Psico | Interno | 55-56 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 56 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 56 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 56 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 56 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 56 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 56 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 57 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 57 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 57 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 57 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 57 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 57 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 57 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 58 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 58 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 58 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 58 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 58 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 58 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| Spettro | Interno | 59 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa, 2 Dif. Sp. | |
| SpettroVeleno | InternoOrda ×5 | 48-49 | 5% | 5% | 5% | Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | InternoOrda ×5 | 48-49 | 5% | 5% | 5% | Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | InternoOrda ×5 | 48-49 | 5% | 5% | 5% | Estate | 2 Att. Sp. | |
| SpettroVeleno | InternoOrda ×5 | 51-52 | 5% | 5% | 5% | Autunno | 2 Att. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 50-51 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 50-51 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 50-51 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 50-51 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 50-51 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 50-51 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 49-50 | 5% | 5% | 5% | Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 49-50 | 5% | 5% | 5% | Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 49-50 | 5% | 5% | 5% | Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 49-50 | 5% | 5% | 5% | Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 49-50 | 5% | 5% | 5% | Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
| Spettro | InternoOrda ×5 | 49-50 | 5% | 5% | 5% | Estate | 1 Difesa, 1 Dif. Sp. | |
