Villa Pokémon · Kanto

Un centro di ricerca in rovina sull'Isola Cannella, dove si dice siano stati condotti strani esperimenti.
Villa Pokémon è un luogo di Kanto in PokeMMO. Ci appaiono 12 Pokémon selvatici, tra cui Vulpix, Growlithe, Ponyta.
Orde: Grimer, Raticate, Vulpix, Ponyta, Koffing, Muk, Magmar, Growlithe, Weezing, Ditto, utili per l'allenamento EV. Allenamento EV →
Probabilità prese dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino. Le stagioni cambiano ogni mese.
Pokémon selvatici di Villa Pokémon
1er
| Pokémon | Tipo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuoco | Interno | 36-38 | — | — | 30% | Estate | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 30% | 30% | — | Estate | 1 Attacco | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | — | — | 25% | Primavera, Autunno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 20% | 25% | — | Primavera, Autunno | 1 Attacco | |
| Normale | Interno | 35-37 | 10% | 10% | 15% | Inverno | 1 Velocità | |
| Normale | Interno | 37-38 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Autunno, Inverno | 2 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 15% | 10% | 5% | Primavera, Autunno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 15% | 15% | 10% | Estate | 1 Velocità | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Autunno, Inverno | 1 PS | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 15% | 15% | 10% | Primavera, Autunno, Inverno | 1 Difesa | |
| Normale | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 10% | Primavera, Estate, Autunno | 1 Velocità | |
| Normale | Interno | 37-38 | 5% | 5% | 10% | Estate | 2 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | — | — | 10% | Inverno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 10% | 10% | — | Inverno | 1 Attacco | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 10% | 10% | 5% | Inverno | 1 Velocità | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 10% | 10% | 10% | Estate | 1 PS | |
| Veleno | Interno | 38 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 PS, 1 Attacco | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 10% | 10% | 5% | Estate | 1 Difesa | |
| Veleno | Interno | 37-38 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Difesa | |
| Fuoco | Interno | 37-38 | 10% | 10% | 10% | Estate | 2 Att. Sp. | |
| Veleno | Interno | 38 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Autunno | 1 PS, 1 Attacco | |
| Veleno | Interno | 37-38 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Difesa | |
| Fuoco | Interno | 37-38 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| Fuoco | Interno | 41 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Velocità | |
| Veleno | InternoOrda ×5 | 34-36 | 5% | 5% | 2,5% | Estate | 1 PS | |
| Normale | InternoOrda ×5 | 35-36 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera | 2 Velocità | |
| Normale | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Autunno | 2 Velocità | |
| Fuoco | InternoOrda ×5 | 34-36 | — | — | 2,5% | Estate | 1 Velocità | |
| Fuoco | InternoOrda ×5 | 35-36 | 2,5% | 2,5% | 2% | Primavera | 1 Velocità | |
| Fuoco | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno | 1 Velocità | |
| Veleno | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno | 1 PS | |
| Veleno | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Autunno | 1 Difesa |
2em
| Pokémon | Tipo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuoco | Interno | 36-38 | — | — | 30% | Primavera, Estate, Autunno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 30% | 30% | — | Primavera, Estate, Autunno | 1 Attacco | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 25% | 25% | 15% | Primavera, Autunno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 25% | 25% | 20% | Estate | 1 Velocità | |
| Normale | Interno | 37-38 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Autunno, Inverno | 2 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | — | — | 15% | Inverno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 15% | 15% | — | Inverno | 1 Attacco | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 1 Velocità | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 1 Difesa | |
| Normale | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 10% | Primavera, Autunno, Inverno | 1 Velocità | |
| Normale | Interno | 37-38 | 5% | 5% | 10% | Estate | 2 Velocità | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 PS | |
| Veleno | Interno | 38 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 PS, 1 Attacco | |
| Veleno | Interno | 37-38 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Difesa | |
| Fuoco | Interno | 37-38 | 10% | 10% | 10% | Estate | 2 Att. Sp. | |
| Normale | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 5% | Estate | 1 Velocità | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Autunno | 1 PS | |
| Veleno | Interno | 38 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Autunno | 1 PS, 1 Attacco | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Autunno | 1 Difesa | |
| Veleno | Interno | 37-38 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Autunno | 2 Difesa | |
| Fuoco | Interno | 37-38 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| Fuoco | Interno | 41 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Velocità | |
| Fuoco | InternoOrda ×5 | 34-36 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 1 Velocità | |
| Normale | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno | 2 Velocità | |
| Fuoco | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate, Autunno, Inverno | 1 Velocità | |
| Veleno | InternoOrda ×5 | 38 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Autunno | 1 PS, 1 Attacco | |
| Fuoco | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate | 2 Att. Sp. |
RDC
| Pokémon | Tipo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuoco | Interno | 36-38 | — | — | 30% | Estate | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 30% | 30% | — | Estate | 1 Attacco | |
| Normale | Interno | 37-38 | 15% | 15% | 20% | Inverno | 2 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | — | — | 20% | Primavera, Autunno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 20% | 20% | — | Primavera, Autunno | 1 Attacco | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Autunno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 20% | 20% | 15% | Estate | 1 Velocità | |
| Normale | Interno | 35-37 | 10% | 10% | 15% | Inverno | 1 Velocità | |
| Normale | Interno | 37-38 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Autunno | 2 Velocità | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 1 PS | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 1 Difesa | |
| Normale | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 10% | Primavera, Autunno | 1 Velocità | |
| Normale | Interno | 37-38 | 5% | 5% | 10% | Estate | 2 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | — | — | 10% | Inverno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 10% | 10% | — | Inverno | 1 Attacco | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Velocità | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Autunno | 1 PS | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Autunno | 1 Difesa | |
| Fuoco | Interno | 37-38 | 10% | 10% | 10% | Estate | 2 Att. Sp. | |
| Normale | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 5% | Estate | 1 Velocità | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 5% | Estate | 1 PS | |
| Veleno | Interno | 38 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 PS, 1 Attacco | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 5% | Estate | 1 Difesa | |
| Veleno | Interno | 37-38 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 2 Difesa | |
| Fuoco | Interno | 37-38 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| Normale | Interno | 36-38 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 PS | |
| Fuoco | Interno | 41 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Velocità | |
| Normale | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 5% | Estate | 2 Velocità | |
| Veleno | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 3% | Autunno | 1 PS | |
| Veleno | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera | 1 Difesa | |
| Normale | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno | 2 Velocità | |
| Fuoco | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | — | Estate | 1 Attacco | |
| Fuoco | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2% | Primavera, Autunno | 1 Velocità | |
| Veleno | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno | 1 Difesa |
Ss1
| Pokémon | Tipo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | Interno | 36-38 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Autunno, Inverno | 1 PS | |
| Normale | Interno | 35-37 | 10% | 10% | 15% | Inverno | 1 Velocità | |
| Normale | Interno | 37-38 | 10% | 10% | 15% | Tutto l'anno | 2 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | — | — | 15% | Estate | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 15% | 15% | — | Estate | 1 Attacco | |
| Veleno | Interno | 38 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Autunno, Inverno | 1 PS, 1 Attacco | |
| Veleno | Interno | 37-38 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Autunno, Inverno | 2 Difesa | |
| Normale | Interno | 36-38 | 15% | 15% | 10% | Estate | 1 PS | |
| Normale | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 10% | Primavera, Autunno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | — | — | 10% | Primavera, Autunno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 10% | 10% | — | Primavera, Autunno | 1 Attacco | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 10% | 10% | 10% | Estate | 1 Velocità | |
| Veleno | Interno | 38 | 10% | 10% | 10% | Estate | 1 PS, 1 Attacco | |
| Veleno | Interno | 37-38 | 10% | 10% | 10% | Estate | 2 Difesa | |
| Fuoco | Interno | 37-38 | 10% | 10% | 10% | Estate | 2 Att. Sp. | |
| Normale | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 5% | Estate | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | — | — | 5% | Inverno | 1 Velocità | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 5% | 5% | — | Inverno | 1 Attacco | |
| Fuoco | Interno | 36-38 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Autunno, Inverno | 1 Velocità | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 PS | |
| Veleno | Interno | 35-37 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Difesa | |
| Fuoco | Interno | 37-38 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Autunno, Inverno | 2 Att. Sp. | |
| Fuoco | Interno | 41 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Velocità | |
| Normale | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate | 2 Velocità | |
| Fuoco | InternoOrda ×5 | 34-36 | — | — | 2,5% | Estate | 1 Velocità | |
| Fuoco | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | — | Estate | 1 Attacco | |
| Veleno | InternoOrda ×5 | 38 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Autunno, Inverno | 1 PS, 1 Attacco | |
| Veleno | InternoOrda ×5 | 35-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Inverno | 2 Difesa | |
| Normale | InternoOrda ×5 | 34-36 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Autunno | 1 PS |
Altri luoghi di Kanto