- ⊙Pokédex:
- 151
- ⊙Nom:
- Mew
- ⊙Egg groups:
- Inconnu
- ⊙Genre:
- Asexué
- ⊙Cycles d'éclosion:
- —
- ⊙Éclot en:
- —
- ⊙Taux de capture:
- 45
- ⊙Taux alpha:
- pas d'alpha
- ⊙EV rapportés:
- 3 PV
Mew
N° 151Normal
Mew dans PokeMMO
Nombre de scientifiques voient en lui l’ancêtre des Pokémon car il maîtrise toutes leurs capacités.
Mew (n° 151) est un Pokémon de type Psy originaire de Kanto (génération 1).
D'après les données du jeu, Mew n'est pas encore obtenable dans PokeMMO.
- Génération
- 1 · Kanto
- Taille
- 0,4 m
- Poids
- 4 kg
- Talents
- SynchroTransmet brûlure, poison ou paralysie à l'ennemi.
- Courbe d'expérience
- Moyennement lente
- Tier PvP
- Ubers
- Objets tenus (sauvage)
- Aucun
Mew shiny dans PokeMMO
Dans PokeMMO, chaque Pokémon sauvage a 1 chance sur 30 000 d'être shiny. Le statut Donateur et le Charme Chroma améliorent chacun ce taux de 10 % (environ 1 sur 27 000 avec l'un des deux).
Mew ne se trouve pas à l'état sauvage, et les Pokémon fabuleux obtenus par invocation ne peuvent pas être shiny.
Suivre ma collection shinyStatistiques de base
- PV
- 100
- Att
- 100
- Déf
- 100
- ASp
- 100
- DSp
- 100
- Vit
- 100
- Total
- 600
Les valeurs utilisées par PokeMMO, tirées des données du jeu.
| Acier | Combat | Dragon | Eau | Électrik | Feu | Glace | Insecte | Normal | Plante | Poison | Psy | Roche | Sol | Spectre | Ténèbres | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 |
- Faible contre
- Insecte×2Ténèbres×2Spectre×2
- Résiste à
- Combat×½Psy×½
- Immunisé contre
- Aucun
Mew n'apparaît pas à l'état sauvage : il s'obtient par un œuf, une évolution, un échange, un raid ou un événement.
Attaques apprises par Mew dans PokeMMO
Par niveau
Attaques que Mew apprend en montant de niveau.
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | 25 |
| 1 | Copie | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 1 | Protection | Psy | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Morphing | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 1 | Copie Type | Normal | Statut | — | — | 15 |
| 10 | Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 |
| 10 | Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 |
| 11 | Météores | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| 20 | Relais | Normal | Statut | — | — | 40 |
| 30 | Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| 33 | Vague Psy | Psy | Spécial | — | 100 | 15 |
| 40 | Bouclier | Psy | Statut | — | — | 20 |
| 50 | Machination | Ténèbres | Statut | — | — | 20 |
| 60 | Métronome | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 70 | Possessif | Psy | Statut | — | — | 10 |
| 70 | Moi d'Abord | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 77 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 80 | Morphing | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 90 | Aurasphère | Combat | Spécial | 80 | — | 20 |
Par CT
Attaques que Mew peut apprendre avec une CT.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| À la Queue | Ténèbres | Statut | — | 100 | 15 |
| Abîme | Sol | Physique | — | 30 | 5 |
| Aboiement | Ténèbres | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 | 15 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| Aiguisage | Ténèbres | Statut | — | — | 15 |
| Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 | 25 |
| Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 |
| Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 | 15 |
| Anti-Brume | Vol | Statut | — | — | 15 |
| Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Atterrissage | Vol | Statut | — | — | 5 |
| Attraction | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| Aurasphère | Combat | Spécial | 80 | — | 20 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Balance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Balayage | Combat | Physique | — | 100 | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 | 20 |
| Ball'Météo | Normal | Spécial | 50 | 100 | 10 |
| Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | 30 |
| Baston | Ténèbres | Physique | — | 100 | 10 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Bomb'Œuf | Normal | Physique | 100 | 75 | 10 |
| Bombe Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 | 20 |
| Boost | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Boule Élek | Électrik | Spécial | — | 100 | 10 |
| Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90 | 10 |
| Bourdon | Insecte | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Boutefeu | Feu | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Cage-Éclair | Électrik | Statut | — | 90 | 20 |
| Calcination | Feu | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Canicule | Feu | Spécial | 95 | 90 | 10 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| ChangeÉclair | Électrik | Spécial | 70 | 100 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Chargeur | Électrik | Statut | — | — | 20 |
| Charme | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Châtiment | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Choc Psy | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Chute Libre | Vol | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Colère | Dragon | Physique | 90 | 100 | 10 |
| Contre | Combat | Physique | — | 100 | 15 |
| Copie | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Coquilame | Eau | Physique | 75 | 95 | 10 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 | 30 |
| Coupe Psycho | Psy | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 | 10 |
| Croc Fatal | Normal | Physique | — | 90 | 10 |
| Croco Larme | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| Crocs Éclair | Électrik | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Cyclone | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Danse Draco | Dragon | Statut | — | — | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| Danse-Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Danse-Plume | Vol | Statut | — | 100 | 15 |
| Danseflamme | Feu | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95 | 20 |
| Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 | 5 |
| Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100 | 10 |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Dépit | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| Destruction | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 |
| Détection | Combat | Statut | — | — | 5 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 |
| Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 | 15 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| Distorsion | Psy | Statut | — | — | 5 |
| Don Naturel | Normal | Physique | — | 100 | 15 |
| Double Baffe | Dragon | Physique | 40 | 90 | 15 |
| Doux Parfum | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Draco Météor | Dragon | Spécial | 130 | 90 | 5 |
| Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90 | 10 |
| Draco-Rage | Dragon | Spécial | — | 100 | 10 |
| Dracochoc | Dragon | Spécial | 85 | 100 | 10 |
| Dracogriffe | Dragon | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Dracosouffle | Dragon | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Dynamopoing | Combat | Physique | 100 | 50 | 5 |
| E-Coque | Normal | Statut | — | — | 5 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Échange | Psy | Statut | — | — | 10 |
| Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| Éclair Fou | Électrik | Physique | 90 | 100 | 15 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Effort | Normal | Physique | — | 100 | 5 |
| Élecanon | Électrik | Spécial | 120 | 50 | 5 |
| Embargo | Ténèbres | Statut | — | 100 | 15 |
| Empal'Korne | Normal | Physique | — | 30 | 5 |
| Encore | Normal | Statut | — | 100 | 5 |
| Escalade | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 | 5 |
| Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 | 5 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 40 |
| Feu Follet | Feu | Statut | — | 85 | 15 |
| Feuillemagik | Plante | Spécial | 60 | — | 20 |
| Flash | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Force Cosmik | Psy | Statut | — | — | 20 |
| Force-Nature | Normal | Statut | — | — | 20 |
| ForceAjoutée | Psy | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Frappe Atlas | Combat | Physique | — | 100 | 20 |
| Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| Gonflette | Combat | Statut | — | — | 20 |
| Gravité | Psy | Statut | — | — | 5 |
| Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95 | 35 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Grimace | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| Grincement | Normal | Statut | — | 85 | 40 |
| Gyroballe | Acier | Physique | — | 100 | 5 |
| Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| Hurlement | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Interversion | Psy | Statut | — | — | 15 |
| Jackpot | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 | 15 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Lame-Feuille | Plante | Physique | 90 | 100 | 15 |
| Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Lévikinésie | Psy | Statut | — | — | 15 |
| Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Machination | Ténèbres | Statut | — | — | 20 |
| Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 | 10 |
| Mégafouet | Plante | Physique | 120 | 85 | 10 |
| Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| Métronome | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | 20 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | — | — | 15 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | — | — | 30 |
| Nitrocharge | Feu | Physique | 50 | 100 | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spécial | — | 100 | 20 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Onde de Choc | Électrik | Spécial | 60 | — | 20 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| Onde Vide | Combat | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| Patience | Normal | Physique | — | — | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | — | — | 10 |
| Permuforce | Psy | Statut | — | — | 10 |
| Permugarde | Psy | Statut | — | — | 10 |
| Picore | Vol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Picots | Sol | Statut | — | — | 20 |
| Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| Pied Brûleur | Feu | Physique | 85 | 90 | 10 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | — | — | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Pique | Vol | Physique | 140 | 90 | 5 |
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Plénitude | Psy | Statut | — | — | 20 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Plumo-Queue | Normal | Physique | 25 | 85 | 10 |
| Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Poing-Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Poison-Croix | Poison | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Poliroche | Roche | Statut | — | — | 20 |
| Possessif | Psy | Statut | — | — | 10 |
| Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| Protection | Psy | Statut | — | — | 20 |
| Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100 | 25 |
| Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Rapace | Vol | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 10 |
| Rayon Gemme | Roche | Spécial | 80 | 100 | 20 |
| Recyclage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Reflet | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Relais | Normal | Statut | — | — | 40 |
| Rengorgement | Normal | Statut | — | — | 30 |
| Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| Retour | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Riposte | Combat | Physique | — | 100 | 20 |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Rune Protect | Normal | Statut | — | — | 25 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Sacrifice | Combat | Physique | 80 | 80 | 20 |
| Saisie | Ténèbres | Statut | — | — | 10 |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Séduction | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| SouffleGlacé | Glace | Spécial | 60 | 90 | 10 |
| Stalagtite | Glace | Physique | 25 | 100 | 30 |
| Strido-Son | Acier | Statut | — | 85 | 40 |
| Surchauffe | Feu | Spécial | 130 | 90 | 5 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Survinsecte | Insecte | Spécial | 50 | 100 | 20 |
| Tacle Feu | Feu | Physique | — | 100 | 10 |
| Tacle Lourd | Acier | Physique | — | 100 | 10 |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| Téléport | Psy | Statut | — | — | 20 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Tempêtesable | Roche | Statut | — | — | 10 |
| Tempêteverte | Plante | Spécial | 130 | 90 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Ténèbres | Spectre | Spécial | — | 100 | 15 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Toile Élek | Électrik | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 | 15 |
| Tourmagik | Psy | Statut | — | 100 | 10 |
| Tourmente | Ténèbres | Statut | — | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | — | 90 | 10 |
| Tranch'Air | Vol | Spécial | 60 | 95 | 25 |
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| Triplattaque | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 | 10 |
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Vague Psy | Psy | Spécial | — | 100 | 15 |
| Vampipoing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Vampirisme | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Vantardise | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 | 5 |
| Vent Argenté | Insecte | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | — | — | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Vent Violent | Vol | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Vol | Vol | Physique | 90 | 95 | 15 |
| Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Par tuteur
Attaques enseignées par les tuteurs de capacités de PokeMMO.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Barrage | Normal | Statut | — | — | 5 |
| Boul'Armure | Normal | Statut | — | — | 40 |
| Cauchemar | Spectre | Statut | — | 100 | 15 |
| Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 | 5 |
| Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 | 20 |
| Glas de Soin | Normal | Statut | — | — | 5 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Imitation | Psy | Statut | — | — | 10 |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Ouragan | Dragon | Spécial | 40 | 100 | 20 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 | 5 |
| Reflet Magik | Psy | Statut | — | — | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Sécrétion | Insecte | Statut | — | 95 | 40 |
| Soucigraine | Plante | Statut | — | 100 | 10 |
| Suc Digestif | Poison | Statut | — | 100 | 10 |
| Synthèse | Plante | Statut | — | — | 5 |
| Vol Magnétik | Électrik | Statut | — | — | 10 |
| Zone Étrange | Psy | Statut | — | — | 10 |
| Zone Magique | Psy | Statut | — | — | 10 |
Breeder Mew dans PokeMMO
Mew ne peut pas être breedé dans PokeMMO : comme tous les légendaires et fabuleux, le jeu le classe « ne peut pas se reproduire ». On l'obtient tel quel (raid, événement, orbe d'invocation…) et on ne peut pas en faire naître d'œuf.