Route 114 · Hoenn
Este caminho de montanha até o Meteor Falls é tão longo e árduo que até os Alpinistas têm dificuldade.
Route 114 é um local de Hoenn no PokeMMO. 18 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Geodude, Barboach, Magikarp.
Hordas: Geodude, Seedot, Swablu, Nuzleaf, Surskit, Zangoose, Seviper, Goldeen, Marill, Lombre, Masquerain, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Locais conectados
- Fallarbor Town Leste
- Meteor Falls Oeste
Pokémon selvagens de Route 114
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NormalVoador | Grama | 21-23 | 30% | 30% | — | Outono | 1 Def. Esp. | |
| PedraTerrestre | Grama | 21-22 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 1 Defesa | |
| Planta | Grama | 21-23 | 25% | 25% | 15% | Primavera | 1 Defesa | |
| PlantaSombrio | Grama | 22-23 | 20% | 20% | 25% | Outono | 2 Ataque | |
| NormalVoador | Grama | 21-23 | 25% | 25% | — | Verão | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaPlanta | Grama | 21-22 | 15% | 15% | 20% | Primavera | 1 Def. Esp. | |
| Planta | Grama | 21-23 | 20% | 20% | 15% | Verão | 1 Defesa | |
| PlantaSombrio | Grama | 22-23 | 20% | 20% | 10% | Primavera | 2 Ataque | |
| NormalVoador | Grama | 21-23 | 20% | 20% | — | Inverno | 1 Def. Esp. | |
| Normal | Grama | 21-23 | 15% | 15% | 20% | Inverno | 2 Ataque | |
| Venenoso | Grama | 21-23 | 15% | 15% | 20% | Verão | 1 Ataque, 1 Atq. Esp. | |
| PedraTerrestre | Grama | 21-22 | 10% | 10% | 15% | Outono | 1 Defesa | |
| ÁguaPlanta | Grama | 21-22 | 10% | 10% | 15% | Verão | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaPlanta | Grama | 21-22 | 5% | 5% | 15% | Inverno | 1 Def. Esp. | |
| Planta | Grama | 21-23 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 1 Defesa | |
| PlantaSombrio | Grama | 22-23 | 15% | 15% | 10% | Verão | 2 Ataque | |
| Normal | Grama | 21-23 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Outono | 2 Ataque | |
| Venenoso | Grama | 21-23 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Outono | 1 Ataque, 1 Atq. Esp. | |
| ÁguaPlanta | Grama | 21-22 | 5% | 5% | 10% | Outono | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaPlanta | Grama | 22-23 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Def. Esp. | |
| Planta | Grama | 21-23 | 10% | 10% | 5% | Outono | 1 Defesa | |
| PlantaSombrio | Grama | 22-23 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Ataque | |
| InsetoÁgua | Grama | 21-22 | — | — | 10% | Verão | 1 Velocidade | |
| NormalVoador | Grama | 21-23 | 10% | 10% | — | Primavera | 1 Def. Esp. | |
| Normal | Grama | 21-23 | 5% | 5% | 10% | Verão | 2 Ataque | |
| Venenoso | Grama | 21-23 | 5% | 5% | 10% | Inverno | 1 Ataque, 1 Atq. Esp. | |
| PedraTerrestre | Grama | 21-22 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão | 1 Defesa | |
| ÁguaPlanta | Grama | 22-23 | — | — | 5% | Outono | 2 Def. Esp. | |
| InsetoÁgua | Grama | 21-22 | — | — | 5% | Primavera, Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| FogoLutador | Grama | 26 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Ataque, 1 Atq. Esp. | |
| PedraTerrestre | GramaHorda ×5 | 18-20 | 5% | 5% | 2,5% | Inverno | 1 Defesa | |
| Planta | GramaHorda ×5 | 18-20 | 2,5% | 2,5% | 5% | Primavera | 1 Defesa | |
| NormalVoador | GramaHorda ×5 | 18-20 | 5% | 5% | — | Verão | 1 Def. Esp. | |
| PedraTerrestre | GramaHorda ×5 | 18-20 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Outono | 1 Defesa | |
| PlantaSombrio | GramaHorda ×5 | 18-20 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Outono | 2 Ataque | |
| InsetoÁgua | GramaHorda ×5 | 18-20 | — | — | 2,5% | Verão | 1 Velocidade | |
| NormalVoador | GramaHorda ×5 | 18-20 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera | 1 Def. Esp. | |
| Normal | GramaHorda ×5 | 18-20 | — | — | 2,5% | Inverno | 2 Ataque | |
| Venenoso | GramaHorda ×5 | 18-20 | — | — | 2,5% | Verão | 1 Ataque, 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 27-28 | 35% | 35% | 35% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Surf | 27-28 | 35% | 35% | 15% | Primavera, Verão | 2 HP | |
| Água | Surf | 27-28 | 35% | 35% | 30% | Inverno | 2 HP | |
| Água | Surf | 27-28 | 30% | 30% | 15% | Outono | 2 HP | |
| Água | Surf | 27-28 | 30% | 30% | 15% | Verão | 3 HP | |
| Água | Surf | 27-28 | 30% | 30% | 25% | Inverno | 3 HP | |
| Água | Surf | 27-28 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Surf | 27-28 | 25% | 25% | 15% | Primavera, Outono | 3 HP | |
| ÁguaPlanta | Surf | 27-28 | 15% | 15% | 25% | Primavera | 1 Def. Esp. | |
| Água | Surf | 27-28 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Verão | 1 Ataque | |
| ÁguaPlanta | Surf | 27-28 | 10% | 10% | 20% | Verão | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaPlanta | Surf | 27-28 | — | — | 15% | Primavera | 2 Def. Esp. | |
| InsetoÁgua | Surf | 27-28 | — | — | 15% | Verão | 1 Velocidade | |
| ÁguaPlanta | Surf | 27-28 | 5% | 5% | 10% | Outono, Inverno | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaPlanta | Surf | 27-28 | — | — | 10% | Verão | 2 Def. Esp. | |
| InsetoÁgua | Surf | 27-28 | — | — | 10% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| InsetoVoador | Surf | 27-28 | — | — | 10% | Verão | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | |
| ÁguaPlanta | Surf | 27-28 | — | — | 5% | Outono, Inverno | 2 Def. Esp. | |
| InsetoÁgua | Surf | 27-28 | — | — | 5% | Inverno | 1 Velocidade | |
| InsetoVoador | Surf | 27-28 | — | — | 5% | Primavera, Outono, Inverno | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | |
| ÁguaPsíquico | Surf | 31 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Velocidade | |
| Água | SurfHorda ×5 | 24-26 | 5% | 5% | 5% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | SurfHorda ×5 | 24-26 | 5% | 5% | 2,5% | Primavera, Verão | 2 HP | |
| Água | SurfHorda ×5 | 24-26 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno | 1 Ataque | |
| Água | SurfHorda ×5 | 24-26 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno | 2 HP | |
| ÁguaPlanta | SurfHorda ×5 | 24-26 | — | — | 2,5% | Primavera | 2 Def. Esp. | |
| InsetoVoador | SurfHorda ×5 | 24-26 | — | — | 2,5% | Verão | 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 65% | 65% | 65% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 35% | 35% | 35% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 60% | 60% | 60% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 30% | 30% | 30% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| ÁguaTerrestre | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Ano todo | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 100% | 100% | 100% | Primavera, Verão, Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 80% | 80% | 80% | Outono | 1 HP | |
| Água | Super Rod | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Outono | 2 Ataque | |
| PedraTerrestre | Rock Smash | 24-25 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Defesa |
12 treinadores em Route 114
De Pokémon Emerald, o jogo em que a região do PokeMMO se baseia: times e níveis podem ser um pouco diferentes no PokeMMO.
Fisherman
$760
Picnicker
$304Batalha dupla
Fisherman
$760Batalha dupla
Fisherman
$720
Picnicker
$288
Sr. and Jr.
$640
Camper
$288
PokéManiac
$1,140
Kindler
$576
Hiker
$720Batalha dupla
Picnicker
$288Batalha dupla
Hiker
$720
