Kyogre
Kyogre (nº 382) é um Pokémon do tipo Água de Hoenn (geração 3). Segundo os dados do jogo, Kyogre ainda não pode ser obtido no PokeMMO.
- Grupos de ovo
- Undiscovered
- Taxa de captura
- 5
- Taxa de captura alfa
- sem alfa
- EVs dados
- 3 Atq. Esp.
Kyogre no PokeMMO
- Pokédex
- 382
- Nome
- Kyogre
- Gênero
- Sem gênero
- Ciclos do ovo
- —
- Choca como
- —
- Geração
- 3 · Hoenn
- Altura
- 4,5 m
- Peso
- 352 kg
- Habilidades
- DrizzleThe Pokémon makes it rain if it appears in battle.
- Ritmo de crescimento
- Lento
- Tier de PvP
- Ubers
- Itens segurados (selvagem)
- Nenhum
Kyogre shiny no PokeMMO
No PokeMMO, cada Pokémon selvagem tem 1 chance em 30.000 de ser shiny. O status de Doador e o Encantamento de Shiny melhoram cada um essa chance em 10% (cerca de 1 em 27.000 com um deles).
Kyogre não aparece na natureza, então não dá para caçá-lo shiny numa rota: veja acima como obtê-lo.
Acompanhe sua coleção shinyStatus base
- HP
- 100
- Atq
- 100
- Def
- 90
- AtE
- 150
- DeE
- 140
- Vel
- 90
- Total
- 670
Os valores que o PokeMMO usa, tirados dos dados do jogo.
| Aço | Água | Dragão | Elétrico | Fantasma | Fogo | Gelo | Inseto | Lutador | Normal | Pedra | Planta | Psíquico | Sombrio | Terrestre | Venenoso | Voador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Fraco contra
- Elétrico×2Planta×2
- Resiste a
- Fogo×½Gelo×½Aço×½Água×½
- Imune a
- Nenhum
Kyogre não aparece na natureza: vem de um ovo, de uma evolução, de uma troca, de uma raid ou de um evento.
Golpes que Kyogre aprende no PokeMMO
Por nível
Golpes que Kyogre aprende subindo de nível.
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 1 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 1 | Ancient Power | Pedra | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 1 | Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 5 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 9 | Aqua Tail | Água | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 12 | Whirlpool | Água | Especial | 35 | 85 | 15 |
| 15 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 18 | Calm Mind | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| 20 | Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 27 | Muddy Water | Água | Especial | 90 | 85 | 10 |
| 34 | Heavy Slam | Aço | Físico | — | 100 | 10 |
| 36 | Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 42 | Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 45 | Sheer Cold | Gelo | Especial | — | 30 | 5 |
| 50 | Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| 54 | Aqua Ring | Água | Status | — | — | 20 |
| 58 | Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 64 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 72 | Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 90 | Water Spout | Água | Especial | 150 | 100 | 5 |
TM
Golpes que Kyogre pode aprender com uma TM.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Power | Pedra | Especial | 60 | 100 | 5 |
| Avalanche | Gelo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Brick Break | Lutador | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Brine | Água | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Bulldoze | Terrestre | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Calm Mind | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Dive | Água | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Earthquake | Terrestre | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Hail | Gelo | Status | — | — | 10 |
| Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Heavy Slam | Aço | Físico | — | 100 | 10 |
| Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Icicle Spear | Gelo | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Iron Head | Aço | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Mimic | Normal | Status | — | — | 10 |
| Mud-Slap | Terrestre | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Muddy Water | Água | Especial | 90 | 85 | 10 |
| Natural Gift | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psych Up | Normal | Status | — | — | 10 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Return | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Roar | Normal | Status | — | — | 20 |
| Rock Slide | Pedra | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Rock Smash | Lutador | Físico | 40 | 100 | 15 |
| Rock Tomb | Pedra | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Safeguard | Normal | Status | — | — | 25 |
| Scald | Água | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Sheer Cold | Gelo | Especial | — | 30 | 5 |
| Shock Wave | Elétrico | Especial | 60 | — | 20 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Strength | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90 | 20 |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Toxic | Venenoso | Status | — | 90 | 10 |
| Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Waterfall | Água | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Whirlpool | Água | Especial | 35 | 85 | 15 |
Tutor
Golpes ensinados pelos tutores de golpes do PokeMMO.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Tail | Água | Físico | 90 | 90 | 10 |
| Block | Normal | Status | — | — | 5 |
| Defense Curl | Normal | Status | — | — | 40 |
| Signal Beam | Inseto | Especial | 75 | 100 | 15 |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
Breed de Kyogre no PokeMMO
Kyogre não pode fazer breed no PokeMMO: como todo lendário e mítico, o jogo o marca como incapaz de fazer breed. Você o obtém pronto (raid, evento, orbe de invocação…) e nunca pode chocá-lo de um ovo.