Ruta 40 · Johto

Se oyen las olas en este camino que sale del oeste de Ciudad Olivo hacia el mar.
Ruta 40 es una ubicación de Johto en PokeMMO. Allí aparecen 8 Pokémon salvajes, entre ellos Tentacool, Magikarp, Krabby.
Hordas: Tentacool, útiles para entrenar EV. Entrenamiento de EV →
Probabilidades sacadas de los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma. Las estaciones cambian cada mes.
Lugares conectados
- Frontier Access Norte
- Battle Tower Norte
- Ruta 41 Sur
- Ciudad Olivo Este
Pokémon salvajes de Ruta 40
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AguaVeneno | Surf | 23-25 | 95 % | 95 % | 95 % | Todo el año | 1 Def. Esp. | |
| Agua | Surf | 28 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 1 At. Esp. | |
| AguaVeneno | SurfHorda ×5 | 19-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año | 1 Def. Esp. | |
| Agua | Caña Vieja | 5-10 | 85 % | 85 % | 85 % | Todo el año | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Todo el año | 1 Ataque | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Primavera, Otoño, Invierno | 1 Ataque | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 45 % | 45 % | 45 % | Verano | 1 Ataque | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 45 % | 45 % | 45 % | Invierno | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 40 % | 40 % | 40 % | Primavera, Otoño | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 35 % | 35 % | 35 % | Verano | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | — | — | 20 % | Verano | 1 Velocidad | |
| AguaRoca | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | — | Verano | 1 Defensa, 1 Def. Esp. | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | — | — | 10 % | Primavera, Otoño | 1 Velocidad | |
| AguaRoca | Caña Buena | 20-30 | 10 % | 10 % | — | Primavera, Otoño | 1 Defensa, 1 Def. Esp. | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | — | — | 5 % | Invierno | 1 Velocidad | |
| AguaRoca | Caña Buena | 20-30 | 5 % | 5 % | — | Invierno | 1 Defensa, 1 Def. Esp. | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Invierno | 1 Ataque | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Otoño | 1 Ataque | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Verano | 1 Ataque | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | — | — | 40 % | Verano | 1 Velocidad | |
| AguaRoca | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | — | Verano | 1 Defensa, 1 Def. Esp. | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | — | — | 30 % | Primavera, Otoño | 1 Velocidad | |
| AguaRoca | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | — | Primavera, Otoño | 1 Defensa, 1 Def. Esp. | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno | 2 Ataque | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | — | — | 15 % | Invierno | 1 Velocidad | |
| AguaRoca | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | — | Invierno | 1 Defensa, 1 Def. Esp. | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano, Otoño | 2 Ataque | |
| Agua | Golpe Roca | 26-27 | 70 % | 70 % | 70 % | Todo el año | 1 Ataque | |
| BichoRoca | Golpe Roca | 28-29 | 30 % | 30 % | 30 % | Todo el año | 1 Defensa, 1 Def. Esp. |
Entrenadores
Otras ubicaciones de Johto