Ruta 38 · Johto

Un camino que serpentea entre los árboles y termina en una granja.
Ruta 38 es una ubicación de Johto en PokeMMO. Allí aparecen 15 Pokémon salvajes, entre ellos Pineco, Mankey, Hoothoot.
Hordas: Pidgeotto, Magnemite, Noctowl, Ponyta, Raticate, Meowth, Snubbull, Tauros, útiles para entrenar EV. Entrenamiento de EV →
Probabilidades sacadas de los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma. Las estaciones cambian cada mes.
Lugares conectados
Pokémon salvajes de Ruta 38
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Hierba | 19-20 | 10 % | 10 % | 30 % | Primavera, Otoño, Invierno | 1 Velocidad | |
| Normal | Hierba | 19-20 | 10 % | 10 % | 25 % | Verano | 1 Velocidad | |
| EléctricoAcero | Hierba | 19-20 | 25 % | 25 % | 20 % | Invierno | 1 At. Esp. | |
| EléctricoAcero | Hierba | 19-20 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera, Otoño | 1 At. Esp. | |
| NormalVolador | Hierba | 19-20 | 15 % | 15 % | — | Otoño | 2 Velocidad | |
| Normal | Hierba | 18-20 | 10 % | 10 % | 15 % | Todo el año | 1 Velocidad | |
| Normal | Hierba | 20 | 10 % | 10 % | 15 % | Todo el año | 2 Velocidad | |
| EléctricoAcero | Hierba | 19-20 | 15 % | 15 % | 15 % | Verano | 1 At. Esp. | |
| NormalVolador | Hierba | 19-21 | 15 % | 15 % | — | Primavera | 1 Ataque | |
| Normal | Hierba | 18-20 | 15 % | 15 % | — | Otoño, Invierno | 1 Ataque | |
| NormalVolador | Hierba | 19-20 | 10 % | 10 % | — | Primavera, Verano, Invierno | 2 Velocidad | |
| Fuego | Hierba | 19-20 | 10 % | 10 % | 10 % | Verano | 1 Velocidad | |
| NormalVolador | Hierba | 19-21 | 10 % | 10 % | — | Verano | 1 Ataque | |
| Normal | Hierba | 18-20 | 10 % | 10 % | — | Primavera, Verano | 1 Ataque | |
| NormalVolador | Hierba | 19-21 | 5 % | 5 % | — | Otoño, Invierno | 1 Ataque | |
| Normal | Hierba | 19-21 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año | 1 Ataque, 1 Velocidad | |
| NormalVolador | Hierba | 20 | — | — | 5 % | Todo el año | 2 PS | |
| Normal | Hierba | 19-21 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año | 2 Defensa | |
| Normal | Hierba | 24 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 2 Ataque | |
| NormalVolador | HierbaHorda ×5 | 18 | 5 % | 5 % | — | Primavera | 2 Velocidad | |
| EléctricoAcero | HierbaHorda ×5 | 16-17 | 5 % | 5 % | 5 % | Otoño | 1 At. Esp. | |
| NormalVolador | HierbaHorda ×5 | 20 | — | — | 5 % | Primavera | 2 PS | |
| Fuego | HierbaHorda ×5 | 16-17 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano | 1 Velocidad | |
| EléctricoAcero | HierbaHorda ×5 | 16-17 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano | 1 At. Esp. | |
| Normal | HierbaHorda ×5 | 20 | 2 % | 2 % | 2 % | Invierno | 2 Velocidad | |
| Normal | HierbaHorda ×5 | 20 | — | — | 2 % | Invierno | 1 Velocidad | |
| Normal | HierbaHorda ×5 | 16-17 | 2 % | 2 % | — | Invierno | 1 Ataque | |
| Normal | HierbaHorda ×5 | 20 | 1 % | 1 % | 1 % | Invierno | 1 Ataque, 1 Velocidad | |
| Bicho | Golpe Cabeza | 19-20 | 40 % | 40 % | 40 % | Verano | 1 Defensa | |
| Lucha | Golpe Cabeza | 19-20 | 35 % | 35 % | 35 % | Invierno | 1 Ataque | |
| NormalVolador | Golpe Cabeza | 19-20 | 35 % | 35 % | 15 % | Invierno | 1 PS | |
| NormalVolador | Golpe Cabeza | 19-20 | 10 % | 10 % | 30 % | Primavera, Otoño | 2 Velocidad | |
| Lucha | Golpe Cabeza | 19-20 | 30 % | 30 % | 30 % | Primavera, Otoño | 1 Ataque | |
| NormalVolador | Golpe Cabeza | 19-20 | 30 % | 30 % | 10 % | Primavera, Otoño | 1 PS | |
| Bicho | Golpe Cabeza | 19-20 | 30 % | 30 % | 30 % | Primavera, Otoño | 1 Defensa | |
| NormalVolador | Golpe Cabeza | 19-20 | 10 % | 10 % | 25 % | Verano | 2 Velocidad | |
| NormalVolador | Golpe Cabeza | 19-20 | 5 % | 5 % | 25 % | Invierno | 2 Velocidad | |
| Lucha | Golpe Cabeza | 19-20 | 25 % | 25 % | 25 % | Verano | 1 Ataque | |
| NormalVolador | Golpe Cabeza | 19-20 | 25 % | 25 % | 10 % | Verano | 1 PS | |
| Bicho | Golpe Cabeza | 19-20 | 25 % | 25 % | 25 % | Invierno | 1 Defensa |
Entrenadores
Otras ubicaciones de Johto