- ⊙Pokédex:
- 079
- ⊙Nombre:
- Slowpoke
- ⊙Grupos huevo:
- Monstruo, Agua 1
- ⊙Género:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Ciclos de eclosión:
- 20
- ⊙Eclosiona como:
- Slowpoke
- ⊙Ratio de captura:
- 190
- ⊙Ratio de captura alfa:
- sin alfa
- ⊙EV que da:
- 1 PS
Slowpoke
N° 079Normal
Slowpoke en PokeMMO
Hunde la cola en el agua y la usa cual caña de pescar. La sustancia dulce que secreta le sirve de cebo para atraer a sus presas.
Slowpoke (n.º 079) es un Pokémon de tipo Agua / Psíquico de Kanto (generación 1).
En PokeMMO, Slowpoke aparece en estado salvaje en 33 lugares, por ejemplo Zona Safari (Sone Est).
- Generación
- 1 · Kanto
- Altura
- 1,2 m
- Peso
- 36 kg
- Habilidades
- DespisteSu indiferencia evita que sea provocado o caiga presa del enamoramiento.
- Ritmo PropioComo le gusta hacer las cosas a su manera, los rivales no logran confundirlo.
- RegeneraciónOcultaRecupera unos pocos PS al ser cambiado por otro Pokémon.
- Crecimiento
- Medio rápido
- Tier PvP
- Sin tier
- Objetos equipados (salvaje)
- Cola Plúmbea, Roca del Rey
Estadísticas base
- PS
- 90
- Ata
- 65
- Def
- 65
- AtE
- 40
- DfE
- 40
- Vel
- 15
- Total
- 315
Los valores que usa PokeMMO, sacados de los datos del juego.
| Acero | Agua | Bicho | Dragón | Eléctrico | Fantasma | Fuego | Hielo | Lucha | Normal | Planta | Psíquico | Roca | Siniestro | Tierra | Veneno | Volador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Débil contra
- Bicho×2Siniestro×2Eléctrico×2Fantasma×2Planta×2
- Resiste
- Lucha×½Fuego×½Hielo×½Psíquico×½Acero×½Agua×½
- Inmune a
- Ninguno
Encuentros salvajes en PokeMMO: probabilidad según la hora del día, con los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma.
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Safari (Sone Est) | Surf | 33-35 | 60 % | 60 % | 40 % | Todo el año |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Surf | 33-35 | 60 % | 60 % | 40 % | Todo el año |
| Zona Safari (Zone Nord) | Surf | 33-35 | 60 % | 60 % | 40 % | Todo el año |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Surf | 30-35 | 60 % | 60 % | 40 % | Todo el año |
| Ruta 6Horda ×5 | Surf | 31-33 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera |
| Ruta 6Horda ×5 | Surf | 31-33 | 3 % | 3 % | 2 % | Verano, Invierno |
| Ruta 6 | Surf | 33-35 | 55 % | 55 % | 25 % | Todo el año |
| Ciudad VerdeHorda ×5 | Surf | 31-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Verano, Invierno |
Mostrar 45 más
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad VerdeHorda ×5 | Surf | 31-33 | 5 % | 5 % | 5 % | Otoño |
| Ciudad Verde | Surf | 33-35 | 40 % | 40 % | 10 % | Primavera, Verano |
| Ciudad Verde | Surf | 33-35 | 50 % | 50 % | 20 % | Otoño, Invierno |
| Ciudad FucsiaHorda ×5 | Surf | 31-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño |
| Ciudad FucsiaHorda ×5 | Surf | 31-33 | 5 % | 5 % | 5 % | Invierno |
| Ciudad Fucsia | Surf | 33-35 | 50 % | 50 % | 30 % | Todo el año |
| Ruta 22Horda ×5 | Surf | 31-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Primavera, Otoño |
| Ruta 22 | Surf | 33-35 | 40 % | 40 % | 10 % | Primavera, Verano |
| Ruta 22 | Surf | 33-35 | 50 % | 50 % | 20 % | Otoño, Invierno |
| Ciudad Azulona | Surf | 33-35 | 40 % | 40 % | 30 % | Todo el año |
| Ruta 25 | Surf | 33-35 | 30 % | 30 % | 20 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 25 | Surf | 33-35 | 20 % | 20 % | 15 % | Otoño |
| Playa Tesoro | Hierba | 38-41 | 5 % | 5 % | 10 % | Primavera, Verano |
| Playa Tesoro | Hierba | 38-41 | 10 % | 10 % | 15 % | Otoño |
| Playa TesoroHorda ×5 | Hierba | 38-39 | 2,5 % | 2,5 % | — | Otoño, Invierno |
| Playa Tesoro | Hierba | 38-41 | 25 % | 25 % | 20 % | Invierno |
| Cabo Extremo | Hierba | 40-42 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Verano |
| Cabo Extremo | Hierba | 40-42 | 10 % | 10 % | 10 % | Otoño |
| Cabo Extremo | Hierba | 40-42 | 20 % | 20 % | 10 % | Invierno |
| Cabo Extremo | Surf | 41-43 | 10 % | 10 % | 10 % | Todo el año |
| Ruta 13Horda ×5 | Surf | 31-33 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Verano |
| Ruta 13Horda ×5 | Surf | 31-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Invierno |
| Ruta 13 | Surf | 33-35 | 20 % | 20 % | 15 % | Primavera, Verano |
| Ruta 13 | Surf | 33-35 | 20 % | 20 % | 20 % | Otoño, Invierno |
| Puente SilencioHorda ×5 | Surf | 31-33 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Primavera |
| Puente SilencioHorda ×5 | Surf | 31-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño |
| Puente Silencio | Surf | 33-35 | 15 % | 15 % | 15 % | Todo el año |
| Ruta 23 | Surf | 42-44 | 15 % | 15 % | 10 % | Todo el año |
| Camino Candente | Hierba | 38-41 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Verano, Otoño |
| Camino Candente | Hierba | 38-41 | 15 % | 15 % | 10 % | Invierno |
| Bosque Baya | Surf | 43-45 | 10 % | 10 % | 10 % | Todo el año |
| Islas Espuma (RDC) | Cueva | 35-38 | 10 % | 10 % | 5 % | Todo el año |
| Islas Espuma (Ss1)Horda ×5 | Cueva | 33-35 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Primavera |
| Islas Espuma (Ss1)Horda ×5 | Cueva | 33-35 | 3 % | 3 % | 3 % | Otoño |
| Islas Espuma (Ss1) | Cueva | 35-38 | 10 % | 10 % | 5 % | Todo el año |
| Islas Espuma (Ss3) | Cueva | 35-38 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Otoño, Invierno |
| Islas Espuma (Ss3) | Cueva | 35-38 | 10 % | 10 % | 5 % | Verano |
| Islas Espuma (Ss3) | Surf | 35-38 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Otoño, Invierno |
| Islas Espuma (Ss3) | Surf | 35-38 | 10 % | 10 % | 5 % | Verano |
| Islas Espuma (Ss4) | Cueva | 35-38 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Otoño, Invierno |
| Islas Espuma (Ss4) | Cueva | 35-38 | 10 % | 10 % | 5 % | Verano |
| Islas Espuma (Ss4) | Surf | 35-38 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Otoño, Invierno |
| Islas Espuma (Ss4) | Surf | 35-38 | 10 % | 10 % | 5 % | Verano |
| La isla cálida, azul y rara. | Surf | 49-52 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año |
| Islas Espuma (Ss2) | Cueva | 35-38 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Unión (RDC)Horda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Primavera, Verano |
| Cueva Unión (RDC)Horda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Otoño, Invierno |
| Cueva Unión (RDC) | Surf | 23-25 | 95 % | 95 % | 30 % | Primavera, Verano |
| Cueva Unión (RDC) | Surf | 23-25 | 95 % | 95 % | 60 % | Otoño, Invierno |
| Cueva Unión (Ss1)Horda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Unión (Ss1)Horda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 3 % | Otoño |
| Cueva Unión (Ss1) | Surf | 23-25 | 95 % | 95 % | 30 % | Primavera, Verano |
| Cueva Unión (Ss1) | Surf | 23-25 | 95 % | 95 % | 60 % | Otoño, Invierno |
Mostrar 26 más
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozo Slowpoke (Ss2)Horda ×3 | Cueva | 9-11 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Primavera, Otoño |
| Pozo Slowpoke (Ss2)Horda ×3 | Cueva | 9-11 | 5 % | 5 % | 5 % | Verano, Invierno |
| Pozo Slowpoke (Ss2) | Cueva | 12-13 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Otoño |
| Pozo Slowpoke (Ss2) | Cueva | 12-13 | 35 % | 35 % | 35 % | Invierno |
| Pozo Slowpoke (Ss2)Horda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año |
| Pozo Slowpoke (Ss2) | Surf | 23-25 | 95 % | 95 % | 95 % | Todo el año |
| Pozo Slowpoke (Ss3)Horda ×5 | Cueva | 20-22 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Todo el año |
| Pozo Slowpoke (Ss3) | Cueva | 23-25 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Otoño |
| Pozo Slowpoke (Ss3) | Cueva | 23-25 | 35 % | 35 % | 35 % | Invierno |
| Pozo Slowpoke (Ss3)Horda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año |
| Pozo Slowpoke (Ss3) | Surf | 23-25 | 95 % | 95 % | 95 % | Todo el año |
| Ruinas Alfa (Extérieur)Horda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Primavera, Verano |
| Ruinas Alfa (Extérieur)Horda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Otoño, Invierno |
| Ruinas Alfa (Extérieur) | Surf | 23-25 | 95 % | 95 % | 20 % | Primavera, Verano |
| Ruinas Alfa (Extérieur) | Surf | 23-25 | 95 % | 95 % | 55 % | Otoño, Invierno |
| Zona Safari | Cueva | 28-31 | 30 % | 30 % | 30 % | Primavera, Verano, Otoño |
| Zona Safari | Cueva | 28-31 | 35 % | 35 % | 35 % | Invierno |
| Cataratas TohjoHorda ×5 | Cueva | 20-22 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño, Invierno |
| Cataratas Tohjo | Cueva | 23-25 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Otoño |
| Cataratas Tohjo | Cueva | 23-25 | 20 % | 20 % | 20 % | Invierno |
| Cataratas TohjoHorda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera |
| Cataratas TohjoHorda ×5 | Surf | 20-22 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano, Invierno |
| Cataratas Tohjo | Surf | 23-25 | 30 % | 30 % | 30 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cataratas Tohjo | Surf | 23-25 | 20 % | 20 % | 20 % | Otoño |
| Cataratas Tohjo (Pièce Cachée) | Cueva | 37-39 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Verano, Otoño |
| Cataratas Tohjo (Pièce Cachée) | Cueva | 37-39 | 10 % | 10 % | 10 % | Invierno |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santuario AbundanciaHorda ×5 | Surf | 50-51 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano, Invierno |
| Santuario AbundanciaHorda ×5 | Surf | 50-51 | 5 % | 5 % | 5 % | Otoño |
| Santuario Abundancia | Surf | 52-54 | 30 % | 30 % | 30 % | Todo el año |
| Santuario Abundancia | Surf | 60-65 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
| Ciudad Gres | Surf | 36 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
Cadena evolutiva de Slowpoke
Movimientos que aprende Slowpoke en PokeMMO
Por nivel
Movimientos que Slowpoke aprende al subir de nivel.
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Bostezo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 3 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 6 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 9 | Bostezo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 12 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 14 | Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 15 | Anulación | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 18 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 27 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 30 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 30 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 33 | Relajo | Normal | Estado | — | — | 5 |
| 36 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 39 | Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 42 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 45 | Pulso Cura | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
MT
Movimientos que Slowpoke puede aprender con una MT.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Cabezazo | Normal | Físico | 130 | 100 | 10 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| Calcinación | Fuego | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Destello | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Día de Pago | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Eco Voz | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 |
| Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| Fisura | Tierra | Físico | — | 30 | 5 |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Furia | Normal | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Psicocarga | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Psicoonda | Psíquico | Especial | — | 100 | 15 |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Reciclaje | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Sellar | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Telequinesis | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Teletransporte | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Triataque | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 |
| Venganza | Normal | Físico | — | — | 10 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
Tutor
Movimientos que enseñan los tutores de movimientos de PokeMMO.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 |
| Bloqueo | Normal | Estado | — | — | 5 |
| Capa Mágica | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Cede Paso | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Pesadilla | Fantasma | Estado | — | 100 | 15 |
| Rayo Señal | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Zona Extraña | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
Huevo
Movimientos huevo: los transmite el padre en la crianza (los padres posibles están más abajo).
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapoteo Lodo | Tierra | Estado | — | — | 15 |
| Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Tambor | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Yo Primero | Normal | Estado | — | — | 20 |
En la quinta generación solo el padre transmite un movimiento huevo. Debe conocerlo y compartir un grupo huevo con la madre. Estos son los padres posibles para Slowpoke.
- Tambor8 padres posibles
- Bloqueo21 padres posibles
- Premonición5 padres posibles
- Yo Primero5 padres posibles
- Chapoteo Lodo17 padres posibles
- Sonámbulo128 padres posibles
- Ronquido127 padres posibles
- Pisotón15 padres posibles
- Zona Extraña5 padres posibles
- Cabezazo Zen21 padres posibles
Criar a Slowpoke en PokeMMO
Slowpoke puede criar con Ditto o con cualquier macho del grupo huevo Monstruo, Agua 1. Los machos de otra especie pueden transmitir IV con un objeto Recio; la especie siempre es la de la hembra.