Route 18 · Unys

Certains chercheurs pensent qu'elle formait autrefois un seul et même lieu avec le Désert Délassant.
Route 18 est un lieu de Unys dans PokeMMO. On y croise 29 Pokémon sauvages, dont Viskuse, Crabicoque, Baggiguane.
Hordes : Obalie, Miradar, Karaclée, Baggiguane, Judokrak, Tropius, Crabaraque, Viskuse, pratique pour l'entraînement EV. Entraînement EV →
Taux tirés des données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum. Les saisons changent chaque mois.
Lieux adjacents
Pokémon sauvages de Route 18
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TénèbresCombat | Herbe | 32-33 | 35 % | 35 % | 50 % | Automne | 1 Attaque | |
| TénèbresCombat | Herbe | 32-33 | 30 % | 30 % | 45 % | Été | 1 Attaque | |
| TénèbresCombat | Herbe | 32-33 | 20 % | 20 % | 35 % | Printemps | 1 Attaque | |
| InsecteRoche | Herbe | 32-33 | 25 % | 25 % | 25 % | Été | 1 Défense | |
| InsecteRoche | Herbe | 32-33 | 20 % | 20 % | 20 % | Printemps | 1 Défense | |
| InsecteRoche | Herbe | 32-33 | 20 % | 20 % | 10 % | Automne | 1 Défense | |
| TénèbresCombat | Herbe | 32-33 | 15 % | 15 % | 20 % | Hiver | 1 Attaque | |
| PlanteVol | Herbe | 32-34 | 15 % | 15 % | — | Printemps, Été | 2 PV | |
| Normal | Herbe | 32-34 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Hiver | 2 Attaque | |
| Combat | Herbe | 32-34 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 2 PV | |
| Combat | Herbe | 32-34 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 2 Attaque | |
| InsecteRoche | Herbe | 32-33 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 1 Défense | |
| GlaceEau | Herbe | 32-34 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver | 1 PV | |
| Normal | Herbe | 32-34 | 10 % | 10 % | 10 % | Été, Automne | 2 Attaque | |
| Combat | Herbe | 32-34 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne | 2 PV | |
| Combat | Herbe | 32-34 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne | 2 Attaque | |
| PlanteVol | Herbe | 32-34 | 5 % | 5 % | — | Automne, Hiver | 2 PV | |
| Plante | Herbe | 32-34 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Combat | Herbe | 32-34 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 2 PV | |
| Combat | Herbe | 32-34 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 2 Attaque | |
| Eau | Herbe | 37 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| SolVol | Herbe | 38-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Défense | |
| Normal | Herbe | 38-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 PV | |
| TénèbresCombat | Herbe | 39-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Défense, 1 Déf. Spé. | |
| GlaceEau | HerbeHorde ×5 | 30-31 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 1 PV | |
| Normal | HerbeHorde ×5 | 30-31 | 4 % | 4 % | 5 % | Printemps | 2 Attaque | |
| Combat | HerbeHorde ×5 | 30-31 | 4 % | 4 % | 5 % | Été | 2 Attaque | |
| TénèbresCombat | HerbeHorde ×5 | 30-31 | 2,5 % | 2,5 % | 3 % | Automne | 1 Attaque | |
| Combat | HerbeHorde ×5 | 30-31 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Automne | 2 PV | |
| PlanteVol | HerbeHorde ×5 | 30-31 | 1 % | 1 % | — | Printemps, Été | 2 PV | |
| TénèbresCombat | Herbes Mouvantes | 34-35 | 35 % | 35 % | 50 % | Automne | 1 Attaque | |
| TénèbresCombat | Herbes Mouvantes | 34-35 | 30 % | 30 % | 45 % | Été | 1 Attaque | |
| TénèbresCombat | Herbes Mouvantes | 34-35 | 20 % | 20 % | 35 % | Printemps | 1 Attaque | |
| InsecteRoche | Herbes Mouvantes | 34-35 | 25 % | 25 % | 25 % | Été | 2 Défense | |
| InsecteRoche | Herbes Mouvantes | 34-35 | 20 % | 20 % | 20 % | Printemps | 2 Défense | |
| InsecteRoche | Herbes Mouvantes | 34-35 | 20 % | 20 % | 10 % | Automne | 2 Défense | |
| TénèbresCombat | Herbes Mouvantes | 34-35 | 15 % | 15 % | 20 % | Hiver | 1 Attaque | |
| PlanteVol | Herbes Mouvantes | 34-36 | 15 % | 15 % | — | Printemps, Été | 2 PV | |
| Normal | Herbes Mouvantes | 34-36 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Hiver | 2 Attaque | |
| Combat | Herbes Mouvantes | 34-36 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 2 PV | |
| Combat | Herbes Mouvantes | 34-36 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 2 Attaque | |
| InsecteRoche | Herbes Mouvantes | 34-35 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 2 Défense | |
| GlaceEau | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver | 1 PV | |
| Normal | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | 10 % | Été, Automne | 2 Attaque | |
| Combat | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne | 2 PV | |
| Combat | Herbes Mouvantes | 34-36 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne | 2 Attaque | |
| PlanteVol | Herbes Mouvantes | 34-36 | 5 % | 5 % | — | Automne, Hiver | 2 PV | |
| Plante | Herbes Mouvantes | 34-36 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Combat | Herbes Mouvantes | 34-36 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 2 PV | |
| Combat | Herbes Mouvantes | 34-36 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 2 Attaque | |
| TénèbresCombat | Herbes Mouvantes | 39 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 1 Défense, 1 Déf. Spé. | |
| Combat | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 4 % | 4 % | 5 % | Printemps | 2 PV | |
| InsecteRoche | Herbes MouvantesHorde ×5 | 34 | 4 % | 4 % | 5 % | Été | 2 Défense | |
| TénèbresCombat | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne | 1 Attaque | |
| GlaceEau | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 1 PV | |
| Combat | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 2 Attaque | |
| PlanteVol | Herbes MouvantesHorde ×5 | 32-33 | 1 % | 1 % | — | Printemps, Été | 2 PV | |
| NormalVol | Ombre | 36-38 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| EauVol | Ombre | 36-38 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Défense | |
| NormalVol | Ombre | 36-38 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Attaque | |
| TénèbresVol | Ombre | 36-38 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Défense | |
| EauSpectre | Eau | 32-34 | 95 % | 95 % | 95 % | Printemps, Été, Automne | 1 Déf. Spé. | |
| EauSpectre | Eau | 32-34 | 75 % | 75 % | 75 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| GlaceEau | Eau | 32-34 | 20 % | 20 % | 20 % | Hiver | 1 PV | |
| EauPsy | Eau | 37 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| EauSpectre | Eau | 40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Déf. Spé. | |
| Eau | Eau | 30-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 PV | |
| EauSpectre | EauHorde ×5 | 30-31 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 1 Déf. Spé. | |
| EauÉlectrik | Méga Canne | 30-40 | 45 % | 45 % | 50 % | Hiver | 1 PV | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 45 % | 45 % | 50 % | Printemps, Été, Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 35 % | 35 % | 45 % | Été | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 35 % | 35 % | 40 % | Printemps, Automne | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| EauRoche | Méga Canne | 30-40 | 15 % | 15 % | — | Été | 1 Défense, 1 Déf. Spé. | |
| EauÉlectrik | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne | 1 PV | |
| EauRoche | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | — | Printemps, Automne | 1 Défense, 1 Déf. Spé. | |
| EauÉlectrik | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 1 PV | |
| EauRoche | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | — | Hiver | 1 Défense, 1 Déf. Spé. | |
| Eau | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Défense, 1 Atq. Spé. | |
| EauPoison | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Attaque | |
| EauDragon | Pêche | 45-70 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Attaque, 1 Atq. Spé., 1 Déf. Spé. | |
| Eau | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| InsecteRoche | Roches | 35-37 | 60 % | 60 % | 60 % | Toute l'année | 1 Défense | |
| InsecteRoche | Roches | 35-37 | 40 % | 40 % | 40 % | Toute l'année | 2 Défense |
Dresseurs
7 dresseurs à Route 18
D'après Pokémon Noir 2 et Blanc 2, le jeu dont PokeMMO reprend la région : les équipes et niveaux peuvent différer un peu dans PokeMMO.
Autres lieux de Unys