Route 12 · Unys

Un endroit agréable où l'on prend plaisir à simplement marcher sur les douces collines.
Route 12 est un lieu de Unys dans PokeMMO. On y croise 24 Pokémon sauvages, dont Insolourdo, Galopa, Chenipan.
Hordes : Galopa, Insolourdo, Chenipan, Aspicot, Scarhino, Couverdure, Chrysacier, Coconfort, Rosélia, pratique pour l'entraînement EV. Entraînement EV →
Taux tirés des données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum. Les saisons changent chaque mois.
Lieux adjacents
- Entrelasque Est
- Pont du Hameau Ouest
Pokémon sauvages de Route 12
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Herbe | 53-55 | 40 % | 40 % | 45 % | Hiver | 1 PV | |
| Feu | Herbe | 52-54 | 15 % | 15 % | 30 % | Été | 2 Vitesse | |
| Feu | Herbe | 52-54 | 10 % | 10 % | 25 % | Printemps, Automne | 2 Vitesse | |
| Normal | Herbe | 53-55 | 15 % | 15 % | 25 % | Automne | 1 PV | |
| Normal | Herbe | 53-55 | 5 % | 5 % | 20 % | Printemps | 1 PV | |
| Insecte | Herbe | 52-54 | 5 % | 5 % | 15 % | Printemps | 1 PV | |
| Insecte | Herbe | 52-54 | 10 % | 10 % | 15 % | Été, Automne | 1 PV | |
| InsectePoison | Herbe | 52-54 | 5 % | 5 % | 15 % | Printemps | 1 Vitesse | |
| InsectePoison | Herbe | 52-54 | 10 % | 10 % | 15 % | Été, Automne | 1 Vitesse | |
| Feu | Herbe | 52-54 | 5 % | 5 % | 15 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| Normal | Herbe | 53-55 | 5 % | 5 % | 15 % | Été | 1 PV | |
| InsectePlante | Herbe | 52-53 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps | 1 Défense | |
| Insecte | Herbe | 52-54 | 5 % | 5 % | 10 % | Hiver | 1 PV | |
| InsectePoison | Herbe | 52-54 | 5 % | 5 % | 10 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Plante | Herbe | 52-53 | 10 % | 10 % | — | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| InsecteCombat | Herbe | 53-55 | 10 % | 10 % | 10 % | Été | 2 Attaque | |
| PlantePoison | Herbe | 52-54 | 10 % | 10 % | — | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| InsecteVol | Herbe | 52-53 | 10 % | 10 % | — | Printemps, Été, Automne | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 52-54 | 10 % | 10 % | — | Printemps, Automne | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbe | 52-53 | 10 % | 10 % | 5 % | Été | 1 Défense | |
| Insecte | Herbe | 53-55 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Plante | Herbe | 52-53 | 5 % | 5 % | — | Été, Automne, Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| InsecteCombat | Herbe | 53-55 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| PlantePoison | Herbe | 52-54 | 5 % | 5 % | — | Été, Automne, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| InsecteVol | Herbe | 52-53 | 5 % | 5 % | — | Hiver | 1 Vitesse | |
| Plante | Herbe | 52-54 | 5 % | 5 % | — | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| NormalVol | Herbe | 52-54 | 5 % | 5 % | — | Été, Hiver | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbe | 52-53 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne, Hiver | 1 Défense | |
| Plante | Herbe | 58 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| InsecteVol | Herbe | 60-65 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Atq. Spé., 1 Déf. Spé. | |
| InsectePoison | Herbe | 60-65 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Attaque, 1 Déf. Spé. | |
| Plante | Herbe | 60-65 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Herbe | 60-65 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 3 Atq. Spé. | |
| InsecteVol | Herbe | 60-65 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Défense, 1 Déf. Spé. | |
| ÉlectrikVol | Herbe | 60-65 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Feu | HerbeHorde ×5 | 50-51 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps | 2 Vitesse | |
| Normal | HerbeHorde ×5 | 50-51 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 1 PV | |
| Insecte | HerbeHorde ×5 | 50-51 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Automne | 1 PV | |
| InsectePoison | HerbeHorde ×5 | 50-51 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Feu | HerbeHorde ×5 | 50-51 | 2 % | 2 % | 2 % | Été | 2 Vitesse | |
| Normal | HerbeHorde ×5 | 50-51 | 2 % | 2 % | 2 % | Été | 1 PV | |
| InsecteCombat | HerbeHorde ×5 | 50-51 | 1 % | 1 % | 1 % | Été | 2 Attaque | |
| Normal | Herbes Mouvantes | 55-57 | 40 % | 40 % | 45 % | Hiver | 1 PV | |
| Feu | Herbes Mouvantes | 54-56 | 15 % | 15 % | 30 % | Été | 2 Vitesse | |
| Feu | Herbes Mouvantes | 54-56 | 10 % | 10 % | 25 % | Printemps, Automne | 2 Vitesse | |
| Normal | Herbes Mouvantes | 55-57 | 15 % | 15 % | 25 % | Automne | 1 PV | |
| Normal | Herbes Mouvantes | 55-57 | 5 % | 5 % | 20 % | Printemps | 1 PV | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | 15 % | Printemps | 2 Défense | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 54-56 | 10 % | 10 % | 15 % | Été, Automne | 2 Défense | |
| InsectePoison | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | 15 % | Printemps | 2 Défense | |
| InsectePoison | Herbes Mouvantes | 54-56 | 10 % | 10 % | 15 % | Été, Automne | 2 Défense | |
| Feu | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | 15 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| Normal | Herbes Mouvantes | 55-57 | 5 % | 5 % | 15 % | Été | 1 PV | |
| InsectePlante | Herbes Mouvantes | 54-56 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps | 2 Défense | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | 10 % | Hiver | 2 Défense | |
| InsectePoison | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | 10 % | Hiver | 2 Défense | |
| Plante | Herbes Mouvantes | 54-56 | 10 % | 10 % | — | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| InsecteCombat | Herbes Mouvantes | 55-57 | 10 % | 10 % | 10 % | Été | 2 Attaque | |
| PlantePoison | Herbes Mouvantes | 54-56 | 10 % | 10 % | — | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| InsecteVol | Herbes Mouvantes | 54-56 | 10 % | 10 % | — | Printemps, Été, Automne | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Herbes Mouvantes | 54-56 | 10 % | 10 % | — | Printemps, Automne | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbes Mouvantes | 54-56 | 10 % | 10 % | 5 % | Été | 2 Défense | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 55-57 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Plante | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | — | Été, Automne, Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| InsecteCombat | Herbes Mouvantes | 55-57 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| PlantePoison | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | — | Été, Automne, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| InsecteVol | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | — | Hiver | 1 Vitesse | |
| Plante | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | — | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| NormalVol | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | — | Été, Hiver | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne, Hiver | 2 Défense | |
| NormalVol | Herbes Mouvantes | 60 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 3 Attaque | |
| Feu | Herbes MouvantesHorde ×5 | 52-53 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne | 2 Vitesse | |
| InsectePlante | Herbes MouvantesHorde ×5 | 52-53 | 2,5 % | 2,5 % | 5 % | Printemps | 2 Défense | |
| Normal | Herbes MouvantesHorde ×5 | 52-53 | 3 % | 3 % | 3 % | Hiver | 1 PV | |
| Insecte | Herbes MouvantesHorde ×5 | 52-53 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été | 2 Défense | |
| InsectePoison | Herbes MouvantesHorde ×5 | 52-53 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été | 2 Défense | |
| PlantePoison | Herbes MouvantesHorde ×5 | 52-53 | 2,5 % | 2,5 % | — | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| Feu | Herbes MouvantesHorde ×5 | 52-53 | 2 % | 2 % | 2 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| NormalVol | Ombre | 60-65 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 3 Attaque | |
| NormalVol | Ombre | 60-65 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Attaque | |
| TénèbresVol | Ombre | 60-65 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Atq. Spé. |
Dresseurs
Autres lieux de Unys