- ⊙Pokédex:
- 388
- ⊙Nom:
- Boskara
- ⊙Egg groups:
- Monstrueux, Végétal
- ⊙Genre:
- 87.5 % ♂ · 12.5 % ♀
- ⊙Cycles d'éclosion:
- 20
- ⊙Éclot en:
- Tortipouss
- ⊙Taux de capture:
- 30
- ⊙Taux alpha:
- pas d'alpha
Boskara
N° 388Normal
Boskara dans PokeMMO
Il sait d’instinct où trouver une source d’eau pure. Il y transporte d’autres Pokémon sur son dos.
Boskara (n° 388) est un Pokémon de type Plante originaire de Sinnoh (génération 4).
Dans PokeMMO, Boskara se trouve à l'état sauvage dans 1 lieu, par exemple Route 212 (Nord). On l'obtient aussi en faisant évoluer Tortipouss.
- Génération
- 4 · Sinnoh
- Taille
- 1,1 m
- Poids
- 97 kg
- Talents
- EngraisBooste les capacités Plante en cas de besoin.
- Coque ArmureCachéLe Pokémon est protégé des coups critiques.
- Courbe d'expérience
- Moyennement lente
- Tier PvP
- Non classé
- Objets tenus (sauvage)
- Aucun
Boskara shiny dans PokeMMO
Dans PokeMMO, chaque Pokémon sauvage a 1 chance sur 30 000 d'être shiny. Le statut Donateur et le Charme Chroma améliorent chacun ce taux de 10 % (environ 1 sur 27 000 avec l'un des deux).
Meilleurs spots pour chasser Boskara shiny
- 1.Route 212 (Nord)Sinnoh · Herberencontre spéciale
Breeding : deux parents shiny donnent toujours un œuf shiny.
Suivre ma collection shinyStatistiques de base
- PV
- 75
- Att
- 89
- Déf
- 85
- ASp
- 55
- DSp
- 65
- Vit
- 36
- Total
- 405
Les valeurs utilisées par PokeMMO, tirées des données du jeu.
| Acier | Combat | Dragon | Eau | Électrik | Feu | Glace | Insecte | Normal | Plante | Poison | Psy | Roche | Sol | Spectre | Ténèbres | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×2 | ×2 | ×2 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 |
- Faible contre
- Insecte×2Feu×2Vol×2Glace×2Poison×2
- Résiste à
- Électrik×½Plante×½Sol×½Eau×½
- Immunisé contre
- Aucun
Apparitions sauvages dans PokeMMO : chance selon le moment de la journée, d'après les données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum.
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 212 (Nord) | Herbe | 33 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année |
Boskara : chaîne d'évolution
Attaques apprises par Boskara dans PokeMMO
Par niveau
Attaques que Boskara apprend en montant de niveau.
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Vol-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Repli | Eau | Statut | — | — | 40 |
| 5 | Repli | Eau | Statut | — | — | 40 |
| 9 | Vol-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 | 25 |
| 10 | Croissance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 13 | Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 | 25 |
| 17 | Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| 18 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 25 | Poudre Dodo | Plante | Statut | — | 75 | 15 |
| 27 | Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| 32 | Vampigraine | Plante | Statut | — | 90 | 10 |
| 34 | Lame-Feuille | Plante | Physique | 90 | 100 | 15 |
| 37 | Synthèse | Plante | Statut | — | — | 5 |
| 42 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 43 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 47 | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| 52 | Tempêteverte | Plante | Spécial | 130 | 90 | 5 |
Par CT
Attaques que Boskara peut apprendre avec une CT.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 |
| Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 | 15 |
| Attraction | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | 30 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 | 30 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Danse-Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Don Naturel | Normal | Physique | — | 100 | 15 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Escalade | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Feuillemagik | Plante | Spécial | 60 | — | 20 |
| Flash | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Force-Nature | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| Hurlement | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Lame-Feuille | Plante | Physique | 90 | 100 | 15 |
| Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | — | — | 30 |
| Nœud Herbe | Plante | Spécial | — | 100 | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | — | — | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Protection | Psy | Statut | — | — | 20 |
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Rengorgement | Normal | Statut | — | — | 30 |
| Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| Retour | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Rune Protect | Normal | Statut | — | — | 25 |
| Séduction | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Tacle Lourd | Acier | Physique | — | 100 | 10 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Tempêteverte | Plante | Spécial | 130 | 90 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | — | 90 | 10 |
| Vantardise | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
| Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Par tuteur
Attaques enseignées par les tuteurs de capacités de PokeMMO.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire d'Herbe | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Soucigraine | Plante | Statut | — | 100 | 10 |
| Synthèse | Plante | Statut | — | — | 5 |
Sur PokeMMO, l'un ou l'autre parent transmet une capacité œuf, si l'œuf peut l'apprendre. Un parent d'une autre espèce est toujours le père. Voici qui peut apporter chaque capacité à Boskara, et la chaîne de croisements quand personne ne l'apprend directement.
Breeder Boskara dans PokeMMO
Boskara peut se reproduire avec Métamorph ou avec n'importe quel mâle de l'egg group Monstrueux, Végétal. Les mâles d'une autre espèce peuvent transmettre leurs IV grâce à un objet Pouvoir ; l'espèce vient toujours de la femelle.