Scheda Pokémon
✖- ⊙Pokédex:
- 039
- ⊙Nome:
- Jigglypuff
- ⊙Gruppi uova:
- Magico
- ⊙Sesso:
- 25% ♂ · 75% ♀
- ⊙Cicli di schiusa:
- 10
- ⊙Si schiude come:
- Igglybuff
- ⊙Tasso di cattura:
- 170
- ⊙Tasso di cattura alfa:
- 10
- ⊙EV ceduti:
- 2 PS
Jigglypuff
N° 039Normale
Normale
Pokédex
Jigglypuff in PokeMMO
Modulando a piacere la lunghezza d’onda della sua voce, canta una melodia misteriosa che fa addormentare immancabilmente chi la ascolta.
Jigglypuff (n° 039) è un Pokémon di tipo Normale di Kanto (generazione 1).
In PokeMMO, Jigglypuff appare allo stato selvatico in 17 luoghi, per esempio Percorso 3. Si ottiene anche facendo evolvere Igglybuff.
- Generazione
- 1 · Kanto
- Altezza
- 0,5 m
- Peso
- 5,5 kg
- Abilità
- IncantevolePuò causare infatuazione a chi manda a segno un attacco diretto.
- TenaciaL’Attacco Speciale aumenta di molto quando le statistiche diminuiscono a causa di un nemico.
- AmicoscudoNascostaI danni inflitti agli alleati del Pokémon vengono ridotti.
- Crescita
- Veloce
- Tier PvP
- Senza tier
- Strumenti tenuti (selvatico)
- Baccarancia, Pietralunare
Statistiche e tipi
Statistiche base
- PS
- 115
- Att
- 45
- Dif
- 20
- AtS
- 45
- DiS
- 25
- Vel
- 20
- Totale
- 270
I valori usati da PokeMMO, presi dai dati del gioco.
Tipo di Jigglypuff:Normale
| Acciaio | Acqua | Buio | Coleottero | Drago | Elettro | Erba | Fuoco | Ghiaccio | Lotta | Normale | Psico | Roccia | Spettro | Terra | Veleno | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Debole a
- Lotta×2
- Resiste a
- Nessuno
- Immune a
- Spettro×0
Dove trovarlo
Incontri selvatici in PokeMMO: probabilità in base al momento della giornata, dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino.
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 3 | Erba | 7-8 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Percorso 4 | Erba | 12-13 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Percorso 5 | Erba | 14-16 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Percorso 6 | Erba | 15-18 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Percorso 7 | Erba | 24-26 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Percorso 8 | Erba | 22-24 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Safari | Grotta | 28-31 | 15% | 15% | 15% | Primavera |
| Zona Safari | Grotta | 28-31 | 25% | 30% | 15% | Primavera, Estate |
| Zona Safari | Grotta | 28-31 | 25% | 25% | 25% | Estate |
| Zona Safari | Grotta | 28-31 | 35% | 60% | 15% | Autunno |
| Zona Safari | Grotta | 28-31 | 45% | 45% | 20% | Autunno, Inverno |
| Zona Safari | Grotta | 28-31 | 35% | 55% | 15% | Inverno |
| Percorso 34Orda ×3 | Erba | 10-12 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Autunno |
| Percorso 34 | Erba | 13-14 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Autunno |
Mostra altri 4
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 34 | Erba | 13-14 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Percorso 46 | Erba | 4-5 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 46 | Erba | 4-5 | 10% | 10% | 10% | Inverno |
| Percorso 35 | Erba | 15-17 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 115Orda ×5 | Erba | 24-26 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno |
| Percorso 115 | Erba | 27-28 | 5% | 5% | 20% | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 115 | Erba | 27-28 | 15% | 15% | 35% | Inverno |
| Percorso 101 | Erba | 6 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 1 | Erba | 2-4 | 10% | 10% | 10% | Tutto l'anno |
| Percorso 1Orda ×5 | Erba che si muove | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate |
| Percorso 1 | Erba che si muove | 32-34 | 10% | 10% | 10% | Tutto l'anno |
| Percorso 1Orda ×3 | Profumino | 2 | 50% | 50% | 50% | Primavera, Autunno |
| Percorso 2 | Erba | 4-6 | 10% | 10% | 10% | Tutto l'anno |
| Percorso 2 | Erba | 6-7 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Percorso 2Orda ×3 | Profumino | 2-3 | 50% | 50% | 50% | Inverno |
| Cantiere dei Sogni | Erba | 8-10 | 15% | 15% | 10% | Tutto l'anno |
Mostra altri 14
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantiere dei Sogni | Erba | 10-12 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Cantiere dei SogniOrda ×3 | Profumino | 6-7 | 50% | 50% | 50% | Inverno |
| Percorso 14Orda ×5 | Erba | 49-50 | 5% | 5% | 2,5% | Autunno |
| Percorso 14 | Erba | 51-53 | 20% | 20% | 25% | Primavera |
| Percorso 14 | Erba | 51-53 | 25% | 25% | 20% | Estate, Autunno |
| Percorso 14 | Erba | 51-53 | 30% | 30% | 25% | Inverno |
| Percorso 14Orda ×5 | Erba che si muove | 52-53 | 2% | 2% | 2,5% | Primavera |
| Percorso 14Orda ×5 | Erba che si muove | 52-53 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate, Inverno |
| Percorso 14 | Erba che si muove | 54-56 | 20% | 20% | 25% | Primavera |
| Percorso 14 | Erba che si muove | 54-56 | 25% | 25% | 20% | Estate, Autunno |
| Percorso 14 | Erba che si muove | 54-56 | 30% | 30% | 25% | Inverno |
| Cantiere dei Sogni (Ss1)Orda ×5 | Erba che si muove | 48-49 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Autunno |
| Cantiere dei Sogni (Ss1) | Erba che si muove | 50-52 | 10% | 15% | 5% | Primavera, Estate, Autunno |
| Cantiere dei Sogni (Ss1) | Erba che si muove | 50-52 | 15% | 15% | 10% | Inverno |
Evoluzioni
Catena evolutiva di Jigglypuff
Affetto
Pietralunare
Mosse
Mosse che Jigglypuff impara in PokeMMO
Per livello
Mosse che Jigglypuff impara salendo di livello.
| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botta | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Canto | Normale | Stato | — | 55 | 15 |
| 1 | Inibitore | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Ricciolscudo | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 1 | Dolcebacio | Normale | Stato | — | 75 | 10 |
| 1 | Fascino | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Copione | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Azione | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 3 | Ricciolscudo | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 4 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 4 | Botta | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Supplica | Normale | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 10 | Pazienza | Normale | Fisica | — | — | 10 |
| 10 | Rotolamento | Roccia | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Accumulo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 12 | Sfoghenergia | Normale | Speciale | — | 100 | 10 |
| 12 | Introenergia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 12 | Doppiasberla | Normale | Fisica | 15 | 85 | 10 |
| 14 | Inibitore | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| 14 | Falselacrime | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 16 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| 16 | Confusione | Psico | Speciale | 50 | 100 | 25 |
| 18 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 18 | Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| 20 | Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| 22 | Corposcontro | Normale | Fisica | 85 | 100 | 15 |
| 24 | Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 27 | Svegliopacca | Lotta | Fisica | 70 | 100 | 10 |
| 28 | Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| 32 | Vortexpalla | Acciaio | Fisica | — | 100 | 5 |
| 36 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Desiderio | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 50 | Ultimocanto | Normale | Stato | — | — | 5 |
MT
Mosse che Jigglypuff può imparare con una MT.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Assorbipugno | Lotta | Fisica | 75 | 100 | 10 |
| Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| Autodistruzione | Normale | Fisica | 200 | 100 | 5 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Baratto | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| Bottintesta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Breccia | Lotta | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| Bruciapelo | Normale | Fisica | 40 | 100 | 10 |
| Bruciatutto | Fuoco | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Calmamente | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Cambiaposto | Psico | Stato | — | — | 15 |
| Canto | Normale | Stato | — | 55 | 15 |
| Capocciata | Normale | Fisica | 130 | 100 | 10 |
| Centripugno | Lotta | Fisica | 150 | 100 | 20 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| Contrattacco | Lotta | Fisica | — | 100 | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | Normale | Fisica | 85 | 100 | 15 |
| Cozzata Zen | Psico | Fisica | 80 | 90 | 15 |
| Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| Dinamipugno | Lotta | Fisica | 100 | 50 | 5 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| Energipalla | Erba | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Falcecannone | Elettro | Speciale | 120 | 50 | 5 |
| Falselacrime | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Fascino | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Fogliamagica | Erba | Speciale | 60 | — | 20 |
| Forza | Normale | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Forzasegreta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fossa | Terra | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| Frustrazione | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Fuocobomba | Fuoco | Speciale | 110 | 85 | 5 |
| Fuocopugno | Fuoco | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| Furto | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Gravità | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Individua | Lotta | Stato | — | — | 5 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Ira | Normale | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| Laccioerboso | Erba | Speciale | — | 100 | 20 |
| Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Lancio | Buio | Fisica | — | 100 | 10 |
| Levitoroccia | Roccia | Stato | — | — | 20 |
| Malcomune | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| Mangiasogni | Psico | Speciale | 100 | 100 | 15 |
| Megacalcio | Normale | Fisica | 120 | 75 | 5 |
| Megapugno | Normale | Fisica | 80 | 85 | 20 |
| Metronomo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Movim. Sismico | Lotta | Fisica | — | 100 | 20 |
| Nemesi | Normale | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Pazienza | Normale | Fisica | — | — | 10 |
| Petalodanza | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| Privazione | Buio | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| Psicamisù | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Psiconda | Psico | Speciale | — | 100 | 15 |
| Psicoshock | Psico | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riciclo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Rimonta | Normale | Fisica | — | 100 | 5 |
| Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Ritorno | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Rotolamento | Roccia | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| Salvaguardia | Normale | Stato | — | — | 25 |
| Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Scippo | Buio | Stato | — | — | 10 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sottomissione | Lotta | Fisica | 80 | 80 | 20 |
| Sprizzalampo | Elettro | Fisica | 90 | 100 | 15 |
| Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| Telecinesi | Psico | Stato | — | — | 15 |
| Teletrasporto | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Terrempesta | Roccia | Stato | — | — | 10 |
| Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| Tripletta | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| Tuonopugno | Elettro | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| Vortexpalla | Acciaio | Fisica | — | 100 | 5 |
Insegnamosse
Mosse insegnate dagli insegnamosse di PokeMMO.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Finta | Buio | Fisica | 60 | — | 20 |
| Giocodiruolo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Incubo | Spettro | Stato | — | 100 | 15 |
| Magivelo | Psico | Stato | — | — | 15 |
| Ricciolscudo | Normale | Stato | — | — | 40 |
| Rimbalzo | Volante | Fisica | 85 | 85 | 5 |
| Rintoccasana | Normale | Stato | — | — | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Supplica | Normale | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| Ultimascelta | Normale | Fisica | 140 | 100 | 5 |
Speciali
Mosse che i dati del gioco mettono a parte (eventi, condizioni speciali).
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Solletico | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Stordipugno | Normale | Fisica | 70 | 100 | 10 |
Allevamento
Pokédex