Scheda Pokémon
✖- ⊙Pokédex:
- 119
- ⊙Nome:
- Seaking
- ⊙Gruppi uova:
- Acqua 2
- ⊙Sesso:
- 50% ♂ · 50% ♀
- ⊙Cicli di schiusa:
- 20
- ⊙Si schiude come:
- Goldeen
- ⊙Tasso di cattura:
- 60
- ⊙Tasso di cattura alfa:
- niente alfa
- ⊙EV ceduti:
- 2 Attacco
Seaking
N° 119Normale
Acqua
Pokédex
Seaking in PokeMMO
Perfora con il suo corno le rocce sul letto dei fiumi, costruendo tane che proteggono le Uova dalla corrente.
Seaking (n° 119) è un Pokémon di tipo Acqua di Kanto (generazione 1).
In PokeMMO, Seaking appare allo stato selvatico in 50 luoghi, per esempio Bosco Baccoso. Si ottiene anche facendo evolvere Goldeen.
- Generazione
- 1 · Kanto
- Altezza
- 1,3 m
- Peso
- 39 kg
- Abilità
- NuotoveloxSe piove, la Velocità aumenta.
- IdroveloUn velo d’acqua riveste il corpo del Pokémon impedendogli di venire scottato.
- ParafulmineNascostaIl Pokémon attira e neutralizza le mosse di tipo Elettro e fa aumentare il suo Attacco Speciale.
- Crescita
- Medio-veloce
- Tier PvP
- Senza tier
- Strumenti tenuti (selvatico)
- Acqua Magica
Statistiche e tipi
Statistiche base
- PS
- 80
- Att
- 92
- Dif
- 65
- AtS
- 65
- DiS
- 80
- Vel
- 68
- Totale
- 450
I valori usati da PokeMMO, presi dai dati del gioco.
Tipo di Seaking:Acqua
| Acciaio | Acqua | Buio | Coleottero | Drago | Elettro | Erba | Fuoco | Ghiaccio | Lotta | Normale | Psico | Roccia | Spettro | Terra | Veleno | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Debole a
- Elettro×2Erba×2
- Resiste a
- Fuoco×½Ghiaccio×½Acciaio×½Acqua×½
- Immune a
- Nessuno
Dove trovarlo
Incontri selvatici in PokeMMO: probabilità in base al momento della giornata, dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino.
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosco Baccoso | Super Amo | 33-40 | 45% | 45% | 45% | Primavera, Estate, Inverno |
| Bosco Baccoso | Super Amo | 33-40 | 50% | 50% | 50% | Autunno |
| Zona Safari (Sone Est) | Super Amo | 33-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera |
| Zona Safari (Sone Est) | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Estate |
| Zona Safari (Sone Est) | Super Amo | 33-40 | 35% | 35% | 35% | Autunno |
| Zona Safari (Sone Est) | Super Amo | 33-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Super Amo | 33-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Estate |
Mostra altri 48
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Safari (Zone Centrale) | Super Amo | 33-40 | 35% | 35% | 35% | Autunno |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Super Amo | 33-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Zona Safari (Zone Nord) | Super Amo | 33-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera |
| Zona Safari (Zone Nord) | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Estate |
| Zona Safari (Zone Nord) | Super Amo | 33-40 | 35% | 35% | 35% | Autunno |
| Zona Safari (Zone Nord) | Super Amo | 33-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Super Amo | 33-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Estate |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Super Amo | 33-40 | 35% | 35% | 35% | Autunno |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Super Amo | 33-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Grotta Celeste (RDC) | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 10% | Primavera, Estate |
| Grotta Celeste (RDC) | Super Amo | 33-40 | 30% | 30% | 30% | Autunno |
| Grotta Celeste (RDC) | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 15% | Inverno |
| Grotta Celeste (Ss1) | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 10% | Primavera, Estate |
| Grotta Celeste (Ss1) | Super Amo | 33-40 | 30% | 30% | 30% | Autunno |
| Grotta Celeste (Ss1) | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 15% | Inverno |
| Fucsiapoli | Super Amo | 33-40 | 30% | 30% | 30% | Tutto l'anno |
| Percorso 23 | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 10% | Primavera, Estate |
| Percorso 23 | Super Amo | 33-40 | 25% | 25% | 25% | Autunno |
| Percorso 23 | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 15% | Inverno |
| Percorso 25 | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Estate |
| Percorso 25 | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Percorso 25 | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Percorso 25Orda ×5 | Surf | 33 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Percorso 25 | Surf | 33-35 | 15% | 15% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 25 | Surf | 33-35 | 25% | 25% | 20% | Autunno |
| Celestopoli | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate |
| Celestopoli | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Celestopoli | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 10% | Inverno |
| Celestopoli | Surf | 33-35 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Celestopoli | Surf | 33-35 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| CelestopoliOrda ×5 | Surf | 33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Autunno |
| Ponte Pepita | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Ponte Pepita | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Ponte Pepita | Surf | 33-35 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Inverno |
| Ponte PepitaOrda ×5 | Surf | 33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera |
| Ponte Pepita | Surf | 33-35 | 10% | 10% | 10% | Autunno |
| Ponte PepitaOrda ×5 | Surf | 33 | 5% | 5% | 5% | Autunno |
| Percorso 4 | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 4 | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Percorso 4 | Surf | 33-35 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 4 | Surf | 33-35 | 10% | 10% | 10% | Autunno |
| Percorso 4Orda ×5 | Surf | 33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Autunno |
| Percorso 10 | Super Amo | 33-40 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 10 | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Autunno |
| Percorso 10 | Surf | 33-35 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 10 | Surf | 33-35 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Percorso 10Orda ×5 | Surf | 33 | 4% | 4% | 4% | Autunno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Argento (RDC) | Amo Buono | 33 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate, Inverno |
| Monte Argento (RDC) | Amo Buono | 33 | 30% | 30% | 30% | Autunno |
| Monte Argento (RDC) | Super Amo | 33-40 | 50% | 50% | 20% | Primavera, Estate, Inverno |
| Monte Argento (RDC) | Super Amo | 33-40 | 90% | 90% | 90% | Autunno |
| Monte Argento (RDC)Orda ×5 | Surf | 59-63 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Estate, Inverno |
| Monte Argento (RDC)Orda ×5 | Surf | 59-63 | 5% | 5% | 5% | Autunno |
| Monte Argento (RDC) | Surf | 63-66 | 75% | 75% | 45% | Primavera, Estate, Inverno |
| Monte Argento (RDC) | Surf | 63-66 | 85% | 85% | 70% | Autunno |
Mostra altri 32
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Safari | Amo Buono | 33 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate, Inverno |
| Zona Safari | Amo Buono | 33 | 30% | 30% | 30% | Autunno |
| Zona Safari | Super Amo | 33-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Estate, Inverno |
| Zona Safari | Super Amo | 33-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera |
| Zona Safari | Super Amo | 33-40 | 35% | 35% | 35% | Estate |
| Zona Safari | Super Amo | 33-40 | 45% | 45% | 45% | Autunno |
| Zona Safari | Super Amo | 33-40 | 45% | 45% | 45% | Autunno, Inverno |
| Grotta Scura (Nord) | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Grotta Scura (Nord) | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Grotta Scura (Sud) | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Grotta Scura (Sud) | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Grotta di mezzo (RDC) | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Grotta di mezzo (RDC) | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Grotta di mezzo (Ss1) | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Grotta di mezzo (Ss1) | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Cascate Tohjo | Super Amo | 33-40 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Inverno |
| Cascate Tohjo | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Monte Scodella (1er) | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Monte Scodella (1er) | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Monte Scodella (1er)Orda ×5 | Surf | 33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Autunno |
| Monte Scodella (1er) | Surf | 34-37 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Monte Scodella (1er) | Surf | 34-37 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Monte Scodella (Entrée) | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Monte Scodella (Entrée) | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Monte Scodella (Ss1) | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Monte Scodella (Ss1) | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Pozzo Slowpoke (Ss2) | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Pozzo Slowpoke (Ss2) | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Pozzo Slowpoke (Ss3) | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Pozzo Slowpoke (Ss3) | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Percorso 42 | Super Amo | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 42 | Super Amo | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Safari (Zone Nord Ouest) | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate, Inverno |
| Zona Safari (Zone Nord Ouest) | Super Amo | 33-40 | 50% | 50% | 50% | Autunno |
| Zona Safari (Zone Sud Ouest) | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Estate, Inverno |
| Zona Safari (Zone Sud Ouest) | Super Amo | 33-40 | 50% | 50% | 50% | Autunno |
| Percorso 111 | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Percorso 114 | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Percorso 120 | Super Amo | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duefoglie | Super Amo | 33-40 | 45% | 45% | 45% | Tutto l'anno |
| Grotta Verità | Amo Buono | 33 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Grotta Verità | Amo Buono | 33 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Grotta Verità | Super Amo | 33-40 | 45% | 45% | 45% | Tutto l'anno |
| Grotta Verità | Super Amo | 33-40 | 45% | 45% | 45% | Tutto l'anno |
| Percorso 203 | Super Amo | 33-40 | 45% | 45% | 45% | Tutto l'anno |
| Percorso 204 (Sud) | Super Amo | 33-40 | 45% | 45% | 45% | Tutto l'anno |
| Fonte Saluto | Super Amo | 33-40 | 45% | 45% | 45% | Tutto l'anno |
Mostra altri 8
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotta Valore | Super Amo | 33-40 | 35% | 35% | 35% | Tutto l'anno |
| Grotta Arguzia | Super Amo | 33-40 | 35% | 35% | 35% | Tutto l'anno |
| Percorso 209 | Super Amo | 33-40 | 35% | 35% | 35% | Tutto l'anno |
| Percorso 212 (Nord) | Super Amo | 33-40 | 35% | 35% | 35% | Tutto l'anno |
| Percorso 214 | Super Amo | 33-40 | 35% | 35% | 35% | Tutto l'anno |
| Percorso 229 | Super Amo | 33-40 | 35% | 35% | 35% | Tutto l'anno |
| Percorso 208 | Super Amo | 33-40 | 25% | 25% | 25% | Tutto l'anno |
| Memoride | Super Amo | 33-40 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempio Abbondanza | Pesca | 60-65 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Levantopoli | Pesca | 55-60 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Percorso 11 | Pesca | 55-60 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Percorso 14 | Pesca | 55-60 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Percorso 3 | Pesca | 55-60 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
Evoluzioni
Catena evolutiva di Seaking
Livello 33
Mosse
Mosse che Seaking impara in PokeMMO
Per livello
Mosse che Seaking impara salendo di livello.
| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Supersuono | Normale | Stato | — | 55 | 20 |
| 1 | Beccata | Volante | Fisica | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Megacorno | Coleottero | Fisica | 120 | 85 | 10 |
| 1 | Docciascudo | Acqua | Stato | — | — | 15 |
| 1 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Velenpuntura | Veleno | Fisica | 80 | 100 | 20 |
| 1 | Capocciata | Normale | Fisica | 130 | 100 | 10 |
| 1 | Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 4 | Supersuono | Normale | Stato | — | 55 | 20 |
| 10 | Attacco Rapido | Normale | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 14 | Incornata | Normale | Fisica | 65 | 100 | 25 |
| 16 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 20 | Furia | Normale | Fisica | 15 | 85 | 20 |
| 24 | Cascata | Acqua | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Acquanello | Acqua | Stato | — | — | 20 |
| 30 | Flagello | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| 39 | Perforcorno | Normale | Fisica | — | 30 | 5 |
| 44 | Inondazione | Acqua | Stato | — | 100 | 20 |
| 50 | Megacorno | Coleottero | Fisica | 120 | 85 | 10 |
MT
Mosse che Seaking può imparare con una MT.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| Bottintesta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Capocciata | Normale | Fisica | 130 | 100 | 10 |
| Cascata | Acqua | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | Normale | Fisica | 85 | 100 | 15 |
| Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fanghiglia | Acqua | Speciale | 90 | 85 | 10 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Forzasegreta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Frustrazione | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisica | 150 | 90 | 5 |
| Giravvita | Terra | Fisica | 80 | 95 | 10 |
| Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| Ira | Normale | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| Megacorno | Coleottero | Fisica | 120 | 85 | 10 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| Pazienza | Normale | Fisica | — | — | 10 |
| Perforcorno | Normale | Fisica | — | 30 | 5 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| Privazione | Buio | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Ritorno | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sub | Acqua | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Tagliofuria | Coleottero | Fisica | 40 | 95 | 20 |
| Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| Velenpuntura | Veleno | Fisica | 80 | 100 | 20 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
Insegnamosse
Mosse insegnate dagli insegnamosse di PokeMMO.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Idrondata | Acqua | Fisica | 90 | 90 | 10 |
| Rimbalzo | Volante | Fisica | 85 | 85 | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
Allevamento
Pokédex