Scheda Pokémon
✖- ⊙Pokédex:
- 100
- ⊙Nome:
- Voltorb
- ⊙Gruppi uova:
- Minerale
- ⊙Sesso:
- Senza sesso
- ⊙Cicli di schiusa:
- 20
- ⊙Si schiude come:
- Voltorb
- ⊙Tasso di cattura:
- 190
- ⊙Tasso di cattura alfa:
- 10
- ⊙EV ceduti:
- 1 Velocità
Voltorb
N° 100Normale
Elettro
Pokédex
Voltorb in PokeMMO
Si dice che abbia un aspetto simile a una Poké Ball per passare inosservato. Tende ad autodistruggersi al minimo stimolo.
Voltorb (n° 100) è un Pokémon di tipo Elettro di Kanto (generazione 1).
In PokeMMO, Voltorb appare allo stato selvatico in 8 luoghi, per esempio Centrale Elettrica.
- Generazione
- 1 · Kanto
- Altezza
- 0,5 m
- Peso
- 10,4 kg
- Abilità
- AntisuonoIl Pokémon è dotato di una sorta di isolamento acustico che lo rende immune alle mosse basate sul suono.
- StaticoIl contatto fisico con il corpo percorso dall’elettricità statica del Pokémon può causare paralisi.
- ScoppioNascostaChi manda KO questo Pokémon con un attacco diretto subisce dei danni.
- Crescita
- Medio-veloce
- Tier PvP
- Senza tier
- Strumenti tenuti (selvatico)
- Nessuno
Statistiche e tipi
Statistiche base
- PS
- 40
- Att
- 30
- Dif
- 50
- AtS
- 55
- DiS
- 55
- Vel
- 100
- Totale
- 330
I valori usati da PokeMMO, presi dai dati del gioco.
Tipo di Voltorb:Elettro
| Acciaio | Acqua | Buio | Coleottero | Drago | Elettro | Erba | Fuoco | Ghiaccio | Lotta | Normale | Psico | Roccia | Spettro | Terra | Veleno | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ |
- Debole a
- Terra×2
- Resiste a
- Elettro×½Volante×½Acciaio×½
- Immune a
- Nessuno
Dove trovarlo
Incontri selvatici in PokeMMO: probabilità in base al momento della giornata, dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino.
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale ElettricaOrda ×5 | Interno | 33-35 | 2% | 2% | 2% | Primavera, Autunno |
| Centrale Elettrica | Interno | 35-37 | 15% | 15% | 15% | Tutto l'anno |
| Percorso 10Orda ×3 | Erba | 19-20 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera |
| Percorso 10Orda ×3 | Erba | 19-20 | 2,5% | 2,5% | 3% | Inverno |
| Percorso 10 | Erba | 21-23 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Autunno, Inverno |
| Percorso 10 | Erba | 21-23 | 10% | 10% | 10% | Estate |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covo Team Rocket (Ss1)Orda ×5 | Grotta | 22-24 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera |
| Covo Team Rocket (Ss1)Orda ×5 | Grotta | 22-24 | 5% | 5% | 5% | Autunno |
| Covo Team Rocket (Ss1) | Grotta | 25-28 | 50% | 50% | 50% | Tutto l'anno |
| Covo Team Rocket (Ss2)Orda ×5 | Grotta | 22-24 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate |
| Covo Team Rocket (Ss2)Orda ×5 | Grotta | 22-24 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno |
| Covo Team Rocket (Ss2) | Grotta | 25-28 | 47,5% | 47,5% | 47,5% | Tutto l'anno |
| Covo Team Rocket (Ss3)Orda ×5 | Grotta | 22-24 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate, Autunno |
| Covo Team Rocket (Ss3)Orda ×5 | Grotta | 22-24 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
Mostra altri 1
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covo Team Rocket (Ss3) | Grotta | 25-28 | 45% | 45% | 45% | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclanova (Entrée)Orda ×5 | Grotta | 24-26 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate, Inverno |
| Ciclanova (Entrée)Orda ×5 | Grotta | 24-26 | 5% | 5% | 5% | Autunno |
| Ciclanova (Entrée) | Grotta | 27-28 | 50% | 50% | 50% | Tutto l'anno |
| Ciclanova (Intérieur)Orda ×5 | Grotta | 24-26 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Autunno |
| Ciclanova (Intérieur)Orda ×5 | Grotta | 24-26 | 5% | 5% | 5% | Estate |
| Ciclanova (Intérieur) | Grotta | 27-28 | 45% | 45% | 45% | Tutto l'anno |
| Percorso 110Orda ×3 | Erba | 11-13 | 2,5% | 2,5% | 2% | Autunno |
| Percorso 110 | Erba | 14-15 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Estate |
Mostra altri 1
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 110 | Erba | 14-15 | 10% | 10% | 10% | Autunno, Inverno |
Evoluzioni
Catena evolutiva di Voltorb
Livello 30
Mosse
Mosse che Voltorb impara in PokeMMO
Per livello
Mosse che Voltorb impara salendo di livello.
| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 3 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 4 | Sonicboom | Normale | Speciale | — | 90 | 20 |
| 4 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Scintilla | Elettro | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| 11 | Rotolamento | Roccia | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| 13 | Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| 14 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 16 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 19 | Autodistruzione | Normale | Fisica | 200 | 100 | 5 |
| 22 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 31 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 34 | Magnetascesa | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| 37 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 38 | Specchiovelo | Psico | Speciale | — | 100 | 20 |
| 41 | Esplosione | Normale | Fisica | 250 | 100 | 5 |
| 46 | Vortexpalla | Acciaio | Fisica | — | 100 | 5 |
MT
Mosse che Voltorb può imparare con una MT.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Attaccalite | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| Autodistruzione | Normale | Fisica | 200 | 100 | 5 |
| Bottintesta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| Esplosione | Normale | Fisica | 250 | 100 | 5 |
| Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Falcecannone | Elettro | Speciale | 120 | 50 | 5 |
| Ferrostrido | Acciaio | Stato | — | 85 | 40 |
| Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Forzasegreta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Frustrazione | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Furto | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Pazienza | Normale | Fisica | — | — | 10 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riciclo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Ripicca | Buio | Fisica | 95 | 100 | 15 |
| Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Ritorno | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Rotolamento | Roccia | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| Sprizzalampo | Elettro | Fisica | 90 | 100 | 15 |
| Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| Teletrasporto | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| Vortexpalla | Acciaio | Fisica | — | 100 | 5 |
Insegnamosse
Mosse insegnate dagli insegnamosse di PokeMMO.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Magivelo | Psico | Stato | — | — | 15 |
| Magnetascesa | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sbigoattacco | Buio | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
Speciali
Mosse che i dati del gioco mettono a parte (eventi, condizioni speciali).
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinfrescata | Normale | Stato | — | — | 20 |
Allevamento
Allevare Voltorb in PokeMMO
Voltorb è senza sesso: in PokeMMO può riprodursi con un altro Voltorb (o le sue evoluzioni) e con Ditto.
Pokédex