Sealed Chamber · Hoenn
A Sealed Chamber é um local de Hoenn. Ela pode ser alcançada mergulhando na Route 134. Não é um lugar muito visitado, já que fica bem escondida debaixo d'água e atrás das correntes da Route 134.
Sealed Chamber é um local de Hoenn no PokeMMO. 10 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Magikarp, Tentacruel, Wailmer.
Hordas: Zubat, Golbat, Tentacool, Tentacruel, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Sealed Chamber
Pokémon selvagens de Sealed Chamber
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁguaVenenoso | Surf | 36-38 | 50% | 50% | 50% | Ano todo | 2 Def. Esp. | |
| VenenosoVoador | Surf | 36-38 | 25% | 25% | 25% | Ano todo | 2 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Surf | 36-38 | 10% | 10% | 10% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 36-38 | 10% | 10% | 10% | Ano todo | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaDragão | Surf | 41 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Ataque, 1 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | |
| VenenosoVoador | SurfHorda ×5 | 34-35 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | SurfHorda ×5 | 34-35 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Outono | 2 Velocidade | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 34-35 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Inverno | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 34-35 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Inverno | 2 Def. Esp. | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 65% | 65% | 65% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| ÁguaVenenoso | Old Rod | 5-10 | 35% | 35% | 35% | Ano todo | 1 Def. Esp. | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 60% | 60% | 60% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| ÁguaVenenoso | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Ano todo | 1 Def. Esp. | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Ano todo | 1 HP | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Inverno | 1 HP | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 45% | 45% | 45% | Primavera, Verão | 1 HP | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Outono | 1 HP | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Outono | 2 Ataque | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Verão | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Super Rod | 32-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 1 Defesa, 1 Atq. Esp. |
Outros locais de Hoenn
