Safari Zone · Hoenn
A Safari Zone de Hoenn, ao norte da Route 121, é uma reserva onde os Treinadores podem capturar Pokémon que não existem em outro lugar.
Safari Zone é um local de Hoenn no PokeMMO. 42 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Psyduck, Geodude, Shuckle.
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Safari Zone
Locais conectados
Pokémon selvagens de Safari Zone
Zone Nord
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 25% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 31-33 | — | — | 20% | Primavera | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Grama | 30-32 | 10% | 10% | 20% | Outono | 1 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 30-32 | 20% | 20% | 10% | Inverno | 1 Ataque | |
| Inseto | Grama | 31-33 | 20% | 20% | 20% | Verão | 2 Ataque | |
| Terrestre | Grama | 30-32 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 HP | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 15% | Primavera | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Grama | 30-32 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 5% | Primavera | 1 Ataque | |
| NormalVoador | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 10% | Outono | 1 Ataque | |
| Inseto | Grama | 31-33 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Outono | 2 Ataque | |
| PsíquicoVoador | Grama | 30-32 | 15% | 15% | — | Primavera, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoLutador | Grama | 31-33 | 15% | 15% | 15% | Verão | 2 Ataque | |
| Terrestre | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 10% | Primavera | 1 HP | |
| Terrestre | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 15% | Verão, Outono | 1 HP | |
| Terrestre | Grama | 32-33 | 10% | 10% | 15% | Outono | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| Terrestre | Grama | 32-33 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 10% | Verão | 1 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 31-33 | — | — | 10% | Verão, Outono, Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 30-32 | 10% | 10% | 5% | Verão | 1 Ataque | |
| Inseto | Grama | 31-33 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Ataque | |
| PsíquicoVoador | Grama | 30-32 | 10% | 10% | — | Verão, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| PsíquicoVoador | Grama | 32-33 | 10% | 10% | — | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp., 1 Velocidade | |
| InsetoLutador | Grama | 31-33 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Outono | 2 Ataque | |
| Terrestre | Grama | 32-33 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 5% | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| PsíquicoVoador | Grama | 32-33 | 5% | 5% | — | Inverno | 1 Atq. Esp., 1 Velocidade | |
| InsetoLutador | Grama | 31-33 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 2 Ataque | |
| Elétrico | Grama | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Velocidade | |
| PedraTerrestre | Rock Smash | 34-35 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Defesa |
Zone Nord Est
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Grama | 49-51 | 30% | 35% | 20% | Outono | 1 Ataque | |
| Normal | Grama | 49-51 | 30% | 35% | 30% | Inverno | 1 Ataque | |
| Normal | Grama | 49-51 | 30% | 30% | 20% | Inverno | 1 Velocidade | |
| Normal | Grama | 49-51 | 20% | 25% | 25% | Primavera | 1 Velocidade | |
| Normal | Grama | 49-51 | 20% | 25% | 20% | Verão | 1 Velocidade | |
| Normal | Grama | 49-51 | 25% | 25% | 20% | Outono | 1 Velocidade | |
| Planta | Grama | 49-51 | 25% | 25% | — | Primavera | 1 Atq. Esp. | |
| Inseto | Grama | 49-51 | 20% | 25% | 25% | Verão | 1 Defesa | |
| Normal | Grama | 49-51 | 20% | 25% | 25% | Primavera | 1 Ataque | |
| InsetoVoador | Grama | 49-51 | 20% | — | — | Verão | 1 Def. Esp. | |
| Planta | Grama | 49-51 | 15% | 20% | — | Verão | 1 Atq. Esp. | |
| Inseto | Grama | 49-51 | 15% | 20% | 20% | Outono | 1 Defesa | |
| Normal | Grama | 49-51 | 15% | 20% | 15% | Verão | 1 Ataque | |
| SombrioFogo | Grama | 49-51 | — | — | 20% | Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Normal | Grama | 50-52 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 2 Defesa | |
| Inseto | Grama | 49-51 | 15% | 15% | 15% | Primavera | 1 Defesa | |
| SombrioFogo | Grama | 49-51 | — | — | 15% | Primavera | 1 Atq. Esp. | |
| Normal | Grama | 50-52 | 15% | 15% | 10% | Outono | 2 Defesa | |
| NormalVoador | Grama | 49-51 | — | — | 10% | Ano todo | 1 HP | |
| InsetoVoador | Grama | 49-51 | 10% | — | — | Primavera, Outono | 1 Def. Esp. | |
| Inseto | Grama | 49-51 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Defesa | |
| SombrioFogo | Grama | 49-51 | — | — | 10% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Normal | Grama | 50-52 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão | 2 Defesa | |
| InsetoVoador | Grama | 49-51 | 5% | — | — | Inverno | 1 Def. Esp. | |
| Planta | Grama | 49-51 | 5% | 5% | — | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Elétrico | Grama | 55 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Velocidade | |
| InsetoPedra | Rock Smash | 54-55 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Defesa, 1 Def. Esp. |
Zone Nord Ouest
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NormalVoador | Grama | 30-32 | 30% | 30% | 5% | Primavera | 1 Ataque | |
| NormalVoador | Grama | 30-32 | 30% | 30% | 10% | Outono, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 25% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| TerrestrePedra | Grama | 30-32 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Defesa | |
| PlantaVenenoso | Grama | 31-33 | — | — | 20% | Primavera | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Grama | 30-32 | 10% | 10% | 20% | Outono | 1 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 30-32 | 20% | 20% | 5% | Verão | 1 Ataque | |
| TerrestrePedra | Grama | 30-32 | 20% | 20% | 15% | Primavera, Verão | 1 Defesa | |
| TerrestrePedra | Grama | 30-32 | 20% | 20% | 20% | Outono | 1 Defesa | |
| Inseto | Grama | 31-33 | 20% | 20% | 20% | Verão | 2 Ataque | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 15% | Primavera | 1 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 31-33 | — | — | 15% | Verão, Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Grama | 30-32 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 32-33 | 15% | 15% | 5% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Ataque | |
| NormalVoador | Grama | 32-33 | 15% | 15% | 10% | Outono | 2 Ataque | |
| Inseto | Grama | 31-33 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Outono | 2 Ataque | |
| InsetoLutador | Grama | 31-33 | 15% | 15% | 15% | Verão | 2 Ataque | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 10% | Verão | 1 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 31-33 | — | — | 10% | Outono | 2 Atq. Esp. | |
| Inseto | Grama | 31-33 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Ataque | |
| InsetoLutador | Grama | 31-33 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Outono | 2 Ataque | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 5% | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoLutador | Grama | 31-33 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 2 Ataque | |
| Elétrico | Grama | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Velocidade | |
| Água | Surf | 31-33 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 65% | 65% | 65% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 35% | 35% | 35% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 65% | 65% | 65% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 35% | 35% | 35% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 80% | 80% | 80% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 33-40 | 50% | 50% | 50% | Outono | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Ataque |
Zone Sud
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elétrico | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 20% | Outono | 2 Velocidade | |
| Elétrico | Grama | 30-32 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 2 Velocidade | |
| Água | Grama | 30-32 | 10% | 10% | 20% | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Normal | Grama | 31-33 | 20% | 20% | 20% | Ano todo | 1 HP | |
| Elétrico | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 10% | Primavera | 2 Velocidade | |
| Elétrico | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 15% | Verão | 2 Velocidade | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 15% | Primavera | 1 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 31-33 | — | — | 15% | Primavera | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Grama | 30-32 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 5% | Ano todo | 1 Ataque | |
| PsíquicoVoador | Grama | 30-32 | 15% | 15% | — | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| NormalPsíquico | Grama | 31-33 | 15% | 15% | 10% | Primavera | 2 Atq. Esp. | |
| NormalPsíquico | Grama | 31-33 | 15% | 15% | 15% | Verão, Outono, Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 10% | Verão | 1 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 31-33 | — | — | 10% | Verão | 2 Atq. Esp. | |
| PsíquicoVoador | Grama | 30-32 | 10% | 10% | — | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Psíquico | Grama | 32-33 | 10% | 10% | 10% | Ano todo | 2 HP | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 5% | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 31-33 | — | — | 5% | Outono, Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| Elétrico | Grama | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Velocidade |
Zone Sud Est
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Grama | 49-51 | 40% | 40% | 30% | Verão, Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| Normal | Grama | 49-51 | 35% | 35% | 30% | Primavera | 1 Velocidade | |
| Planta | Grama | 49-51 | 30% | 30% | — | Primavera | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoVenenoso | Grama | 49-51 | — | — | 20% | Primavera, Verão, Outono | 1 Ataque | |
| Elétrico | Grama | 49-51 | 20% | 20% | 15% | Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Elétrico | Grama | 49-51 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Grama | 49-51 | 20% | 20% | — | Verão | 1 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 49-51 | — | — | 15% | Ano todo | 1 HP | |
| Elétrico | Grama | 49-51 | 15% | 15% | 15% | Primavera | 1 Atq. Esp. | |
| Normal | Grama | 49-51 | 15% | 15% | — | Outono, Inverno | 1 Ataque | |
| Normal | Grama | 50-52 | 15% | 15% | 10% | Outono | 1 Ataque | |
| Normal | Grama | 50-52 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 1 Ataque | |
| InsetoVenenoso | Grama | 49-51 | — | — | 10% | Inverno | 1 Ataque | |
| Planta | Grama | 49-51 | 10% | 10% | — | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| TerrestreVoador | Grama | 50-52 | — | — | 10% | Ano todo | 1 Defesa | |
| Normal | Grama | 49-51 | 10% | 10% | — | Primavera, Verão | 1 Ataque | |
| Normal | Grama | 50-52 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão | 1 Ataque | |
| Elétrico | Grama | 55 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Velocidade | |
| Água | Surf | 50-52 | 55% | 55% | 20% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| Água | Surf | 50-52 | 55% | 55% | 40% | Inverno | 2 HP | |
| Água | Surf | 50-52 | 45% | 45% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 3 HP | |
| Água | Surf | 50-52 | 45% | 45% | 30% | Inverno | 3 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 50-52 | — | — | 35% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 50-52 | — | — | 30% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 50-52 | — | — | 15% | Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 50-52 | — | — | 15% | Inverno | 2 HP | |
| Água | Surf | 55 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 65% | 65% | 65% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 35% | 35% | 35% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 60% | 60% | 60% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 30% | 30% | 30% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 45% | 45% | 45% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 1 Ataque, 1 Atq. Esp. |
Zone Sud Ouest
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elétrico | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 20% | Outono | 2 Velocidade | |
| Elétrico | Grama | 30-32 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 2 Velocidade | |
| Água | Grama | 30-32 | 10% | 10% | 20% | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Normal | Grama | 31-33 | 20% | 20% | 20% | Ano todo | 1 HP | |
| Elétrico | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 10% | Primavera | 2 Velocidade | |
| Elétrico | Grama | 30-32 | 15% | 15% | 15% | Verão | 2 Velocidade | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 15% | Primavera | 1 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 31-33 | — | — | 15% | Primavera | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Grama | 30-32 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| NormalPsíquico | Grama | 31-33 | 15% | 15% | 10% | Primavera | 2 Atq. Esp. | |
| NormalPsíquico | Grama | 31-33 | 15% | 15% | 15% | Verão, Outono, Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 10% | Verão | 1 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 31-33 | — | — | 10% | Verão | 2 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 30-32 | 10% | 10% | 5% | Ano todo | 1 Ataque | |
| PsíquicoVoador | Grama | 30-32 | 10% | 10% | — | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| PsíquicoVoador | Grama | 32-33 | 10% | 10% | — | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp., 1 Velocidade | |
| Psíquico | Grama | 32-33 | 10% | 10% | 10% | Ano todo | 2 HP | |
| PlantaVenenoso | Grama | 30-32 | — | — | 5% | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 31-33 | — | — | 5% | Outono, Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| PsíquicoVoador | Grama | 32-33 | 5% | 5% | — | Inverno | 1 Atq. Esp., 1 Velocidade | |
| Elétrico | Grama | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Velocidade | |
| Água | Surf | 31-33 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 65% | 65% | 65% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 35% | 35% | 35% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 65% | 65% | 65% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 35% | 35% | 35% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 80% | 80% | 80% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 33-40 | 50% | 50% | 50% | Outono | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 33-40 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Ataque |
Outros locais de Hoenn
