Bond Bridge · Kanto
Halloween 2026: há um espírito aqui. Veja todos os locais de espíritos em Kanto →
A Bond Bridge é uma área das Sevii Islands localizada na Three Island, que liga as duas ilhas "mãe" e "filha".
Bond Bridge é um local de Kanto no PokeMMO. 21 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Magikarp, Tentacool, Krabby.
Hordas: Pidgeotto, Gloom, Venonat, Weepinbell, Golduck, Slowbro, Tentacool, Tentacruel, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Bond Bridge
Locais conectados
- Three Island Leste
- Berry Forest Oeste
Pokémon selvagens de Bond Bridge
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlantaVenenoso | Grama | 42-44 | — | — | 45% | Primavera | 2 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 42-44 | 45% | 45% | — | Primavera | 2 Ataque | |
| PlantaVenenoso | Grama | 42-44 | 40% | 40% | — | Verão | 2 Ataque | |
| PlantaVenenoso | Grama | 42-44 | — | — | 35% | Verão | 2 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 42-44 | 25% | 30% | — | Verão, Outono | 2 Velocidade | |
| NormalVoador | Grama | 42-44 | 20% | 25% | — | Primavera | 2 Velocidade | |
| Água | Grama | 42-44 | 15% | 15% | 25% | Outono | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Grama | 42-44 | 20% | 20% | 25% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 42-44 | — | — | 20% | Outono, Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| InsetoVenenoso | Grama | 41-43 | 5% | — | 20% | Verão | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 42-44 | 20% | 20% | — | Outono, Inverno | 2 Ataque | |
| ÁguaPsíquico | Grama | 42-44 | 20% | 20% | 10% | Inverno | 2 Defesa | |
| NormalVoador | Grama | 42-44 | 15% | 15% | — | Inverno | 2 Velocidade | |
| Normal | Grama | 41-43 | 10% | 10% | 15% | Inverno | 1 Velocidade | |
| Normal | Grama | 42-44 | — | — | 15% | Outono, Inverno | 2 Velocidade | |
| ÁguaPsíquico | Grama | 42-44 | 15% | 15% | 10% | Outono | 2 Defesa | |
| InsetoVenenoso | Grama | 41-43 | 5% | — | 10% | Primavera, Outono | 1 Def. Esp. | |
| Normal | Grama | 41-43 | 5% | 5% | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 Velocidade | |
| Normal | Grama | 42-44 | — | — | 10% | Primavera, Verão | 2 Velocidade | |
| Água | Grama | 42-44 | 5% | 5% | 10% | Primavera, Verão | 2 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 41-43 | 5% | 5% | — | Ano todo | 1 Velocidade | |
| PlantaVenenoso | Grama | 41-43 | — | — | 5% | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoVenenoso | Grama | 41-43 | — | — | 5% | Inverno | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Grama | 41-43 | 5% | 5% | — | Ano todo | 1 Ataque | |
| ÁguaPsíquico | Grama | 42-44 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão | 2 Defesa | |
| Planta | Grama | 47 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Defesa | |
| NormalVoador | GramaHorda ×5 | 40-42 | 5% | 5% | — | Primavera, Outono | 2 Velocidade | |
| PlantaVenenoso | GramaHorda ×5 | 40-42 | — | — | 5% | Primavera | 2 Atq. Esp. | |
| InsetoVenenoso | GramaHorda ×5 | 40-42 | — | — | 5% | Verão, Outono | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVenenoso | GramaHorda ×5 | 40-42 | 5% | 5% | — | Verão | 2 Ataque | |
| Água | GramaHorda ×5 | 40-42 | 2,5% | 2,5% | 3% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| ÁguaPsíquico | GramaHorda ×5 | 40-42 | 2,5% | 2,5% | 2% | Inverno | 2 Defesa | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 42-44 | 60% | 60% | 60% | Ano todo | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 42-44 | 35% | 35% | 35% | Ano todo | 2 Def. Esp. | |
| ÁguaPedra | Surf | 47 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Defesa, 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 40-42 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 40-42 | 5% | 5% | 5% | Outono | 2 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 40-42 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Inverno | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 40-42 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Inverno | 2 Def. Esp. | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 50% | 50% | 50% | Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Outono | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 30% | 30% | 30% | Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Verão, Outono | 1 Ataque | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 2 Ataque | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Outono | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Super Rod | 32-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 1 Defesa, 1 Atq. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão, Outono | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 32-40 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Defesa, 1 Atq. Esp. |
Treinadores
Outros locais de Kanto
