Gyarados
Gyarados (nº 130) é um Pokémon do tipo Água / Voador de Kanto (geração 1). No PokeMMO, Gyarados aparece na natureza em 130 lugares, por exemplo Cape Brink. Você o obtém vencendo a raid de Gyarados (Ano Novo Lunar, 4 ★). Você também o obtém evoluindo Magikarp.
- Taxa de captura
- 45
- Taxa de captura alfa
- 10
- EVs dados
- 2 Ataque
Gyarados no PokeMMO
- Pokédex
- 130
- Nome
- Gyarados
- Gênero
- 50% ♂ · 50% ♀
- Ciclos do ovo
- 5
- Choca como
- Magikarp
- Geração
- 1 · Kanto
- Altura
- 6,5 m
- Peso
- 235 kg
- Habilidades
- IntimidateLowers the foe’s Attack stat.
- MoxieOcultaBoosts Attack after knocking out any Pokémon.
- Ritmo de crescimento
- Lento
- Tier de PvP
- OU (Over Used)
- Itens segurados (selvagem)
- Nenhum
Gyarados shiny no PokeMMO
No PokeMMO, cada Pokémon selvagem tem 1 chance em 30.000 de ser shiny. O status de Doador e o Encantamento de Shiny melhoram cada um essa chance em 10% (cerca de 1 em 27.000 com um deles).
Melhores lugares para caçar Gyarados shiny
- 1.Victory Road (Ss1 Est)Sinnoh · Super Rod≈ 1 por encontro
- 2.Mt. Silver Cave (RDC)Johto · Super Rod≈ 0,8 por encontro
- 3.Canalave CitySinnoh · Super Rod≈ 0,75 por encontro
Breed: dois pais shiny sempre dão um ovo shiny.
Acompanhe sua coleção shinyRaid de Gyarados — Ano Novo Lunar★★★★
- Onde
- Um covil por região: Route 21, Surf (Kanto), Dragon's Den, Surf e Whirlpool (Johto), Route 119 (Hoenn), Route 212, Cut (Sinnoh), Route 14, Surf e Waterfall (Unova)
- Quando
- Evento Ano Novo Lunar (2024, 2025, 2026)
- Requisitos
- Pokémon nível 75, 1 Pokémon OT
- Espécies e itens segurados únicos
- Recompensas
- Um Alfa do chefe. As 12 raids do zodíaco liberam o Shaymin.
Status base
- HP
- 95
- Atq
- 125
- Def
- 79
- AtE
- 60
- DeE
- 100
- Vel
- 81
- Total
- 540
Os valores que o PokeMMO usa, tirados dos dados do jogo.
| Aço | Água | Dragão | Elétrico | Fantasma | Fogo | Gelo | Inseto | Lutador | Normal | Pedra | Planta | Psíquico | Sombrio | Terrestre | Venenoso | Voador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×½ | ×1 | ×4 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×1 | ×1 |
- Fraco contra
- Elétrico×4Pedra×2
- Resiste a
- Inseto×½Lutador×½Fogo×½Aço×½Água×½
- Imune a
- Terrestre×0
Encontros selvagens no PokeMMO: chance por horário, dos dados do jogo. Isca = só com Aroma Doce.
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Brink | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 20% | Primavera, Verão |
| Cape Brink | Super Rod | 30-40 | 70% | 70% | 60% | Outono, Inverno |
| Icefall Cave | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 20% | Primavera, Verão |
| Icefall Cave | Super Rod | 30-40 | 70% | 70% | 60% | Outono, Inverno |
| Four Island | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 20% | Primavera, Verão |
| Four Island | Super Rod | 30-40 | 70% | 70% | 60% | Outono, Inverno |
| Ruin Valley | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 20% | Primavera, Verão |
| Ruin Valley | Super Rod | 30-40 | 70% | 70% | 60% | Outono, Inverno |
Mostrar mais 72
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 6 | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 10% | Primavera, Verão |
| Route 6 | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 30% | Outono, Inverno |
| Cerulean City | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Outono |
| Cerulean City | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Cerulean Cave (RDC) | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Cerulean Cave (RDC) | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 25% | Inverno |
| Cerulean Cave (Ss1) | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Cerulean Cave (Ss1) | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 25% | Inverno |
| Viridian City | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 15% | Primavera, Verão |
| Viridian City | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 25% | Outono, Inverno |
| Route 22 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 15% | Primavera, Verão |
| Route 22 | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 25% | Outono, Inverno |
| Pallet Town | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Verão, Outono |
| Pallet Town | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 15% | Inverno |
| Sea Route 21 (Nord) | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Verão, Outono |
| Sea Route 21 (Nord) | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 15% | Inverno |
| Sea Route 21 (Sud) | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Verão, Outono |
| Sea Route 21 (Sud) | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 15% | Inverno |
| Bond Bridge | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Outono |
| Bond Bridge | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Inverno |
| Route 11 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Verão, Outono |
| Route 11 | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| Route 12 | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Outono |
| Route 12 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Inverno |
| Route 13 | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão |
| Route 13 | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Outono |
| Route 13 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Inverno |
| Route 23 | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 15% | Primavera, Verão |
| Route 23 | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 10% | Outono |
| Route 23 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Inverno |
| Vermilion City | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Outono |
| Vermilion City | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 15% | Verão |
| Vermilion City | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Sea Route 20 | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Verão, Outono |
| Sea Route 20 | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 10% | Inverno |
| Cinnabar Island | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Cinnabar Island | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 10% | Inverno |
| Seafoam Islands (Ss3) | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Seafoam Islands (Ss3) | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| Seafoam Islands (Ss4) | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Seafoam Islands (Ss4) | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| S.S. Anne | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Outono |
| S.S. Anne | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 15% | Verão |
| S.S. Anne | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Fuchsia City | Good Rod | 20-30 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Fuchsia City | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Ano todo |
| Route 10 | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Route 10 | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| Route 24 | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Route 24 | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| Route 25 | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 10% | Primavera, Verão, Outono |
| Route 25 | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 15% | Inverno |
| Route 4 | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Route 4 | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| Berry Forest | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Inverno |
| Berry Forest | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Outono |
| Icefall Cave (Salle Arrière) | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Ano todo |
| One Island | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Ano todo |
| Five Island | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Ano todo |
| Treasure Beach | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão, Outono |
| Treasure Beach | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Kindle Road | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão, Outono |
| Kindle Road | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Water Path | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Resort Gorgeous | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Green Path | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Outcast Island | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Water Labyrinth | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Memorial Pillar | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Five Isle Meadow | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Tanoby Ruins | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Trainer Tower | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt. Silver Cave (RDC) | Good Rod | 20-30 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Mt. Silver Cave (RDC) | Super Rod | 30-40 | 50% | 50% | 80% | Primavera, Verão, Inverno |
| Mt. Silver Cave (RDC) | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Outono |
| Johto Safari Zone | Super Rod | 30-40 | 35% | 35% | 15% | Primavera, Verão |
| Johto Safari Zone | Super Rod | 30-40 | 70% | 70% | 60% | Outono, Inverno |
| Lake of Rage | Good Rod | 20-30 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Lake of Rage | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Ano todo |
| Lake of RageHorda ×5 | Surf | 21-24 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
Mostrar mais 41
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake of Rage | Surf | 26-28 | 10% | 10% | 10% | Ano todo |
| Ilex Forest | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão |
| Ilex Forest | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Outono, Inverno |
| Violet City | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão |
| Violet City | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Outono, Inverno |
| Mt. Silver (Extérieur) | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão |
| Mt. Silver (Extérieur) | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Outono, Inverno |
| Cliff Edge Gate | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão |
| Cliff Edge Gate | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Outono, Inverno |
| Route 28 | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão |
| Route 28 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Outono, Inverno |
| Route 30 | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão |
| Route 30 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Outono, Inverno |
| Route 31 | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão |
| Route 31 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Outono, Inverno |
| Route 35 | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão |
| Route 35 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Outono, Inverno |
| Route 43 | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão |
| Route 43 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Outono, Inverno |
| Ruins of Alph (Extérieur) | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão |
| Ruins of Alph (Extérieur) | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Outono, Inverno |
| Dragon's Den (Ss1) | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Outono |
| Dragon's Den (Ss1) | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Verão |
| Dragon's Den (Ss1) | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| Route 44 | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão |
| Route 44 | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 10% | Outono, Inverno |
| Route 45 | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão |
| Route 45 | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 10% | Outono, Inverno |
| Dark Cave (Nord) | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Dark Cave (Sud) | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Union Cave (RDC) | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Union Cave (Ss1) | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Tohjo Falls | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Mt. Mortar (1er) | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Mt. Mortar (Entrée) | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Mt. Mortar (Ss1) | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Slowpoke Well (Ss2) | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Slowpoke Well (Ss3) | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Route 32 | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Route 42 | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Blackthorn City | Surf | 39 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sootopolis City | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Mossdeep City | Surf | 39 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Route 124 | Surf | 39 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Route 125 | Surf | 39 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Lilycove City | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Team Aqua Hideout | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Team Aqua Hideout | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Team Aqua Hideout | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Road (Ss1 Est) | Super Rod | 30-40 | 100% | 100% | 100% | Ano todo |
| Victory Road (Ss1) | Super Rod | 30-40 | 100% | 100% | 100% | Ano todo |
| Canalave City | Super Rod | 30-40 | 50% | 50% | 40% | Primavera, Outono |
| Canalave City | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 25% | Verão |
| Canalave City | Super Rod | 30-40 | 75% | 75% | 70% | Inverno |
| Route 218 | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Primavera, Outono |
| Route 218 | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Verão |
| Route 218 | Super Rod | 30-40 | 75% | 75% | 75% | Inverno |
Mostrar mais 82
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Island (Extérieur) | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Primavera, Outono |
| Iron Island (Extérieur) | Super Rod | 30-40 | 45% | 45% | 45% | Verão |
| Iron Island (Extérieur) | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Inverno |
| Lake Valor | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Ano todo |
| Lake Acuity | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Ano todo |
| Valley Windworks | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Primavera, Outono |
| Valley Windworks | Super Rod | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Verão |
| Valley Windworks | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Inverno |
| Route 205 (Nord) | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Ano todo |
| Route 205 (Sud) | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Primavera, Outono |
| Route 205 (Sud) | Super Rod | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Verão |
| Route 205 (Sud) | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Inverno |
| Route 209 | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Ano todo |
| Route 212 (Nord) | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Ano todo |
| Route 214 | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Ano todo |
| Route 227 | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Ano todo |
| Route 228 | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Ano todo |
| Route 229 | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Ano todo |
| Pastoria City | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Ano todo |
| Eterna City | Super Rod | 30-40 | 65% | 65% | 65% | Ano todo |
| Sea Route 223 | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Ano todo |
| Sea Route 230 | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Ano todo |
| Sunyshore City | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 55% | Primavera, Outono, Inverno |
| Sunyshore City | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 50% | Verão |
| Route 213 | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Primavera, Verão, Inverno |
| Route 213 | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Outono |
| Route 222 | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Primavera, Verão, Inverno |
| Route 222 | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Outono |
| Route 225 | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 50% | Primavera, Verão, Outono |
| Route 225 | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 55% | Inverno |
| Twinleaf Town | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Ravaged Path | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Sea Route 226 | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Outono |
| Sea Route 226 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Verão |
| Sea Route 226 | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Inverno |
| Oreburgh Gate (Ss1) | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Lake Verity | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Lake Verity | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Lake Verity | Surf | 39 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Lake Verity | Surf | 39 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Mt. Coronet (3em Sud) | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Mt. Coronet (RDC Ouest) | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Mt. Coronet (Ss1) | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Route 203 | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Route 204 (Sud) | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Route 210 (Nord) | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Route 219 | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Outono |
| Route 219 | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Verão |
| Route 219 | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Inverno |
| Route 221 | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Outono |
| Route 221 | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Verão |
| Route 221 | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Inverno |
| Sendoff Spring | Super Rod | 30-40 | 55% | 55% | 55% | Ano todo |
| Route 208 | Super Rod | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Ano todo |
| Route 208 | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Route 212 (Sud) | Super Rod | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Ano todo |
| Sea Route 220 | Super Rod | 30-40 | 45% | 45% | 45% | Primavera, Outono, Inverno |
| Sea Route 220 | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Verão |
| Celestic Town | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Inverno |
| Celestic Town | Super Rod | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Outono |
| Fuego Ironworks | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Outono, Inverno |
| Fuego Ironworks | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Verão |
| Great Marsh (Zone 1) | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Great Marsh (Zone 1) | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Inverno |
| Great Marsh (Zone 1) | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Outono |
| Great Marsh (Zone 2) | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Great Marsh (Zone 2) | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Inverno |
| Great Marsh (Zone 2) | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Outono |
| Great Marsh (Zone 3) | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Great Marsh (Zone 3) | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Inverno |
| Great Marsh (Zone 3) | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Outono |
| Great Marsh (Zone 4) | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Great Marsh (Zone 4) | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Inverno |
| Great Marsh (Zone 4) | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Outono |
| Great Marsh (Zone 6) | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Ano todo |
| Great Marsh (Zone 6) | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Ano todo |
| Pokémon League | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Outono |
| Pokémon League | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Verão |
| Pokémon League | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Inverno |
| Route 224 | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Outono |
| Route 224 | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Verão |
| Route 224 | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Inverno |
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragonspiral Tower (Entrée) | Pescando | 55-60 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo |
Evolução de Gyarados no PokeMMO
Gyarados é a evolução de Magikarp, que evolui no nível 20. Gyarados é o último estágio da sua linha evolutiva.
Golpes que Gyarados aprende no PokeMMO
Por nível
Golpes que Gyarados aprende subindo de nível.
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bind | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Thrash | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 1 | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Splash | Normal | Status | — | — | 40 |
| 1 | Flail | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 1 | Twister | Dragão | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 1 | Dragon Rage | Dragão | Especial | — | 100 | 10 |
| 4 | Whirlpool | Água | Especial | 35 | 85 | 15 |
| 6 | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 8 | Ice Fang | Gelo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 11 | Dragon Rage | Dragão | Especial | — | 100 | 10 |
| 12 | Brine | Água | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 15 | Focus Energy | Normal | Status | — | — | 30 |
| 16 | Bind | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 16 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 20 | Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 21 | Rage | Normal | Físico | 20 | 100 | 20 |
| 21 | Waterfall | Água | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 24 | Twister | Dragão | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 24 | Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 26 | Dragon Tail | Dragão | Físico | 60 | 90 | 10 |
| 28 | Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| 32 | Aqua Tail | Água | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 33 | Iron Head | Aço | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Dragon Dance | Dragão | Status | — | — | 20 |
| 40 | Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 40 | Bounce | Voador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 41 | Outrage | Dragão | Físico | 90 | 100 | 10 |
| 44 | Hurricane | Voador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 45 | Dragon Rush | Dragão | Físico | 100 | 75 | 10 |
| 48 | Thrash | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 51 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
Ao evoluir
Golpes aprendidos no momento em que um Pokémon evolui para Gyarados.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Water Gun | Água | Especial | 40 | 100 | 25 |
| Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100 | 20 |
TM
Golpes que Gyarados pode aprender com uma TM.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| Avalanche | Gelo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Bide | Normal | Físico | — | — | 10 |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Brine | Água | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Bubble Beam | Água | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Bulldoze | Terrestre | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Captivate | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Curse | Fantasma | Status | — | — | 10 |
| Dark Pulse | Sombrio | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Dive | Água | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Dragon Breath | Dragão | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Dragon Dance | Dragão | Status | — | — | 20 |
| Dragon Pulse | Dragão | Especial | 85 | 100 | 10 |
| Dragon Rage | Dragão | Especial | — | 100 | 10 |
| Dragon Tail | Dragão | Físico | 60 | 90 | 10 |
| Earthquake | Terrestre | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Endeavor | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fire Blast | Fogo | Especial | 110 | 85 | 5 |
| Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Focus Energy | Normal | Status | — | — | 30 |
| Frustration | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Hail | Gelo | Status | — | — | 10 |
| Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Hurricane | Voador | Especial | 110 | 70 | 10 |
