Veine Souterraine · Unys

Un bassin souterrain né de l'eau de pluie qui s'est infiltrée dans le sol.
Veine Souterraine est un lieu de Unys dans PokeMMO. On y croise 11 Pokémon sauvages, dont Nodulithe, Géolithe, Bargantua.
Hordes : Otaria, Nodulithe, Chovsourir, Bargantua, Géolithe, pratique pour l'entraînement EV. Entraînement EV →
Taux tirés des données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum. Les saisons changent chaque mois.
Lieux adjacents
Pokémon sauvages de Veine Souterraine
RDC
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PsyVol | Grotte | 10-13 | 45 % | 45 % | 65 % | Printemps, Été, Automne | 1 Vitesse | |
| Roche | Grotte | 10-13 | 50 % | 50 % | 30 % | Printemps, Été, Automne | 1 Défense | |
| Roche | Grotte | 10-13 | 50 % | 50 % | 40 % | Hiver | 1 Défense | |
| PsyVol | Grotte | 10-13 | 25 % | 25 % | 35 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Grotte | 10-13 | 20 % | 20 % | 20 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| PsyVol | Grotte | 16 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | GrotteHorde ×3 | 8-9 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| Roche | GrotteHorde ×3 | 8-9 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 1 Défense | |
| PsyVol | GrotteHorde ×3 | 8-9 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne | 1 Vitesse | |
| PsyVol | GrotteHorde ×3 | 8-9 | 2,5 % | 2,5 % | 3 % | Printemps | 1 Vitesse | |
| Roche | GrotteHorde ×3 | 8-9 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Printemps | 1 Défense | |
| PsyVol | Nuage de Poussière | 12-15 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Sol | Nuage de Poussière | 12-15 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Eau | Eau | 31-33 | 95 % | 95 % | 95 % | Printemps, Été, Automne | 2 Vitesse | |
| Eau | Eau | 31-33 | 65 % | 65 % | 65 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Eau | 31-33 | 30 % | 30 % | 30 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| EauCombat | Eau | 36 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 3 Défense | |
| Eau | Eau | 33-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| Eau | Eau | 30-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 80 % | 80 % | 65 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 60 % | 60 % | 30 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 50 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 15 % | 15 % | 25 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 20 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | 10 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| EauCombat | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 3 Défense | |
| Eau | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Roche | Roches | 14-16 | 100 % | 100 % | 100 % | Toute l'année | 1 Défense |
Ss1
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PsyVol | Grotte | 31-33 | 50 % | 50 % | 65 % | Printemps, Été, Automne | 1 Vitesse | |
| Roche | Grotte | 31-33 | 50 % | 50 % | 40 % | Hiver | 1 Attaque, 1 Défense | |
| Roche | Grotte | 31-33 | 45 % | 45 % | 30 % | Printemps, Été, Automne | 1 Attaque, 1 Défense | |
| PsyVol | Grotte | 31-33 | 25 % | 25 % | 35 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Grotte | 31-33 | 20 % | 20 % | 20 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| PsyVol | Grotte | 36 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Roche | GrotteHorde ×5 | 29-30 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne | 1 Attaque, 1 Défense | |
| PsyVol | GrotteHorde ×5 | 29-30 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps | 1 Vitesse | |
| PsyVol | GrotteHorde ×5 | 29-30 | 2,5 % | 2,5 % | 3 % | Été, Hiver | 1 Vitesse | |
| Roche | GrotteHorde ×5 | 29-30 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Été, Hiver | 1 Attaque, 1 Défense | |
| Sol | Nuage de Poussière | 10-13 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Eau | Eau | 31-33 | 95 % | 95 % | 95 % | Printemps, Été, Automne | 2 Vitesse | |
| Eau | Eau | 31-33 | 65 % | 65 % | 65 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Eau | 31-33 | 30 % | 30 % | 30 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| EauCombat | Eau | 36 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 3 Défense | |
| Eau | Eau | 10-20 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Automne | 2 Vitesse | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 80 % | 80 % | 65 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 60 % | 60 % | 30 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 50 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 15 % | 15 % | 25 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 20 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | 10 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Pêche | 35-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| EauCombat | Pêche | 35-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 3 Défense | |
| Eau | Pêche | 35-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Roche | Roches | 34-36 | 100 % | 100 % | 100 % | Toute l'année | 1 Attaque, 1 Défense |
Dresseurs
6 dresseurs à Veine Souterraine
D'après Pokémon Noir 2 et Blanc 2, le jeu dont PokeMMO reprend la région : les équipes et niveaux peuvent différer un peu dans PokeMMO.
Autres lieux de Unys