Gligar
Gligar (nº 207) é um Pokémon do tipo Terrestre / Voador de Johto (geração 2). No PokeMMO, Gligar aparece na natureza em 7 lugares, por exemplo Route 45.
Gligar no PokeMMO
- Pokédex
- 207
- Nome
- Gligar
- Gênero
- 50% ♂ · 50% ♀
- Ciclos do ovo
- 20
- Choca como
- Gligar
- Geração
- 2 · Johto
- Altura
- 1,1 m
- Peso
- 64,8 kg
- Habilidades
- Hyper CutterPrevents other Pokémon from lowering Attack stat.
- Sand VeilBoosts the Pokémon’s evasion in a sandstorm.
- ImmunityOcultaPrevents the Pokémon from getting poisoned.
- Ritmo de crescimento
- Médio lento
- Tier de PvP
- UU (Under Used)
- Itens segurados (selvagem)
- Razor Fang
Gligar shiny no PokeMMO
No PokeMMO, cada Pokémon selvagem tem 1 chance em 30.000 de ser shiny. O status de Doador e o Encantamento de Shiny melhoram cada um essa chance em 10% (cerca de 1 em 27.000 com um deles).
Melhores lugares para caçar Gligar shiny
- 1.Route 45Johto · Grama≈ 0,2 por encontro
- 2.Route 206Sinnoh · Grama≈ 0,15 por encontro
- 3.Route 15Unova · Grama≈ 0,15 por encontro
Breed: dois pais shiny sempre dão um ovo shiny.
Acompanhe sua coleção shinyStatus base
- HP
- 65
- Atq
- 75
- Def
- 105
- AtE
- 35
- DeE
- 65
- Vel
- 85
- Total
- 430
Os valores que o PokeMMO usa, tirados dos dados do jogo.
| Aço | Água | Dragão | Elétrico | Fantasma | Fogo | Gelo | Inseto | Lutador | Normal | Pedra | Planta | Psíquico | Sombrio | Terrestre | Venenoso | Voador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×1 | ×4 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×½ | ×1 |
- Fraco contra
- Gelo×4Água×2
- Resiste a
- Inseto×½Lutador×½Venenoso×½
- Imune a
- Elétrico×0Terrestre×0
Encontros selvagens no PokeMMO: chance por horário, dos dados do jogo. Isca = só com Aroma Doce.
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safari Zone (Zone Sud Est) | Grama | 50-52 | — | — | 10% | Ano todo |
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 15 | Grama | 50-52 | — | — | 15% | Primavera, Inverno |
| Route 15 | Grama | 50-52 | — | — | 10% | Verão, Outono |
| Route 15Horda ×5 | Grama que se mexe | 51-52 | — | — | 1% | Primavera, Verão |
| Route 15 | Grama que se mexe | 53-55 | — | — | 15% | Primavera, Inverno |
| Route 15 | Grama que se mexe | 53-55 | — | — | 10% | Verão, Outono |
| Route 11Horda ×5 | Grama | 48-49 | — | — | 1% | Inverno |
| Route 11 | Grama | 50-52 | — | — | 5% | Ano todo |
| Route 11Horda ×5 | Grama que se mexe | 51-52 | — | — | 1% | Outono |
Mostrar mais 3
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 11 | Grama que se mexe | 53-54 | — | — | 5% | Ano todo |
| Route 18 | Grama | 38-40 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo |
| Victory Road (Extérieur) | Sombra | 45-48 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo |
Evolução de Gligar no PokeMMO
Gligar evolui para Gliscor quando sobe de nível à noite segurando Razor Fang.
Golpes que Gligar aprende no PokeMMO
Por nível
Golpes que Gligar aprende subindo de nível.
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | Venenoso | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 4 | Sand Attack | Terrestre | Status | — | 100 | 15 |
| 7 | Harden | Normal | Status | — | — | 30 |
| 10 | Knock Off | Sombrio | Físico | 20 | 100 | 20 |
| 11 | Aerial Ace | Voador | Físico | 60 | — | 20 |
| 13 | Quick Attack | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Fury Cutter | Inseto | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 18 | Mud Bomb | Terrestre | Especial | 65 | 85 | 10 |
| 19 | Feint Attack | Sombrio | Físico | 60 | — | 20 |
| 19 | Mud-Slap | Terrestre | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 19 | Poison Tail | Venenoso | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 22 | Acrobatics | Voador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 27 | Slash | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 30 | U-turn | Inseto | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 34 | Poison Jab | Venenoso | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 35 | Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 40 | X-Scissor | Inseto | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Sky Uppercut | Lutador | Físico | 85 | 90 | 15 |
| 45 | Earthquake | Terrestre | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 45 | Crabhammer | Água | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 50 | Swords Dance | Normal | Status | — | — | 20 |
| 55 | Guillotine | Normal | Físico | — | 30 | 5 |
TM
Golpes que Gligar pode aprender com uma TM.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | Voador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Aerial Ace | Voador | Físico | 60 | — | 20 |
| Agility | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| Baton Pass | Normal | Status | — | — | 40 |
| Brick Break | Lutador | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Bug Bite | Inseto | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Bulldoze | Terrestre | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Captivate | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Counter | Lutador | Físico | — | 100 | 20 |
| Cross Poison | Venenoso | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Curse | Fantasma | Status | — | — | 10 |
| Cut | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 |
| Dark Pulse | Sombrio | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Defog | Voador | Status | — | — | 15 |
| Dig | Terrestre | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 |
| Earth Power | Terrestre | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Earthquake | Terrestre | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| False Swipe | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Fire Fang | Fogo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Fling | Sombrio | Físico | — | 100 | 10 |
| Frustration | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Fury Cutter | Inseto | Físico | 40 | 95 | 20 |
| Gunk Shot | Venenoso | Físico | 120 | 80 | 5 |
| Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Hone Claws | Sombrio | Status | — | — | 15 |
| Ice Fang | Gelo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Iron Tail | Aço | Físico | 100 | 75 | 15 |
| Knock Off | Sombrio | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Metal Claw | Aço | Físico | 50 | 95 | 35 |
| Mimic | Normal | Status | — | — | 10 |
| Mud Shot | Terrestre | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Mud-Slap | Terrestre | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Natural Gift | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Night Slash | Sombrio | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Payback | Sombrio | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Poison Jab | Venenoso | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Poison Tail | Venenoso | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Razor Wind | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Return | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Rock Climb | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Rock Polish | Pedra | Status | — | — | 20 |
| Rock Slide | Pedra | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Rock Smash | Lutador | Físico | 40 | 100 | 15 |
| Rock Tomb | Pedra | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Roost | Voador | Status | — | — | 5 |
| Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Sand Tomb | Terrestre | Físico | 35 | 85 | 15 |
| Sandstorm | Pedra | Status | — | — | 10 |
| Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sludge Bomb | Venenoso | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Spikes | Terrestre | Status | — | — | 20 |
| Stealth Rock | Pedra | Status | — | — | 20 |
| Steel Wing | Aço | Físico | 70 | 90 | 25 |
| Stone Edge | Pedra | Físico | 100 | 80 | 5 |
| Strength | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Struggle Bug | Inseto | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sunny Day | Fogo | Status | — | — | 5 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Swords Dance | Normal | Status | — | — | 20 |
| Tailwind | Voador | Status | — | — | 15 |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Taunt | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Thunder Fang | Elétrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Torment | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| Toxic | Venenoso | Status | — | 90 | 10 |
| Toxic Spikes | Venenoso | Status | — | — | 20 |
| U-turn | Inseto | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Venoshock | Venenoso | Especial | 65 | 100 | 10 |
| X-Scissor | Inseto | Físico | 80 | 100 | 15 |
Tutor
Golpes ensinados pelos tutores de golpes do PokeMMO.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Tail | Água | Físico | 90 | 90 | 10 |
| Feint Attack | Sombrio | Físico | 60 | — | 20 |
| Hypnosis | Psíquico | Status | — | 60 | 20 |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
Ovo
Egg moves: qualquer um dos pais os passa no breed (quem pode trazer cada um está listado abaixo).
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Feint | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 |
| Power Trick | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Wing Attack | Voador | Físico | 60 | 100 | 35 |
No PokeMMO qualquer um dos pais passa um egg move, desde que o ovo possa aprendê-lo. Um pai de outra espécie é sempre o macho. Veja quem pode trazer cada golpe para Gligar, e os breeds em cadeia quando ninguém o aprende diretamente.
Breed de Gligar no PokeMMO
Gligar pode fazer breed com Ditto ou com qualquer macho do(s) grupo(s) de ovo Bug. Parceiros machos de outra espécie podem passar IVs com um item Power, enquanto a espécie sempre vem da fêmea.