Ilex Forest · Johto
Halloween 2026: há um espírito aqui. Veja todos os locais de espíritos em Johto →
Uma grande floresta cheia de árvores usadas para fazer carvão.
Ilex Forest é um local de Johto no PokeMMO. 22 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Psyduck, Magikarp, Poliwag.
Hordas: Oddish, Paras, Venonat, Psyduck, Caterpie, Metapod, Weedle, Kakuna, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Ilex Forest
Locais conectados
Pokémon selvagens de Ilex Forest
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água | Caverna | 12-14 | 35% | 40% | 45% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| PlantaVenenoso | Caverna | 12-14 | — | — | 35% | Primavera | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Caverna | 12-14 | 15% | 15% | 25% | Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Inseto | Caverna | 12-13 | 20% | 20% | — | Verão | 1 HP | |
| InsetoVenenoso | Caverna | 12-13 | 20% | 20% | — | Verão | 1 Velocidade | |
| InsetoPlanta | Caverna | 12-14 | 10% | 15% | 20% | Verão | 1 Ataque | |
| InsetoVenenoso | Caverna | 12-14 | 5% | — | 20% | Verão, Outono | 1 Def. Esp. | |
| Inseto | Caverna | 12-13 | 15% | 15% | — | Primavera, Outono | 1 HP | |
| Inseto | Caverna | 12-14 | 15% | 15% | — | Primavera, Verão, Outono | 2 Defesa | |
| InsetoVenenoso | Caverna | 12-13 | 15% | 15% | — | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| InsetoVenenoso | Caverna | 12-14 | 15% | 15% | — | Primavera, Verão, Outono | 2 Defesa | |
| NormalVoador | Caverna | 12-13 | 10% | 15% | — | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 12-14 | — | — | 15% | Verão, Outono | 1 Velocidade | |
| PlantaVenenoso | Caverna | 12-14 | — | — | 15% | Verão, Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoPlanta | Caverna | 12-14 | 15% | 15% | 15% | Primavera | 1 Ataque | |
| InsetoVenenoso | Caverna | 12-14 | 5% | — | 15% | Primavera | 1 Def. Esp. | |
| Água | Caverna | 12-14 | 5% | 5% | 15% | Verão | 1 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Caverna | 12-13 | — | — | 15% | Outono, Inverno | 1 HP | |
| Inseto | Caverna | 12-13 | 10% | 10% | — | Inverno | 1 HP | |
| Inseto | Caverna | 12-14 | 10% | 10% | — | Inverno | 2 Defesa | |
| InsetoVenenoso | Caverna | 12-13 | 10% | 10% | — | Inverno | 1 Velocidade | |
| InsetoVenenoso | Caverna | 12-14 | 10% | 10% | — | Inverno | 2 Defesa | |
| NormalVoador | Caverna | 12-13 | 10% | 10% | — | Inverno | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 12-14 | — | — | 10% | Primavera | 1 Velocidade | |
| InsetoVenenoso | Caverna | 12-14 | 5% | — | 10% | Inverno | 1 Def. Esp. | |
| Água | Caverna | 12-14 | 5% | 5% | 10% | Primavera | 1 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Caverna | 12-13 | — | — | 10% | Primavera, Verão | 1 HP | |
| NormalVoador | Caverna | 12-13 | 5% | 5% | — | Verão | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 12-14 | — | — | 5% | Inverno | 1 Velocidade | |
| InsetoPlanta | Caverna | 12-14 | 5% | 5% | 5% | Outono, Inverno | 1 Ataque | |
| Pedra | Caverna | 17 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Defesa | |
| PlantaVenenoso | CavernaHorda ×3 | 9-11 | — | — | 5% | Primavera | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoPlanta | CavernaHorda ×3 | 9-11 | 5% | 5% | 2,5% | Verão | 1 Ataque | |
| InsetoVenenoso | CavernaHorda ×3 | 9-11 | — | — | 5% | Outono | 1 Def. Esp. | |
| Água | CavernaHorda ×3 | 9-11 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Inseto | CavernaHorda ×3 | 9-11 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera | 1 HP | |
| Inseto | CavernaHorda ×3 | 9-11 | 2,5% | 2,5% | — | Outono | 2 Defesa | |
| InsetoVenenoso | CavernaHorda ×3 | 9-11 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera | 1 Velocidade | |
| InsetoVenenoso | CavernaHorda ×3 | 9-11 | 2,5% | 2,5% | — | Outono | 2 Defesa | |
| InsetoVenenoso | CavernaHorda ×3 | 9-11 | — | — | 2,5% | Verão | 1 Def. Esp. | |
| Água | Surf | 23-25 | 95% | 95% | 95% | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| ÁguaLutador | Surf | 28 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Defesa | |
| Água | SurfHorda ×5 | 20-22 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 95% | 95% | 85% | Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 90% | 90% | 70% | Primavera, Verão | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 10% | 10% | 30% | Primavera, Verão | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 5% | 5% | 15% | Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 85% | 85% | 65% | Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 30% | 30% | 70% | Primavera, Verão | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 70% | 70% | 30% | Primavera, Verão | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 15% | 15% | 35% | Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 50% | Primavera, Verão | 1 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 35% | Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 35% | Primavera, Verão | 2 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 25% | Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 10% | Primavera, Verão | 1 Velocidade | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Outono, Inverno | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 20% | Outono, Inverno | 2 Velocidade | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão | 2 Ataque | |
| Normal | Cabeçada | 12-14 | 40% | 40% | 35% | Inverno | 1 Velocidade | |
| Normal | Cabeçada | 12-14 | 30% | 30% | 30% | Primavera | 1 Velocidade | |
| InsetoVoador | Cabeçada | 12-14 | 15% | 15% | 25% | Verão | 2 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | |
| Normal | Cabeçada | 12-14 | 25% | 25% | 25% | Outono | 1 Velocidade | |
| InsetoVoador | Cabeçada | 12-14 | 10% | 10% | 20% | Primavera, Outono | 2 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | |
| NormalVoador | Cabeçada | 12-14 | 10% | 10% | 20% | Primavera | 1 Velocidade | |
| InsetoVenenoso | Cabeçada | 12-14 | 20% | 20% | 15% | Verão | 1 Def. Esp. | |
| Lutador | Cabeçada | 12-14 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Ataque | |
| InsetoVenenoso | Cabeçada | 12-14 | 20% | 20% | 10% | Verão | 1 Ataque | |
| Normal | Cabeçada | 12-14 | 20% | 20% | 20% | Verão | 1 Velocidade | |
| SombrioVoador | Cabeçada | 12-14 | 20% | 20% | 15% | Outono | 1 Velocidade | |
| InsetoVoador | Cabeçada | 12-14 | 5% | 5% | 15% | Inverno | 2 Atq. Esp., 1 Def. Esp. | |
| NormalVoador | Cabeçada | 12-14 | 5% | 5% | 15% | Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| NormalVoador | Cabeçada | 12-14 | 10% | 10% | 15% | Outono | 1 Velocidade | |
| InsetoVenenoso | Cabeçada | 12-14 | 15% | 15% | 10% | Primavera, Outono | 1 Def. Esp. | |
| InsetoVenenoso | Cabeçada | 12-14 | 15% | 15% | 5% | Primavera | 1 Ataque | |
| InsetoVenenoso | Cabeçada | 12-14 | 10% | 10% | 5% | Inverno | 1 Def. Esp. | |
| Lutador | Cabeçada | 12-14 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 Ataque | |
| InsetoVenenoso | Cabeçada | 12-14 | 10% | 10% | 5% | Outono, Inverno | 1 Ataque | |
| SombrioVoador | Cabeçada | 12-14 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade |
Outros locais de Johto
