Victory Road · Johto
Um túnel que todo Treinador que mira o topo precisa atravessar. Uma estrada que testa os Treinadores que querem chegar à Liga Pokémon.
Victory Road é um local de Johto no PokeMMO. 11 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Graveler, Onix, Sandslash.
Hordas: Donphan, Graveler, Sandslash, Onix, Rhyhorn, Golbat, Ursaring, Rhydon, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Victory Road
Pokémon selvagens de Victory Road
RDC
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PedraTerrestre | Caverna | 39-42 | 15% | 15% | 20% | Ano todo | 2 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 39-42 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Defesa | |
| Terrestre | Caverna | 39-42 | 15% | 15% | 5% | Verão | 2 Defesa | |
| VenenosoVoador | Caverna | 39-42 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 Velocidade | |
| PedraTerrestre | Caverna | 39-42 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Outono | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 39-42 | 10% | 10% | 15% | Verão | 1 Defesa | |
| Normal | Caverna | 39-42 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 Ataque | |
| Terrestre | Caverna | 39-42 | 15% | 15% | 15% | Ano todo | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| Terrestre | Caverna | 39-42 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Outono, Inverno | 2 Defesa | |
| VenenosoVoador | Caverna | 39-42 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Velocidade | |
| TerrestrePedra | Caverna | 39-42 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Defesa | |
| TerrestrePedra | Caverna | 42 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Ataque | |
| TerrestrePedra | Caverna | 39-42 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Outono | 1 Defesa | |
| TerrestrePedra | Caverna | 42 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Outono | 2 Ataque | |
| Normal | Caverna | 39-42 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 2 Ataque | |
| PedraTerrestre | Caverna | 45 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Terrestre | CavernaHorda ×5 | 36-38 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| Terrestre | CavernaHorda ×5 | 36-38 | 2,5% | 2,5% | 5% | Inverno | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×5 | 36-38 | 2,5% | 2,5% | 3% | Verão | 2 Defesa | |
| Terrestre | CavernaHorda ×5 | 36-38 | 2,5% | 2,5% | 3% | Outono | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| Terrestre | CavernaHorda ×5 | 36-38 | 2,5% | 2,5% | 2% | Verão, Outono | 2 Defesa | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×5 | 36-38 | 2,5% | 2,5% | — | Inverno | 2 Defesa |
Ss1
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PedraTerrestre | Caverna | 40-42 | 15% | 15% | 20% | Ano todo | 2 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 40-42 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Defesa | |
| Terrestre | Caverna | 40-42 | 15% | 15% | 5% | Verão | 2 Defesa | |
| VenenosoVoador | Caverna | 40-42 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 Velocidade | |
| PedraTerrestre | Caverna | 40-42 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Outono | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 40-42 | 10% | 10% | 15% | Verão | 1 Defesa | |
| Normal | Caverna | 40-42 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 Ataque | |
| Terrestre | Caverna | 40-42 | 15% | 15% | 15% | Ano todo | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| Terrestre | Caverna | 40-42 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Outono, Inverno | 2 Defesa | |
| VenenosoVoador | Caverna | 40-42 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Velocidade | |
| TerrestrePedra | Caverna | 40-42 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Defesa | |
| TerrestrePedra | Caverna | 42 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Ataque | |
| TerrestrePedra | Caverna | 40-42 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Outono | 1 Defesa | |
| TerrestrePedra | Caverna | 42 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Outono | 2 Ataque | |
| Normal | Caverna | 40-42 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 2 Ataque | |
| PedraTerrestre | Caverna | 45 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×5 | 37-39 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera | 1 Defesa | |
| TerrestrePedra | CavernaHorda ×5 | 37-39 | 2,5% | 2,5% | 3% | Inverno | 1 Defesa | |
| Terrestre | CavernaHorda ×5 | 37-39 | 2,5% | 2,5% | 2% | Primavera, Inverno | 2 Defesa | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×5 | 37-39 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão | 2 Velocidade | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×5 | 37-39 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Outono | 2 Defesa | |
| Normal | CavernaHorda ×5 | 37-39 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Outono | 2 Ataque | |
| Terrestre | CavernaHorda ×5 | 37-39 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão | 1 Ataque, 1 Defesa |
Ss2
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PedraTerrestre | Caverna | 40-43 | 15% | 15% | 20% | Ano todo | 2 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 40-43 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Defesa | |
| Terrestre | Caverna | 40-43 | 15% | 15% | 5% | Verão | 2 Defesa | |
| VenenosoVoador | Caverna | 40-43 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 Velocidade | |
| PedraTerrestre | Caverna | 40-43 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Outono | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 40-43 | 10% | 10% | 15% | Verão | 1 Defesa | |
| Normal | Caverna | 40-43 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 Ataque | |
| Terrestre | Caverna | 40-43 | 15% | 15% | 15% | Ano todo | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| Terrestre | Caverna | 40-43 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Outono, Inverno | 2 Defesa | |
| VenenosoVoador | Caverna | 40-43 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Velocidade | |
| TerrestrePedra | Caverna | 40-43 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Defesa | |
| TerrestrePedra | Caverna | 42-43 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Ataque | |
| TerrestrePedra | Caverna | 40-43 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Outono | 1 Defesa | |
| TerrestrePedra | Caverna | 42-43 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Outono | 2 Ataque | |
| Normal | Caverna | 40-43 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 2 Ataque | |
| PedraTerrestre | Caverna | 46 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| TerrestrePedra | CavernaHorda ×5 | 42 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 2 Ataque | |
| Normal | CavernaHorda ×5 | 38-39 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 2 Ataque | |
| TerrestrePedra | CavernaHorda ×5 | 42 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Outono | 2 Ataque | |
| Normal | CavernaHorda ×5 | 38-39 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Outono | 2 Ataque | |
| PedraTerrestre | Rock Smash | 45-46 | 80% | 80% | 80% | Ano todo | 2 Defesa | |
| PedraTerrestre | Rock Smash | 44-45 | 15% | 15% | 15% | Ano todo | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | Rock Smash | 46-47 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 3 Defesa |
Outros locais de Johto
