Union Cave · Johto
Bem no fundo da terra, ela é ligada ao oceano. A água corre por aqui.
Union Cave é um local de Johto no PokeMMO. 21 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Slowpoke, Tentacool, Magikarp.
Hordas: Zubat, Geodude, Rattata, Sandshrew, Slowpoke, Wooper, Quagsire, Onix, Raticate, Golbat, Tentacool, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Union Cave
Locais conectados
Pokémon selvagens de Union Cave
RDC
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Caverna | 9-10 | 25% | 25% | 30% | Inverno | 1 Velocidade | |
| Terrestre | Caverna | 9-10 | 30% | 30% | 10% | Verão | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 9-10 | 30% | 30% | 30% | Inverno | 1 Defesa | |
| Normal | Caverna | 9-10 | 20% | 20% | 25% | Outono | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 9-10 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 9-10 | 20% | 20% | 25% | Verão | 1 Velocidade | |
| PedraTerrestre | Caverna | 9-10 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Outono | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 9-10 | 20% | 20% | 25% | Verão | 1 Defesa | |
| Normal | Caverna | 9-10 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão | 1 Velocidade | |
| Terrestre | Caverna | 9-10 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Outono, Inverno | 1 Defesa | |
| VenenosoVoador | Caverna | 9-10 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Caverna | 9-10 | — | — | 10% | Primavera, Verão | 1 HP | |
| PedraTerrestre | Caverna | 9 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 1 Defesa | |
| ÁguaTerrestre | Caverna | 9-10 | — | — | 5% | Outono, Inverno | 1 HP | |
| Lutador | Caverna | 13 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Ataque | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×3 | 6-8 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera | 1 Velocidade | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×3 | 6-8 | 2,5% | 2,5% | 3% | Verão | 1 Defesa | |
| Normal | CavernaHorda ×3 | 6-8 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| Terrestre | CavernaHorda ×3 | 6-8 | 2,5% | 2,5% | 2% | Primavera, Verão | 1 Defesa | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×3 | 6-8 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Outono | 1 Velocidade | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×3 | 6-8 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno | 1 Defesa | |
| ÁguaPsíquico | Surf | 23-25 | 95% | 95% | 30% | Primavera, Verão | 1 HP | |
| ÁguaPsíquico | Surf | 23-25 | 95% | 95% | 60% | Outono, Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 23-25 | — | — | 40% | Primavera, Verão | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 23-25 | — | — | 25% | Primavera, Verão | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 23-25 | — | — | 20% | Outono, Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 23-25 | — | — | 15% | Outono, Inverno | 2 HP | |
| ÁguaGelo | Surf | 28 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 HP | |
| ÁguaPsíquico | SurfHorda ×5 | 20-22 | 5% | 5% | 2,5% | Primavera, Verão | 1 HP | |
| ÁguaPsíquico | SurfHorda ×5 | 20-22 | 5% | 5% | 5% | Outono, Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | SurfHorda ×5 | 20-22 | — | — | 2,5% | Primavera | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | SurfHorda ×5 | 20-22 | — | — | 2,5% | Verão | 2 HP | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 85% | 85% | 85% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 70% | 70% | 70% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 30% | 30% | 30% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 80% | 80% | 80% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 65% | 65% | 65% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 35% | 35% | 35% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 75% | 75% | 75% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 70% | 70% | 70% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Outono | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Outono | 1 Velocidade | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 2 Ataque |
Ss1
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Caverna | 10-11 | 30% | 30% | 10% | Verão | 1 Defesa | |
| Normal | Caverna | 10-11 | 20% | 20% | 25% | Inverno | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 9-10 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 9-10 | 20% | 20% | 25% | Verão | 1 Velocidade | |
| PedraTerrestre | Caverna | 10-11 | 25% | 25% | 25% | Inverno | 1 Defesa | |
| Normal | Caverna | 10-11 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| Normal | Caverna | 10-11 | 15% | 15% | 20% | Verão | 1 Velocidade | |
| Terrestre | Caverna | 10-11 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Outono, Inverno | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 10-11 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Outono | 1 Defesa | |
| VenenosoVoador | Caverna | 9-10 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 1 Velocidade | |
| PedraTerrestre | Caverna | 9-10 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 9-10 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 Defesa | |
| ÁguaTerrestre | Caverna | 10-11 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Caverna | 10-11 | — | — | 5% | Inverno | 1 HP | |
| Lutador | Caverna | 14 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Ataque | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×3 | 7-9 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×3 | 7-9 | 2,5% | 2,5% | 3% | Outono | 1 Defesa | |
| Terrestre | CavernaHorda ×3 | 7-9 | 2,5% | 2,5% | 1% | Primavera | 1 Defesa | |
| Terrestre | CavernaHorda ×3 | 7-9 | 2,5% | 2,5% | 2% | Outono | 1 Defesa | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×3 | 7-9 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão | 1 Velocidade | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×3 | 7-9 | 2,5% | 2,5% | 2% | Primavera | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×3 | 7-9 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão | 1 Defesa | |
| ÁguaTerrestre | CavernaHorda ×3 | 7-9 | — | — | 2% | Primavera | 1 HP | |
| ÁguaPsíquico | Surf | 23-25 | 95% | 95% | 30% | Primavera, Verão | 1 HP | |
| ÁguaPsíquico | Surf | 23-25 | 95% | 95% | 60% | Outono, Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 23-25 | — | — | 40% | Primavera, Verão | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 23-25 | — | — | 25% | Primavera, Verão | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 23-25 | — | — | 20% | Outono, Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 23-25 | — | — | 15% | Outono, Inverno | 2 HP | |
| ÁguaGelo | Surf | 28 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 HP | |
| ÁguaPsíquico | SurfHorda ×5 | 20-22 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Inverno | 1 HP | |
| ÁguaPsíquico | SurfHorda ×5 | 20-22 | 5% | 5% | 3% | Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | SurfHorda ×5 | 20-22 | — | — | 2% | Outono | 1 HP | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 85% | 85% | 85% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 70% | 70% | 70% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 30% | 30% | 30% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 80% | 80% | 80% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 65% | 65% | 65% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 35% | 35% | 35% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 75% | 75% | 75% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 70% | 70% | 70% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 33-40 | 15% | 15% | 15% | Outono | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 33-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Outono | 1 Velocidade | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 2 Ataque |
Ss2
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VenenosoVoador | Caverna | 23-25 | 30% | 30% | 20% | Primavera, Verão | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 23-25 | 30% | 30% | 25% | Outono | 1 Velocidade | |
| Normal | Caverna | 23-25 | 25% | 25% | 25% | Ano todo | 2 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 23-25 | 20% | 20% | 15% | Inverno | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 23-25 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Outono | 2 Velocidade | |
| Normal | Caverna | 23-25 | 10% | 10% | 15% | Inverno | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 23-25 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Velocidade | |
| PedraTerrestre | Caverna | 23-25 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 23-25 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 Defesa | |
| PedraTerrestre | Caverna | 23-25 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Defesa | |
| ÁguaTerrestre | Caverna | 23-25 | — | — | 10% | Primavera, Verão | 2 HP | |
| Normal | Caverna | 23-25 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Outono | 1 Velocidade | |
| PedraTerrestre | Caverna | 23-25 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Outono | 1 Defesa | |
| ÁguaTerrestre | Caverna | 23-25 | — | — | 5% | Outono, Inverno | 2 HP | |
| Lutador | Caverna | 28 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Ataque | |
| Normal | CavernaHorda ×5 | 20-22 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 2 Velocidade | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×5 | 20-22 | 5% | 5% | 5% | Outono | 1 Defesa | |
| Normal | CavernaHorda ×5 | 20-22 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera | 2 Velocidade | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×5 | 22 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Verão | 2 Velocidade | |
| PedraTerrestre | CavernaHorda ×5 | 20-22 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão | 1 Defesa | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 23-25 | 95% | 95% | 65% | Primavera, Verão | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 23-25 | 95% | 95% | 80% | Outono, Inverno | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 23-25 | — | — | 30% | Primavera, Verão | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 23-25 | — | — | 15% | Outono, Inverno | 2 HP | |
| ÁguaGelo | Surf | 28 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 HP | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 20-22 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Outono | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 20-22 | 5% | 5% | 2,5% | Verão | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 20-22 | 5% | 5% | 3% | Inverno | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaTerrestre | SurfHorda ×5 | 20-22 | — | — | 2,5% | Verão | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | SurfHorda ×5 | 20-22 | — | — | 2% | Inverno | 2 HP | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 85% | 85% | 85% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 15% | 15% | 15% | Ano todo | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 50% | 50% | 50% | Primavera, Outono, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 45% | 45% | 45% | Verão | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 45% | 45% | 45% | Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 35% | 35% | 35% | Verão | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | — | — | 20% | Verão | 1 Velocidade | |
| ÁguaPedra | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | — | Verão | 1 Defesa, 1 Def. Esp. | |
| Água | Good Rod | 20-30 | — | — | 10% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| ÁguaPedra | Good Rod | 20-30 | 10% | 10% | — | Primavera, Outono | 1 Defesa, 1 Def. Esp. | |
| Água | Good Rod | 20-30 | — | — | 5% | Inverno | 1 Velocidade | |
| ÁguaPedra | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | — | Inverno | 1 Defesa, 1 Def. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 70% | 70% | 70% | Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Primavera, Outono | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Verão | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | — | — | 40% | Verão | 1 Velocidade | |
| ÁguaPedra | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | — | Verão | 1 Defesa, 1 Def. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | — | — | 30% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| ÁguaPedra | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | — | Primavera, Outono | 1 Defesa, 1 Def. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | — | — | 15% | Inverno | 1 Velocidade | |
| ÁguaPedra | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | — | Inverno | 1 Defesa, 1 Def. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão, Outono | 2 Ataque |
Treinadores
12 treinadores em Union Cave
De Pokémon HeartGold e SoulSilver, o jogo em que a região do PokeMMO se baseia: times e níveis podem ser um pouco diferentes no PokeMMO.
Outros locais de Johto
