Pallet Town · Kanto
Uma cidade bem nova e tranquila. É um lugar pequeno e bonito. Uma pequena cidade do interior, onde fica o laboratório do Professor Oak.
Pallet Town é um local de Kanto no PokeMMO. 13 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Tentacool, Magikarp, Krabby.
Hordas: Tentacool, Tentacruel, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Pallet Town
Locais conectados
Pokémon selvagens de Pallet Town
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁguaVenenoso | Surf | 33-35 | 85% | 85% | 85% | Ano todo | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 33-35 | 10% | 10% | 10% | Ano todo | 2 Def. Esp. | |
| ÁguaLutador | Surf | 38 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Defesa | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 31-33 | 5% | 5% | 5% | Outono | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 31-33 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 2 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 31-33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Inverno | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 31-33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Inverno | 2 Def. Esp. | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 85% | 85% | 85% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| ÁguaVenenoso | Old Rod | 5-10 | 15% | 15% | 15% | Ano todo | 1 Def. Esp. | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 35% | 35% | 35% | Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Verão, Outono | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | Good Rod | 20-30 | 15% | 15% | 15% | Ano todo | 1 Def. Esp. | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 1 Defesa | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 15% | 15% | 15% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Outono | 1 Defesa | |
| ÁguaElétrico | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 1 HP | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | — | — | 20% | Verão | 1 Velocidade | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Verão, Outono | 2 Ataque | |
| ÁguaElétrico | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 15% | Verão | 1 HP | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 10% | Primavera, Outono | 1 Defesa | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 1 Defesa | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Ano todo | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | — | — | 15% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| ÁguaElétrico | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Outono, Inverno | 1 HP | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Verão | 1 Defesa | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | — | — | 10% | Inverno | 1 Velocidade | |
| ÁguaVenenoso | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 2 Def. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 32-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 1 Defesa, 1 Atq. Esp. | |
| ÁguaElétrico | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 2 HP |
Outros locais de Kanto
