Great Marsh · Sinnoh
O Great Marsh, em Pastoria City, é a Safari Zone de Sinnoh: ele tem Pokémon que não existem em outro lugar da região.
Great Marsh é um local de Sinnoh no PokeMMO. 18 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Magikarp, Carvanha, Marill.
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Great Marsh
Locais conectados
Pokémon selvagens de Great Marsh
Zone 1
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água | Dentro | 27-29 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 2 HP | |
| PlantaVoador | Dentro | 28-29 | 25% | 25% | — | Primavera, Verão | 2 HP | |
| Água | Dentro | 27-29 | 20% | 20% | 10% | Outono | 2 HP | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 20% | 20% | 10% | Outono | 2 Ataque | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 20% | 20% | 15% | Inverno | 2 Ataque | |
| Água | Dentro | 27-28 | 10% | 10% | 15% | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | 15% | Primavera | 1 Defesa | |
| Água | Dentro | 27-28 | 5% | 5% | 10% | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | 10% | Verão | 1 Defesa | |
| NormalVoador | Dentro | 27-29 | — | — | 10% | Ano todo | 1 HP | |
| NormalVoador | Dentro | 28-29 | — | — | 10% | Ano todo | 2 HP | |
| Água | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão | 2 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | — | Verão, Outono | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 28-29 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| PlantaVoador | Dentro | 28-29 | 10% | 10% | — | Outono, Inverno | 2 HP | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 10% | 10% | 5% | Primavera | 2 Ataque | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 10% | 10% | 10% | Verão | 2 Ataque | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 10% | 10% | — | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 5% | 5% | 5% | Outono, Inverno | 1 Defesa | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 5% | 5% | — | Primavera, Inverno | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 5% | Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 28-29 | — | — | 5% | Inverno | 2 HP | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 5% | 5% | — | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoVoador | Dentro | 32 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Surf | 31-33 | 50% | 50% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 31-33 | 50% | 50% | 35% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 31-32 | 50% | 50% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| Água | Surf | 31-32 | 50% | 50% | 30% | Inverno | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 31-32 | — | — | 50% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 31-32 | — | — | 25% | Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 32-33 | — | — | 20% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 32-33 | — | — | 10% | Inverno | 2 HP | |
| ÁguaSombrio | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 55% | 55% | 55% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Good Rod | 20-30 | 40% | 40% | 40% | Ano todo | 1 HP | |
| ÁguaVoador | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 2 Ataque | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Outono | 1 Ataque | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 45% | 45% | 45% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Ataque | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Outono | 2 Ataque | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Inverno | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Outono | 2 HP |
Zone 2
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água | Dentro | 27-29 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 2 HP | |
| PlantaVoador | Dentro | 28-29 | 25% | 25% | — | Primavera, Verão | 2 HP | |
| Água | Dentro | 27-29 | 20% | 20% | 10% | Outono | 2 HP | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 20% | 20% | 10% | Outono | 2 Ataque | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 20% | 20% | 15% | Inverno | 2 Ataque | |
| Água | Dentro | 27-28 | 10% | 10% | 15% | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | 15% | Primavera | 1 Defesa | |
| Água | Dentro | 27-28 | 5% | 5% | 10% | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | 10% | Verão | 1 Defesa | |
| NormalVoador | Dentro | 27-29 | — | — | 10% | Ano todo | 1 HP | |
| NormalVoador | Dentro | 28-29 | — | — | 10% | Ano todo | 2 HP | |
| Água | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão | 2 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | — | Verão, Outono | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 28-29 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| PlantaVoador | Dentro | 28-29 | 10% | 10% | — | Outono, Inverno | 2 HP | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 10% | 10% | 5% | Primavera | 2 Ataque | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 10% | 10% | 10% | Verão | 2 Ataque | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 10% | 10% | — | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 5% | 5% | 5% | Outono, Inverno | 1 Defesa | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 5% | 5% | — | Primavera, Inverno | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 5% | Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 28-29 | — | — | 5% | Inverno | 2 HP | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 5% | 5% | — | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoVoador | Dentro | 32 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Surf | 31-33 | 50% | 50% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 31-33 | 50% | 50% | 35% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 31-32 | 50% | 50% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| Água | Surf | 31-32 | 50% | 50% | 30% | Inverno | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 31-32 | — | — | 50% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 31-32 | — | — | 25% | Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 32-33 | — | — | 20% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 32-33 | — | — | 10% | Inverno | 2 HP | |
| ÁguaSombrio | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 55% | 55% | 55% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Good Rod | 20-30 | 40% | 40% | 40% | Ano todo | 1 HP | |
| ÁguaVoador | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 2 Ataque | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Outono | 1 Ataque | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 45% | 45% | 45% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Ataque | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Outono | 2 Ataque | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Inverno | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Outono | 2 HP |
Zone 3
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta | Dentro | 27-29 | 25% | 25% | 15% | Primavera | 1 Defesa | |
| Água | Dentro | 27-29 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 2 HP | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 25% | 25% | 10% | Outono | 2 Ataque | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 2 Ataque | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 20% | 20% | — | Verão | 1 Velocidade | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Verão | 2 Ataque | |
| Água | Dentro | 27-28 | 10% | 10% | 15% | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | 10% | Verão | 1 Defesa | |
| Água | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | 10% | Outono | 2 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | — | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Dentro | 27-28 | 5% | 5% | 10% | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | 5% | Outono, Inverno | 1 Defesa | |
| NormalVoador | Dentro | 27-29 | — | — | 10% | Verão, Outono, Inverno | 1 HP | |
| NormalVoador | Dentro | 28-29 | — | — | 10% | Ano todo | 2 HP | |
| Água | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão | 2 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | — | Primavera | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 28-29 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 10% | 10% | — | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Dentro | 27-29 | — | — | 5% | Primavera | 1 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 5% | 5% | — | Inverno | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 5% | Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 28-29 | — | — | 5% | Inverno | 2 HP | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 5% | 5% | — | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoVoador | Dentro | 32 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Surf | 31-33 | 50% | 50% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 31-33 | 50% | 50% | 35% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 31-32 | 50% | 50% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| Água | Surf | 31-32 | 50% | 50% | 30% | Inverno | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 31-32 | — | — | 50% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 31-32 | — | — | 25% | Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 32-33 | — | — | 20% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 32-33 | — | — | 10% | Inverno | 2 HP | |
| ÁguaSombrio | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 55% | 55% | 55% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Good Rod | 20-30 | 40% | 40% | 40% | Ano todo | 1 HP | |
| ÁguaVoador | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 2 Ataque | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Outono | 1 Ataque | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 45% | 45% | 45% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Ataque | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Outono | 2 Ataque | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Inverno | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Outono | 2 HP |
Zone 4
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta | Dentro | 27-29 | 25% | 25% | 15% | Primavera | 1 Defesa | |
| Água | Dentro | 27-29 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 2 HP | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 25% | 25% | 10% | Outono | 2 Ataque | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 2 Ataque | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 20% | 20% | — | Verão | 1 Velocidade | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Verão | 2 Ataque | |
| Água | Dentro | 27-28 | 10% | 10% | 15% | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | 10% | Verão | 1 Defesa | |
| Água | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | 10% | Outono | 2 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | — | Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Dentro | 27-28 | 5% | 5% | 10% | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | 5% | Outono, Inverno | 1 Defesa | |
| NormalVoador | Dentro | 27-29 | — | — | 10% | Verão, Outono, Inverno | 1 HP | |
| NormalVoador | Dentro | 28-29 | — | — | 10% | Ano todo | 2 HP | |
| Água | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão | 2 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | — | Primavera | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 28-29 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 10% | 10% | — | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Dentro | 27-29 | — | — | 5% | Primavera | 1 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 5% | 5% | — | Inverno | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 5% | Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 28-29 | — | — | 5% | Inverno | 2 HP | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 5% | 5% | — | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoVoador | Dentro | 32 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Surf | 31-33 | 50% | 50% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 31-33 | 50% | 50% | 35% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 31-32 | 50% | 50% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| Água | Surf | 31-32 | 50% | 50% | 30% | Inverno | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 31-32 | — | — | 50% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 31-32 | — | — | 25% | Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 32-33 | — | — | 20% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 32-33 | — | — | 10% | Inverno | 2 HP | |
| ÁguaSombrio | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 55% | 55% | 55% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Good Rod | 20-30 | 40% | 40% | 40% | Ano todo | 1 HP | |
| ÁguaVoador | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 2 Ataque | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 60% | 60% | 60% | Outono | 1 Ataque | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 45% | 45% | 45% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Ataque | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Outono | 2 Ataque | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Inverno | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Outono | 2 HP |
Zone 5
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 30% | 30% | — | Verão | 1 Velocidade | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 30% | 30% | 20% | Inverno | 2 Ataque | |
| Água | Dentro | 27-29 | 25% | 25% | 20% | Inverno | 2 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 25% | 25% | — | Outono | 1 Velocidade | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 20% | 20% | 20% | Primavera | 1 Defesa | |
| Água | Dentro | 27-29 | 20% | 20% | 20% | Outono | 2 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 20% | 20% | — | Primavera | 1 Velocidade | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 20% | 20% | 10% | Outono | 2 Ataque | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | 15% | Verão | 1 Defesa | |
| NormalVoador | Dentro | 27-29 | — | — | 15% | Ano todo | 1 HP | |
| Água | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | 10% | Primavera | 2 HP | |
| Água | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | 15% | Verão | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 28-29 | — | — | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 15% | 15% | 10% | Primavera | 2 Ataque | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | 10% | Outono, Inverno | 1 Defesa | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | — | Inverno | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 28-29 | — | — | 10% | Inverno | 2 HP | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 10% | 10% | 10% | Verão | 2 Ataque | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 10% | 10% | — | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 5% | Inverno | 1 HP | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 5% | 5% | — | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoVoador | Dentro | 32 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque |
Zone 6
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 30% | 30% | — | Verão | 1 Velocidade | |
| Água | Dentro | 27-29 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 2 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 25% | 25% | — | Outono | 1 Velocidade | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 2 Ataque | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 20% | 20% | 20% | Primavera | 1 Defesa | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 20% | 20% | — | Primavera | 1 Velocidade | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 20% | 20% | 10% | Outono | 2 Ataque | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | 15% | Verão | 1 Defesa | |
| NormalVoador | Dentro | 27-29 | — | — | 15% | Verão, Outono, Inverno | 1 HP | |
| Água | Dentro | 27-29 | 15% | 15% | 15% | Outono | 2 HP | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 15% | 15% | 10% | Primavera | 2 Ataque | |
| Água | Dentro | 27-28 | 5% | 5% | 10% | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| Planta | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | 10% | Outono, Inverno | 1 Defesa | |
| NormalVoador | Dentro | 27-29 | — | — | 10% | Primavera | 1 HP | |
| Água | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão | 2 HP | |
| InsetoVoador | Dentro | 27-29 | 10% | 10% | — | Inverno | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 28-29 | — | — | 10% | Ano todo | 2 HP | |
| NormalÁgua | Dentro | 28-29 | 10% | 10% | 10% | Verão | 2 Ataque | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 10% | 10% | — | Primavera, Verão | 1 Atq. Esp. | |
| ÁguaTerrestre | Dentro | 27-29 | — | — | 5% | Inverno | 1 HP | |
| PlantaVenenoso | Dentro | 27-28 | 5% | 5% | — | Outono, Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| InsetoVoador | Dentro | 32 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Surf | 31-33 | 50% | 50% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 31-33 | 50% | 50% | 35% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Surf | 31-32 | 50% | 50% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| Água | Surf | 31-32 | 50% | 50% | 30% | Inverno | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 31-32 | — | — | 50% | Primavera, Verão, Outono | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 31-32 | — | — | 25% | Inverno | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 32-33 | — | — | 20% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 32-33 | — | — | 10% | Inverno | 2 HP | |
| ÁguaSombrio | Surf | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 55% | 55% | 55% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| ÁguaTerrestre | Good Rod | 20-30 | 40% | 40% | 40% | Ano todo | 1 HP | |
| ÁguaVoador | Good Rod | 20-30 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 2 Ataque | |
| ÁguaSombrio | Super Rod | 30-40 | 45% | 45% | 45% | Ano todo | 1 Ataque | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Ano todo | 2 Ataque | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Ano todo | 2 HP |
Outros locais de Sinnoh
