Icirrus City · Unova
No inverno, a cidade fica coberta de neve até onde a vista alcança.
Icirrus City é um local de Unova no PokeMMO. 11 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Stunfisk, Barboach, Palpitoad.
Hordas: Palpitoad, Karrablast, Shelmet, Croagunk, Seel, Stunfisk, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Icirrus City
Locais conectados
Pokémon selvagens de Icirrus City
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁguaTerrestre | Grama | 32-34 | 25% | 25% | 40% | Primavera | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Grama | 32-34 | 20% | 20% | 30% | Verão | 2 HP | |
| Inseto | Grama | 32-34 | 25% | 25% | 20% | Verão, Outono | 1 Ataque | |
| Inseto | Grama | 32-34 | 25% | 25% | 20% | Verão, Outono | 1 Defesa | |
| TerrestreElétrico | Grama | 32-34 | 20% | 20% | 25% | Outono | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Grama | 32-34 | 15% | 15% | 20% | Outono | 2 HP | |
| Inseto | Grama | 32-34 | 20% | 20% | 15% | Primavera | 1 Ataque | |
| Inseto | Grama | 32-34 | 20% | 20% | 15% | Primavera | 1 Defesa | |
| TerrestreElétrico | Grama | 32-34 | 20% | 20% | 15% | Primavera | 2 HP | |
| TerrestreElétrico | Grama | 32-34 | 15% | 15% | 15% | Verão | 2 HP | |
| VenenosoLutador | Grama | 32-34 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão, Outono | 1 Ataque | |
| Água | Grama | 37 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Def. Esp. | |
| ÁguaTerrestre | GramaHorda ×5 | 30-31 | 3% | 3% | 3% | Primavera | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | GramaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 3% | Verão | 2 HP | |
| Inseto | GramaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 2% | Verão | 1 Ataque | |
| Inseto | GramaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Outono | 1 Ataque | |
| Inseto | GramaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Outono | 1 Defesa | |
| VenenosoLutador | GramaHorda ×5 | 30-31 | 2% | 2% | 2% | Primavera | 1 Ataque | |
| TerrestreElétrico | Surf | 32-34 | 95% | 95% | 95% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| TerrestreElétrico | Surf | 32-34 | 65% | 65% | 65% | Inverno | 2 HP | |
| Água | Surf | 32-34 | 30% | 30% | 30% | Inverno | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 37 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 HP | |
| Água | Surf | 36-40 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaGelo | Surf | 36-40 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Def. Esp. | |
| ÁguaTerrestre | Surf | 36-40 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 3 HP | |
| Água | SurfHorda ×5 | 30-31 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 1 Def. Esp. | |
| TerrestreElétrico | SurfHorda ×5 | 30-31 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Outono | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Super Rod | 30-40 | 70% | 70% | 70% | Ano todo | 1 HP | |
| TerrestreElétrico | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Ano todo | 2 HP | |
| ÁguaTerrestre | Pescando | 55-60 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 1 HP | |
| ÁguaTerrestre | Pescando | 55-60 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 HP | |
| TerrestreElétrico | Pescando | 55-60 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 HP |
Outros locais de Unova
