Mistralton Cave · Unova
Uma caverna esquecida e lacrada, com indícios da presença de uma lenda.
Mistralton Cave é um local de Unova no PokeMMO. 8 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Boldore, Woobat, Axew.
Hordas: Aron, Woobat, Boldore, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Mistralton Cave
Locais conectados
Pokémon selvagens de Mistralton Cave
1er
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedra | Caverna | 32-33 | 45% | 45% | 35% | Inverno | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| PsíquicoVoador | Caverna | 32-33 | 30% | 30% | 40% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| Pedra | Caverna | 32-33 | 30% | 30% | 20% | Primavera, Outono | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| PsíquicoVoador | Caverna | 32-33 | 25% | 25% | 30% | Verão | 1 Velocidade | |
| PsíquicoVoador | Caverna | 32-33 | 20% | 20% | 30% | Inverno | 1 Velocidade | |
| Dragão | Caverna | 32-34 | 30% | 30% | 30% | Verão | 1 Ataque | |
| Pedra | Caverna | 32-33 | 25% | 25% | 20% | Verão | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| AçoPedra | Caverna | 32-34 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Defesa | |
| Dragão | Caverna | 32-34 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Outono | 1 Ataque | |
| AçoPedra | Caverna | 32-34 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 1 Defesa | |
| Dragão | Caverna | 32-34 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Ataque | |
| Pedra | Caverna | 37 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Ataque | |
| AçoPedra | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 5% | 5% | 5% | Outono | 1 Defesa | |
| PsíquicoVoador | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 3% | Verão | 1 Velocidade | |
| AçoPedra | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Inverno | 1 Defesa | |
| Pedra | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Inverno | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| Pedra | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 2% | Verão | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| Terrestre | Nuvem de Poeira | 35-40 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 1 Ataque | |
| TerrestreAço | Nuvem de Poeira | 35-40 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Ataque | |
| Dragão | Nuvem de Poeira | 38-40 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Ataque | |
| Pedra | Rock Smash | 35-37 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Ataque, 1 Defesa |
RDC
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedra | Caverna | 32-33 | 45% | 45% | 35% | Inverno | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| PsíquicoVoador | Caverna | 32-33 | 30% | 30% | 40% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| Pedra | Caverna | 32-33 | 30% | 30% | 20% | Primavera, Outono | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| PsíquicoVoador | Caverna | 32-33 | 25% | 25% | 30% | Verão | 1 Velocidade | |
| PsíquicoVoador | Caverna | 32-33 | 20% | 20% | 30% | Inverno | 1 Velocidade | |
| Dragão | Caverna | 32-34 | 30% | 30% | 30% | Verão | 1 Ataque | |
| Pedra | Caverna | 32-33 | 25% | 25% | 20% | Verão | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| AçoPedra | Caverna | 32-34 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Defesa | |
| Dragão | Caverna | 32-34 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Outono | 1 Ataque | |
| AçoPedra | Caverna | 32-34 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 1 Defesa | |
| Dragão | Caverna | 32-34 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Ataque | |
| Pedra | Caverna | 37 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Ataque | |
| PsíquicoVoador | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera, Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| AçoPedra | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão | 1 Defesa | |
| AçoPedra | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 2% | Inverno | 1 Defesa | |
| Pedra | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 2% | Primavera, Outono | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| Pedra | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão | 1 Ataque, 1 Defesa | |
| Terrestre | Nuvem de Poeira | 35-40 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 1 Ataque | |
| TerrestreAço | Nuvem de Poeira | 35-40 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Ataque | |
| Dragão | Nuvem de Poeira | 38-40 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Ataque | |
| Pedra | Rock Smash | 35-37 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Ataque, 1 Defesa |
Treinadores
Outros locais de Unova
