Route 14 · Unova
Halloween 2026: há um espírito aqui. Veja todos os locais de espíritos em Unova →
Uma estrada coberta pela névoa das cachoeiras.
Route 14 é um local de Unova no PokeMMO. 23 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Crustle, Goldeen, Floatzel.
Hordas: Jigglypuff, Golduck, Swablu, Beheeyem, Drifblim, Tropius, Altaria, Vulpix, Mienshao, Floatzel, Basculin, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Route 14
Locais conectados
- Undella Town Norte
- Black City Sul
- White Forest Sul
- Abundant Shrine Oeste
Pokémon selvagens de Route 14
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Grama | 51-53 | 30% | 30% | 25% | Inverno | 2 HP | |
| Água | Grama | 51-53 | 15% | 15% | 30% | Primavera | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Grama | 51-53 | 25% | 25% | 30% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| Normal | Grama | 51-53 | 20% | 20% | 25% | Primavera | 2 HP | |
| Normal | Grama | 51-53 | 25% | 25% | 20% | Verão, Outono | 2 HP | |
| Água | Grama | 51-53 | 20% | 20% | 25% | Verão, Outono | 2 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 51-53 | 25% | 25% | — | Primavera, Outono | 1 Def. Esp. | |
| NormalVoador | Grama | 51-53 | 20% | 20% | — | Verão | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | Grama | 52-53 | 20% | 20% | — | Primavera | 2 HP | |
| FantasmaVoador | Grama | 52-53 | — | — | 20% | Outono | 2 HP | |
| NormalVoador | Grama | 51-53 | 15% | 15% | — | Inverno | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | Grama | 52-53 | 15% | 15% | — | Verão | 2 HP | |
| Psíquico | Grama | 51-53 | — | — | 15% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| Lutador | Grama | 51-53 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 1 Ataque | |
| Lutador | Grama | 51-53 | 12,5% | 12,5% | 12,5% | Outono | 1 Ataque | |
| Fogo | Grama | 51-53 | — | — | 10% | Verão | 1 Velocidade | |
| FantasmaVoador | Grama | 52-53 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Inverno | 2 HP | |
| Psíquico | Grama | 51-53 | — | — | 10% | Outono | 2 Atq. Esp. | |
| Lutador | Grama | 51-53 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão | 1 Ataque | |
| Sombrio | Grama | 51-53 | 7,5% | 7,5% | 7,5% | Outono | 2 Ataque | |
| PlantaVoador | Grama | 52-53 | 5% | 5% | — | Outono, Inverno | 2 HP | |
| Sombrio | Grama | 51-53 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Ataque | |
| Normal | Grama | 56 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 HP | |
| Normal | Grama | 60-65 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 3 HP | |
| Psíquico | Grama | 60-65 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Def. Esp. | |
| ElétricoVoador | Grama | 60-65 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Velocidade | |
| Normal | GramaHorda ×5 | 49-50 | 5% | 5% | 2,5% | Outono | 2 HP | |
| Água | GramaHorda ×5 | 49-50 | 2% | 2% | 5% | Verão | 2 Atq. Esp. | |
| Água | GramaHorda ×5 | 49-50 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| NormalVoador | GramaHorda ×5 | 49-50 | 5% | 5% | — | Primavera | 1 Def. Esp. | |
| Psíquico | GramaHorda ×5 | 49-50 | — | — | 5% | Primavera | 2 Atq. Esp. | |
| FantasmaVoador | GramaHorda ×5 | 49-50 | — | — | 2,5% | Outono | 2 HP | |
| NormalVoador | GramaHorda ×5 | 49-50 | 2% | 2% | — | Verão | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | GramaHorda ×5 | 49-50 | 1% | 1% | — | Verão | 2 HP | |
| Normal | Grama que se mexe | 54-56 | 30% | 30% | 25% | Inverno | 2 HP | |
| Água | Grama que se mexe | 54-56 | 15% | 15% | 30% | Primavera | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Grama que se mexe | 54-56 | 25% | 25% | 30% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| Normal | Grama que se mexe | 54-56 | 20% | 20% | 25% | Primavera | 2 HP | |
| Normal | Grama que se mexe | 54-56 | 25% | 25% | 20% | Verão, Outono | 2 HP | |
| Água | Grama que se mexe | 54-56 | 20% | 20% | 25% | Verão, Outono | 2 Atq. Esp. | |
| DragãoVoador | Grama que se mexe | 54-56 | 25% | 25% | — | Primavera, Outono | 2 Def. Esp. | |
| DragãoVoador | Grama que se mexe | 54-56 | 20% | 20% | — | Verão | 2 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | Grama que se mexe | 55-56 | 20% | 20% | — | Primavera | 2 HP | |
| FantasmaVoador | Grama que se mexe | 55-56 | — | — | 20% | Outono | 2 HP | |
| DragãoVoador | Grama que se mexe | 54-56 | 15% | 15% | — | Inverno | 2 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | Grama que se mexe | 55-56 | 15% | 15% | — | Verão | 2 HP | |
| Psíquico | Grama que se mexe | 54-56 | — | — | 15% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| Lutador | Grama que se mexe | 54-56 | 15% | 15% | 10% | Inverno | 2 Ataque | |
| Lutador | Grama que se mexe | 54-56 | 12,5% | 12,5% | 12,5% | Outono | 2 Ataque | |
| Fogo | Grama que se mexe | 54-56 | — | — | 10% | Verão | 1 Velocidade | |
| FantasmaVoador | Grama que se mexe | 55-56 | — | — | 10% | Primavera, Verão, Inverno | 2 HP | |
| Psíquico | Grama que se mexe | 54-56 | — | — | 10% | Outono | 2 Atq. Esp. | |
| Lutador | Grama que se mexe | 54-56 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Verão | 2 Ataque | |
| Sombrio | Grama que se mexe | 54-56 | 7,5% | 7,5% | 7,5% | Outono | 2 Ataque | |
| PlantaVoador | Grama que se mexe | 55-56 | 5% | 5% | — | Outono, Inverno | 2 HP | |
| Sombrio | Grama que se mexe | 54-56 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Ataque | |
| Psíquico | Grama que se mexe | 59 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Atq. Esp. | |
| DragãoVoador | Grama que se mexeHorda ×5 | 52-53 | 5% | 5% | — | Outono | 2 Def. Esp. | |
| Psíquico | Grama que se mexeHorda ×5 | 52-53 | — | — | 5% | Outono | 2 Atq. Esp. | |
| Fogo | Grama que se mexeHorda ×5 | 52-53 | — | — | 2,5% | Verão | 1 Velocidade | |
| Normal | Grama que se mexeHorda ×5 | 52-53 | 2% | 2% | 2,5% | Primavera | 2 HP | |
| Normal | Grama que se mexeHorda ×5 | 52-53 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Inverno | 2 HP | |
| DragãoVoador | Grama que se mexeHorda ×5 | 52-53 | 2,5% | 2,5% | — | Verão | 2 Def. Esp. | |
| Lutador | Grama que se mexeHorda ×5 | 52-53 | 2% | 2% | 2,5% | Primavera | 2 Ataque | |
| Lutador | Grama que se mexeHorda ×5 | 52-53 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno | 2 Ataque | |
| PlantaVoador | Grama que se mexeHorda ×5 | 52-53 | 1% | 1% | — | Primavera | 2 HP | |
| ÁguaVoador | Sombra | 60-65 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Defesa | |
| ÁguaVoador | Sombra | 60-65 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Velocidade | |
| Água | Surf | 51-53 | 65% | 65% | 75% | Ano todo | 2 Velocidade | |
| Água | Surf | 51-53 | 30% | 30% | 20% | Ano todo | 2 Velocidade | |
| ÁguaSombrio | Surf | 56 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Surf | 60-65 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Velocidade | |
| Água | Surf | 60-65 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Velocidade | |
| Água | SurfHorda ×5 | 49-50 | 5% | 5% | 5% | Outono | 2 Velocidade | |
| Água | SurfHorda ×5 | 49-50 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 2 Velocidade | |
| Água | SurfHorda ×5 | 49-50 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Inverno | 2 Velocidade | |
| Água | SurfHorda ×5 | 49-50 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Inverno | 2 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 80% | 80% | 80% | Outono | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 70% | 70% | 70% | Primavera, Verão, Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Verão, Inverno | 2 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Outono | 2 Velocidade | |
| Água | Pescando | 55-60 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Pescando | 55-60 | Fenômeno | Fenômeno | Fenômeno | Ano todo | 2 Velocidade | |
| InsetoPedra | Rock Smash | 54-56 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 2 Defesa |
Treinadores
8 treinadores em Route 14
De Pokémon Black 2 e White 2, o jogo em que a região do PokeMMO se baseia: times e níveis podem ser um pouco diferentes no PokeMMO.
Outros locais de Unova
