Porygon
Porygon (nº 137) é um Pokémon do tipo Normal de Kanto (geração 1). Porygon não aparece na natureza: você o obtém de um ovo, de uma troca ou de um evento.
- Grupos de ovo
- Mineral
- Taxa de captura
- 45
- Taxa de captura alfa
- sem alfa
- EVs dados
- 1 Atq. Esp.
Porygon no PokeMMO
- Pokédex
- 137
- Nome
- Porygon
- Gênero
- Sem gênero
- Ciclos do ovo
- 20
- Choca como
- Porygon
- Geração
- 1 · Kanto
- Altura
- 0,8 m
- Peso
- 36,5 kg
- Habilidades
- Ritmo de crescimento
- Médio rápido
- Tier de PvP
- Sem tier
- Itens segurados (selvagem)
- Nenhum
Porygon shiny no PokeMMO
No PokeMMO, cada Pokémon selvagem tem 1 chance em 30.000 de ser shiny. O status de Doador e o Encantamento de Shiny melhoram cada um essa chance em 10% (cerca de 1 em 27.000 com um deles).
Porygon não aparece na natureza, então não dá para caçá-lo shiny numa rota: veja acima como obtê-lo.
Breed: dois pais shiny sempre dão um ovo shiny.
Acompanhe sua coleção shinyStatus base
- HP
- 65
- Atq
- 60
- Def
- 70
- AtE
- 85
- DeE
- 75
- Vel
- 40
- Total
- 395
Os valores que o PokeMMO usa, tirados dos dados do jogo.
| Aço | Água | Dragão | Elétrico | Fantasma | Fogo | Gelo | Inseto | Lutador | Normal | Pedra | Planta | Psíquico | Sombrio | Terrestre | Venenoso | Voador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Fraco contra
- Lutador×2
- Resiste a
- Nenhum
- Imune a
- Fantasma×0
Porygon não aparece na natureza: vem de um ovo, de uma evolução, de uma troca, de uma raid ou de um evento.
Evolução de Porygon no PokeMMO
Porygon evolui para Porygon2 quando trocado segurando Up-Grade.
Golpes que Porygon aprende no PokeMMO
Por nível
Golpes que Porygon aprende subindo de nível.
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Sharpen | Normal | Status | — | — | 30 |
| 1 | Conversion | Normal | Status | — | — | 30 |
| 1 | Conversion 2 | Normal | Status | — | — | 30 |
| 1 | Confuse Ray | Fantasma | Status | — | 100 | 10 |
| 1 | Charge | Elétrico | Status | — | — | 20 |
| 5 | Recycle | Normal | Status | — | — | 10 |
| 9 | Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90 | 20 |
| 9 | Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 10 | Magnet Rise | Elétrico | Status | — | — | 10 |
| 13 | Agility | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| 15 | Thunder Shock | Elétrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Spark | Elétrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 18 | Barrier | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| 22 | Tri Attack | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 25 | Conversion 2 | Normal | Status | — | — | 30 |
| 29 | Signal Beam | Inseto | Especial | 75 | 100 | 15 |
| 29 | Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 35 | Recover | Normal | Status | — | — | 5 |
| 40 | Discharge | Elétrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 45 | Metal Sound | Aço | Status | — | 85 | 40 |
| 50 | Magic Coat | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| 50 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 50 | Self-Destruct | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 |
| 55 | Lock-On | Normal | Status | — | — | 5 |
| 55 | Zap Cannon | Elétrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
TM
Golpes que Porygon pode aprender com uma TM.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | Voador | Físico | 60 | — | 20 |
| Agility | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Ally Switch | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| Bide | Normal | Físico | — | — | 10 |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Charge | Elétrico | Status | — | — | 20 |
| Charge Beam | Elétrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Confuse Ray | Fantasma | Status | — | 100 | 10 |
| Curse | Fantasma | Status | — | — | 10 |
| Discharge | Elétrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 |
| Electroweb | Elétrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Flash | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Flash Cannon | Aço | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Foul Play | Sombrio | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Frustration | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Gravity | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Guard Swap | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Heal Block | Psíquico | Status | — | 100 | 15 |
| Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Iron Tail | Aço | Físico | 100 | 75 | 15 |
| Magnet Bomb | Aço | Físico | 60 | — | 20 |
| Metal Sound | Aço | Status | — | 85 | 40 |
| Mimic | Normal | Status | — | — | 10 |
| Natural Gift | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Pain Split | Normal | Status | — | — | 20 |
| Power Swap | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Psych Up | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Psyshock | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Psywave | Psíquico | Especial | — | 100 | 15 |
| Rage | Normal | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Recycle | Normal | Status | — | — | 10 |
| Reflect | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Return | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Self-Destruct | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 |
| Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Shock Wave | Elétrico | Especial | 60 | — | 20 |
| Skull Bash | Normal | Físico | 130 | 100 | 10 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Solar Beam | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sunny Day | Fogo | Status | — | — | 5 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Telekinesis | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| Teleport | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90 | 20 |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Toxic | Venenoso | Status | — | 90 | 10 |
| Tri Attack | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Trick | Psíquico | Status | — | 100 | 10 |
| Trick Room | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Volt Switch | Elétrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Zap Cannon | Elétrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
Tutor
Golpes ensinados pelos tutores de golpes do PokeMMO.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Resort | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 |
| Magic Coat | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| Magnet Rise | Elétrico | Status | — | — | 10 |
| Nightmare | Fantasma | Status | — | 100 | 15 |
| Signal Beam | Inseto | Especial | 75 | 100 | 15 |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Wonder Room | Psíquico | Status | — | — | 10 |
Especial
Golpes que os dados do jogo listam à parte (eventos, condições especiais).
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Attack | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
Breed de Porygon no PokeMMO
Porygon não tem gênero: no PokeMMO ele pode fazer breed com outro Porygon (ou suas evoluções) e também com Ditto.