Tympole
Tympole (nº 535) é um Pokémon do tipo Água de Unova (geração 5). No PokeMMO, Tympole aparece na natureza em 1 lugar, por exemplo Pinwheel Forest (Extérieur).
- Grupos de ovo
- Water 1
- Taxa de captura
- 255
- Taxa de captura alfa
- sem alfa
- EVs dados
- 1 Velocidade
Tympole no PokeMMO
- Pokédex
- 535
- Nome
- Tympole
- Gênero
- 50% ♂ · 50% ♀
- Ciclos do ovo
- 20
- Choca como
- Tympole
- Geração
- 5 · Unova
- Altura
- 0,5 m
- Peso
- 4,5 kg
- Habilidades
- Swift SwimBoosts the Pokémon’s Speed in rain.
- HydrationHeals status problems if it is raining.
- Water AbsorbOcultaRestores HP if hit by a Water-type move.
- Ritmo de crescimento
- Médio lento
- Tier de PvP
- Sem tier
- Itens segurados (selvagem)
- Pecha Berry, Persim Berry
Tympole shiny no PokeMMO
No PokeMMO, cada Pokémon selvagem tem 1 chance em 30.000 de ser shiny. O status de Doador e o Encantamento de Shiny melhoram cada um essa chance em 10% (cerca de 1 em 27.000 com um deles).
Melhores lugares para caçar Tympole shiny
- 1.Pinwheel Forest (Extérieur)Unova · Grama≈ 0,35 por encontro
Breed: dois pais shiny sempre dão um ovo shiny.
Acompanhe sua coleção shinyStatus base
- HP
- 50
- Atq
- 50
- Def
- 40
- AtE
- 50
- DeE
- 40
- Vel
- 64
- Total
- 294
Os valores que o PokeMMO usa, tirados dos dados do jogo.
| Aço | Água | Dragão | Elétrico | Fantasma | Fogo | Gelo | Inseto | Lutador | Normal | Pedra | Planta | Psíquico | Sombrio | Terrestre | Venenoso | Voador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Fraco contra
- Elétrico×2Planta×2
- Resiste a
- Fogo×½Gelo×½Aço×½Água×½
- Imune a
- Nenhum
Encontros selvagens no PokeMMO: chance por horário, dos dados do jogo. Isca = só com Aroma Doce.
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinwheel Forest (Extérieur)Horda ×3 | Grama | 10-11 | 5% | 5% | 5% | Primavera |
| Pinwheel Forest (Extérieur)Horda ×3 | Grama | 10-11 | 2,5% | 2,5% | 5% | Verão |
| Pinwheel Forest (Extérieur) | Grama | 12-15 | 20% | 20% | 35% | Primavera, Verão |
| Pinwheel Forest (Extérieur) | Grama | 12-15 | 10% | 10% | 20% | Outono |
| Pinwheel Forest (Extérieur) | Grama | 12-15 | 10% | 10% | 25% | Inverno |
| Pinwheel Forest (Extérieur)Horda ×3 | Grama que se mexe | 12-13 | 2,5% | 2,5% | 5% | Primavera |
| Pinwheel Forest (Extérieur) | Grama que se mexe | 14-17 | 20% | 20% | 35% | Primavera, Verão |
| Pinwheel Forest (Extérieur) | Grama que se mexe | 14-17 | 10% | 10% | 20% | Outono |
Mostrar mais 1
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinwheel Forest (Extérieur) | Grama que se mexe | 14-17 | 10% | 10% | 25% | Inverno |
Evolução de Tympole no PokeMMO
Tympole evolui para Palpitoad no nível 25.
Golpes que Tympole aprende no PokeMMO
Por nível
Golpes que Tympole aprende subindo de nível.
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| 1 | Bubble | Água | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Echoed Voice | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 4 | Acid | Venenoso | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Supersonic | Normal | Status | — | 55 | 20 |
| 12 | Mud Shot | Terrestre | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 16 | Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| 20 | Bubble Beam | Água | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Flail | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 28 | Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 32 | Aqua Ring | Água | Status | — | — | 20 |
| 36 | Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 38 | Echoed Voice | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 40 | Muddy Water | Água | Especial | 90 | 85 | 10 |
| 44 | Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| 48 | Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 |
TM
Golpes que Tympole pode aprender com uma TM.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| Bubble Beam | Água | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Earth Power | Terrestre | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Echoed Voice | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 |
| Endeavor | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Hail | Gelo | Status | — | — | 10 |
| Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Mud Shot | Terrestre | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Mud-Slap | Terrestre | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Muddy Water | Água | Especial | 90 | 85 | 10 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Return | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Scald | Água | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sludge Bomb | Venenoso | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Sludge Wave | Venenoso | Especial | 95 | 100 | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| Toxic | Venenoso | Status | — | 90 | 10 |
| Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Weather Ball | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
Tutor
Golpes ensinados pelos tutores de golpes do PokeMMO.
No PokeMMO qualquer um dos pais passa um egg move, desde que o ovo possa aprendê-lo. Um pai de outra espécie é sempre o macho. Veja quem pode trazer cada golpe para Tympole, e os breeds em cadeia quando ninguém o aprende diretamente.
Breed de Tympole no PokeMMO
Tympole pode fazer breed com Ditto ou com qualquer macho do(s) grupo(s) de ovo Water 1. Parceiros machos de outra espécie podem passar IVs com um item Power, enquanto a espécie sempre vem da fêmea.