- ⊙Pokédex:
- 588
- ⊙Nombre:
- Karrablast
- ⊙Grupos huevo:
- Bicho
- ⊙Género:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Ciclos de eclosión:
- 15
- ⊙Eclosiona como:
- Karrablast
- ⊙Ratio de captura:
- 200
- ⊙Ratio de captura alfa:
- sin alfa
- ⊙EV que da:
- 1 Ataque
Karrablast
N° 588Normal
Karrablast en PokeMMO
Escupe un líquido corrosivo con el que disuelve el caparazón de los Shelmet para luego devorar el contenido.
Karrablast (n.º 588) es un Pokémon de tipo Bicho de Teselia (generación 5).
En PokeMMO, Karrablast aparece en estado salvaje en 5 lugares, por ejemplo Flocombe.
- Generación
- 5 · Teselia
- Altura
- 0,5 m
- Peso
- 5,9 kg
- Habilidades
- EnjambrePotencia sus movimientos de tipo Bicho cuando le quedan pocos PS.
- MudarPuede curar sus problemas de estado al mudar la piel.
- IndefensoOcultaAl quedar ambos expuestos, tanto sus movimientos como los del rival acertarán siempre.
- Crecimiento
- Medio rápido
- Tier PvP
- Sin tier
- Objetos equipados (salvaje)
- Ninguno
Estadísticas base
- PS
- 50
- Ata
- 75
- Def
- 45
- AtE
- 40
- DfE
- 45
- Vel
- 60
- Total
- 315
Los valores que usa PokeMMO, sacados de los datos del juego.
| Acero | Agua | Bicho | Dragón | Eléctrico | Fantasma | Fuego | Hielo | Lucha | Normal | Planta | Psíquico | Roca | Siniestro | Tierra | Veneno | Volador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 |
- Débil contra
- Fuego×2Volador×2Roca×2
- Resiste
- Lucha×½Planta×½Tierra×½
- Inmune a
- Ninguno
Encuentros salvajes en PokeMMO: probabilidad según la hora del día, con los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma.
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FlocombeHorda ×5 | Hierba | 30-31 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Verano |
| FlocombeHorda ×5 | Hierba | 30-31 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño |
| Flocombe | Hierba | 32-34 | 20 % | 20 % | 15 % | Primavera |
| Flocombe | Hierba | 32-34 | 25 % | 25 % | 20 % | Verano, Otoño |
| Ruta 6Horda ×5 | Hierba | 22-23 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano |
| Ruta 6 | Hierba | 24-25 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera |
| Ruta 6 | Hierba | 24-25 | 15 % | 15 % | 15 % | Verano |
| Ruta 6 | Hierba | 24-25 | 25 % | 25 % | 20 % | Otoño |
Mostrar 20 más
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 6 | Hierba | 24-25 | 15 % | 15 % | 10 % | Invierno |
| Ruta 6 | Hierba que se mueve | 27-28 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera |
| Ruta 6 | Hierba que se mueve | 27-28 | 15 % | 15 % | 15 % | Verano |
| Ruta 6 | Hierba que se mueve | 27-28 | 25 % | 25 % | 20 % | Otoño |
| Ruta 6 | Hierba que se mueve | 27-28 | 15 % | 15 % | 10 % | Invierno |
| Ruta 8Horda ×5 | Hierba | 30-31 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño |
| Ruta 8 | Hierba | 32-34 | 20 % | 20 % | 15 % | Primavera |
| Ruta 8 | Hierba | 32-34 | 25 % | 25 % | 20 % | Verano, Otoño |
| Pantano TejaHorda ×5 | Hierba | 31-32 | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | Primavera |
| Pantano TejaHorda ×5 | Hierba | 31-32 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano |
| Pantano Teja | Hierba | 33-35 | 20 % | 20 % | 15 % | Primavera |
| Pantano Teja | Hierba | 33-35 | 25 % | 25 % | 20 % | Verano, Otoño |
| Ruta 11Horda ×5 | Hierba | 48-49 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Primavera |
| Ruta 11Horda ×5 | Hierba | 48-49 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Invierno |
| Ruta 11 | Hierba | 50-52 | 10 % | 10 % | 5 % | Primavera, Otoño |
| Ruta 11 | Hierba | 50-52 | 15 % | 15 % | 10 % | Verano |
| Ruta 11 | Hierba | 50-52 | 5 % | 5 % | 5 % | Invierno |
| Ruta 11 | Hierba que se mueve | 53-54 | 10 % | 10 % | 5 % | Primavera, Otoño |
| Ruta 11 | Hierba que se mueve | 53-54 | 15 % | 15 % | 10 % | Verano |
| Ruta 11 | Hierba que se mueve | 53-54 | 5 % | 5 % | 5 % | Invierno |
Cadena evolutiva de Karrablast
Movimientos que aprende Karrablast en PokeMMO
Por nivel
Movimientos que Karrablast aprende al subir de nivel.
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 4 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 4 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 8 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 12 | Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| 16 | Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 16 | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 20 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 28 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 32 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 32 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 40 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 44 | Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
MT
Movimientos que Karrablast puede aprender con una MT.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 |
| Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Megacuerno | Bicho | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95 | 10 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 |
Tutor
Movimientos que enseñan los tutores de movimientos de PokeMMO.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 |
| Rayo Señal | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
Huevo
Movimientos huevo: los transmite el padre en la crianza (los padres posibles están más abajo).
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornada | Normal | Físico | 65 | 100 | 25 |
| Persecución | Siniestro | Físico | 40 | 100 | 20 |
En la quinta generación solo el padre transmite un movimiento huevo. Debe conocerlo y compartir un grupo huevo con la madre. Estos son los padres posibles para Karrablast.
- Picadura62 padres posibles
- Contraataque7 padres posibles
- Finta14 padres posibles
- Cornada2 padres posibles
- Desarme21 padres posibles
- Megacuerno3 padres posibles
- Persecución16 padres posibles
- Chirrido20 padres posibles
Criar a Karrablast en PokeMMO
Karrablast puede criar con Ditto o con cualquier macho del grupo huevo Bicho. Los machos de otra especie pueden transmitir IV con un objeto Recio; la especie siempre es la de la hembra.