Route 6 · Unys

Une route bordée d'arbres, pour les amoureux de la nature.
Route 6 est un lieu de Unys dans PokeMMO. On y croise 25 Pokémon sauvages, dont Bargantua, Ptitard, Marill.
Hordes : Marill, Couverdure, Trompignon, Carabing, Escargaume, Vivaldaim, Bargantua, pratique pour l'entraînement EV. Entraînement EV →
Taux tirés des données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum. Les saisons changent chaque mois.
Pokémon sauvages de Route 6
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NormalPlante | Herbe | 24-26 | 20 % | 20 % | 30 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Insecte | Herbe | 24-25 | 25 % | 25 % | 20 % | Automne | 1 Attaque | |
| PlantePoison | Herbe | 24-25 | 15 % | 15 % | 20 % | Printemps | 1 PV | |
| Eau | Herbe | 24-25 | 10 % | 10 % | 15 % | Printemps, Automne | 2 PV | |
| Eau | Herbe | 24-25 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 2 PV | |
| NormalVol | Herbe | 24-26 | 15 % | 15 % | — | Automne | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbe | 24-26 | 15 % | 15 % | 5 % | Été | 2 Défense | |
| Glace | Herbe | 24-26 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| Insecte | Herbe | 24-25 | 15 % | 15 % | 15 % | Été | 1 Attaque | |
| Insecte | Herbe | 24-25 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver | 1 Attaque | |
| PlantePoison | Herbe | 24-25 | 10 % | 10 % | 15 % | Été, Hiver | 1 PV | |
| Insecte | Herbe | 24-25 | 15 % | 15 % | 15 % | Été, Automne | 1 Défense | |
| Eau | Herbe | 24-25 | 5 % | 5 % | 10 % | Été | 2 PV | |
| Plante | Herbe | 24-25 | 10 % | 10 % | — | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| NormalVol | Herbe | 24-26 | 10 % | 10 % | — | Printemps, Été | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbe | 24-26 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps | 2 Défense | |
| InsectePlante | Herbe | 24-26 | 10 % | 10 % | 5 % | Hiver | 2 Défense | |
| Insecte | Herbe | 24-25 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps | 1 Attaque | |
| PlantePoison | Herbe | 24-25 | 5 % | 5 % | 10 % | Automne | 1 PV | |
| Insecte | Herbe | 24-25 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps | 1 Défense | |
| Insecte | Herbe | 24-25 | 10 % | 10 % | 5 % | Hiver | 1 Défense | |
| Feu | Herbe | 24-25 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 1 Vitesse | |
| InsectePlante | Herbe | 24-26 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne | 2 Défense | |
| Eau | Herbe | 29 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 1 Atq. Spé. | |
| Normal | Herbe | 29-30 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 PV | |
| InsectePlante | Herbe | 29-30 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 3 Attaque | |
| ÉlectrikVol | Herbe | 29-30 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| InsecteAcier | Herbe | 29-30 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Eau | HerbeHorde ×5 | 22-23 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 2 PV | |
| InsectePlante | HerbeHorde ×5 | 22-23 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps | 2 Défense | |
| InsectePlante | HerbeHorde ×5 | 22-23 | 3 % | 3 % | 2 % | Automne | 2 Défense | |
| PlantePoison | HerbeHorde ×5 | 22-23 | 2 % | 2 % | 3 % | Automne | 1 PV | |
| Insecte | HerbeHorde ×5 | 22-23 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été | 1 Attaque | |
| Insecte | HerbeHorde ×5 | 22-23 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été | 1 Défense | |
| NormalPlante | Herbes Mouvantes | 27-29 | 20 % | 20 % | 30 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 27-28 | 25 % | 25 % | 20 % | Automne | 1 Attaque | |
| PlantePoison | Herbes Mouvantes | 27-28 | 15 % | 15 % | 20 % | Printemps | 1 PV | |
| Eau | Herbes Mouvantes | 27-28 | 10 % | 10 % | 15 % | Printemps, Automne | 2 PV | |
| Eau | Herbes Mouvantes | 27-28 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 2 PV | |
| NormalVol | Herbes Mouvantes | 27-29 | 15 % | 15 % | — | Automne | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbes Mouvantes | 27-29 | 15 % | 15 % | 5 % | Été | 2 Défense | |
| Glace | Herbes Mouvantes | 27-29 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 27-28 | 15 % | 15 % | 15 % | Été | 1 Attaque | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 27-28 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver | 1 Attaque | |
| PlantePoison | Herbes Mouvantes | 27-28 | 10 % | 10 % | 15 % | Été, Hiver | 1 PV | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 27-28 | 15 % | 15 % | 15 % | Été, Automne | 1 Défense | |
| Eau | Herbes Mouvantes | 27-28 | 5 % | 5 % | 10 % | Été | 2 PV | |
| Plante | Herbes Mouvantes | 27-28 | 10 % | 10 % | — | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| NormalVol | Herbes Mouvantes | 27-29 | 10 % | 10 % | — | Printemps, Été | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Herbes Mouvantes | 27-29 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps | 2 Défense | |
| InsectePlante | Herbes Mouvantes | 27-29 | 10 % | 10 % | 5 % | Hiver | 2 Défense | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 27-28 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps | 1 Attaque | |
| PlantePoison | Herbes Mouvantes | 27-28 | 5 % | 5 % | 10 % | Automne | 1 PV | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 27-28 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps | 1 Défense | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 27-28 | 10 % | 10 % | 5 % | Hiver | 1 Défense | |
| Feu | Herbes Mouvantes | 27-28 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 1 Vitesse | |
| InsectePlante | Herbes Mouvantes | 27-29 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne | 2 Défense | |
| Insecte | Herbes Mouvantes | 32 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| NormalPlante | Herbes MouvantesHorde ×5 | 25-26 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Ombre | 29-30 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 Déf. Spé. | |
| EauVol | Ombre | 29-30 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 1 PV | |
| Eau | Eau | 31-33 | 75 % | 75 % | 55 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | Eau | 31-33 | 20 % | 20 % | 40 % | Toute l'année | 2 PV | |
| NormalEau | Eau | 36 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Eau | Eau | 33-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| Eau | Eau | 30-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | Eau | 30-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 2 PV | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps, Automne | 2 PV | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps, Automne | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 80 % | 80 % | 65 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 60 % | 60 % | 30 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 50 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 15 % | 15 % | 25 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 20 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | 10 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 3 Déf. Spé. | |
| Eau | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année | 2 Vitesse |
Dresseurs
8 dresseurs à Route 6
D'après Pokémon Noir 2 et Blanc 2, le jeu dont PokeMMO reprend la région : les équipes et niveaux peuvent différer un peu dans PokeMMO.
Autres lieux de Unys