- ⊙Pokédex:
- 077
- ⊙Nom:
- Ponyta
- ⊙Egg groups:
- Terrestre
- ⊙Genre:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Cycles d'éclosion:
- 20
- ⊙Éclot en:
- Ponyta
- ⊙Taux de capture:
- 190
- ⊙Taux alpha:
- 10
- ⊙EV rapportés:
- 1 Vitesse
Ponyta
N° 077Normal
Ponyta dans PokeMMO
Chancelantes à la naissance, ses pattes deviennent très vite sûres et solides à force de galoper.
Ponyta (n° 077) est un Pokémon de type Feu originaire de Kanto (génération 1).
Dans PokeMMO, Ponyta se trouve à l'état sauvage dans 25 lieux, par exemple Route 22.
- Génération
- 1 · Kanto
- Taille
- 1 m
- Poids
- 30 kg
- Talents
- FuitePermet de fuir n’importe quel Pokémon sauvage.
- TorcheBooste capacités Feu si touché par attaques Feu.
- Corps ArdentCachéPeut brûler l'ennemi s'il y a contact.
- Courbe d'expérience
- Moyennement rapide
- Tier PvP
- Non classé
- Objets tenus (sauvage)
- Baie Jouca
Ponyta shiny dans PokeMMO
Dans PokeMMO, chaque Pokémon sauvage a 1 chance sur 30 000 d'être shiny. Le statut Donateur et le Charme Chroma améliorent chacun ce taux de 10 % (environ 1 sur 27 000 avec l'un des deux).
Les hordes sont la méthode la plus rapide : avec Doux Parfum, chaque Pokémon de la horde a sa propre chance, donc une horde de 5 donne 5 chances par rencontre.
Meilleurs spots pour chasser Ponyta shiny
- 1.Route 22Kanto · Doux Parfum · horde de 3≈ 1,5 par rencontre
- 2.Route 46Johto · Doux Parfum · horde de 3≈ 1,5 par rencontre
- 3.Route 206Sinnoh · Herbe≈ 0,4 par rencontre
Breeding : deux parents shiny donnent toujours un œuf shiny.
Suivre ma collection shinyStatistiques de base
- PV
- 50
- Att
- 85
- Déf
- 55
- ASp
- 65
- DSp
- 65
- Vit
- 90
- Total
- 410
Les valeurs utilisées par PokeMMO, tirées des données du jeu.
| Acier | Combat | Dragon | Eau | Électrik | Feu | Glace | Insecte | Normal | Plante | Poison | Psy | Roche | Sol | Spectre | Ténèbres | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Faible contre
- Sol×2Roche×2Eau×2
- Résiste à
- Insecte×½Feu×½Plante×½Glace×½Acier×½
- Immunisé contre
- Aucun
Apparitions sauvages dans PokeMMO : chance selon le moment de la journée, d'après les données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum.
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 22 | Herbe | 3-4 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Automne |
| Route 22 | Herbe | 3-4 | 15 % | 15 % | 15 % | Été |
| Route 22Horde ×3 | Doux Parfum | 2-4 | 50 % | 50 % | 50 % | Été |
| Route TisonHorde ×5 | Herbe | 38-39 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été |
| Route TisonHorde ×5 | Herbe | 38-39 | 2,5 % | 2,5 % | 5 % | Automne |
| Route Tison | Herbe | 39-42 | 25 % | 25 % | 25 % | Printemps, Automne |
| Route Tison | Herbe | 39-42 | 30 % | 30 % | 30 % | Été |
| Route Tison | Herbe | 39-42 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver |
Afficher 24 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manoir Pokémon (2em)Horde ×5 | Intérieur | 34-36 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps |
| Manoir Pokémon (2em)Horde ×5 | Intérieur | 34-36 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne, Hiver |
| Manoir Pokémon (2em) | Intérieur | 36-38 | 25 % | 25 % | 15 % | Printemps, Automne |
| Manoir Pokémon (2em) | Intérieur | 36-38 | 25 % | 25 % | 20 % | Été |
| Manoir Pokémon (2em) | Intérieur | 36-38 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver |
| Manoir Pokémon (RDC)Horde ×5 | Intérieur | 34-36 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Printemps, Automne |
| Manoir Pokémon (RDC) | Intérieur | 36-38 | 20 % | 20 % | 10 % | Printemps, Automne |
| Manoir Pokémon (RDC) | Intérieur | 36-38 | 20 % | 20 % | 15 % | Été |
| Manoir Pokémon (RDC) | Intérieur | 36-38 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver |
| Mont Braise (Extérieur) | Herbe | 40-42 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Automne |
| Mont Braise (Extérieur) | Herbe | 40-42 | 20 % | 20 % | 20 % | Été |
| Mont Braise (Extérieur) | Herbe | 40-42 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver |
| Manoir Pokémon (1er)Horde ×5 | Intérieur | 34-36 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver |
| Manoir Pokémon (1er)Horde ×5 | Intérieur | 35-36 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Printemps |
| Manoir Pokémon (1er) | Intérieur | 36-38 | 15 % | 10 % | 5 % | Printemps, Automne |
| Manoir Pokémon (1er) | Intérieur | 36-38 | 15 % | 15 % | 10 % | Été |
| Manoir Pokémon (1er) | Intérieur | 36-38 | 10 % | 10 % | 5 % | Hiver |
| Route 17Horde ×5 | Herbe | 25-27 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été |
| Route 17Horde ×5 | Herbe | 25-27 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Automne |
| Route 17 | Herbe | 27-28 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne |
| Route 17 | Herbe | 27-28 | 15 % | 15 % | 15 % | Été |
| Route 17 | Herbe | 27-28 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver |
| Manoir Pokémon (Ss1) | Intérieur | 36-38 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Automne, Hiver |
| Manoir Pokémon (Ss1) | Intérieur | 36-38 | 10 % | 10 % | 10 % | Été |
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 46 | Herbe | 2-4 | 10 % | 10 % | 10 % | Été |
| Route 46Horde ×3 | Doux Parfum | 2 | 50 % | 50 % | 50 % | Été |
| Route 26Horde ×5 | Herbe | 35-37 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Automne |
| Route 26 | Herbe | 38-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Printemps, Automne |
| Route 26 | Herbe | 38-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Été |
| Route 26 | Herbe | 38-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver |
| Route 27Horde ×5 | Herbe | 34-36 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Été |
| Route 27 | Herbe | 37-39 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne |
Afficher 7 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 206Horde ×3 | Herbe | 15-16 | 3 % | 5 % | 2 % | Automne |
| Route 206 | Herbe | 18-19 | 35 % | 35 % | 15 % | Printemps |
| Route 206 | Herbe | 18-19 | 35 % | 40 % | 10 % | Été |
| Route 206 | Herbe | 18-19 | 25 % | 25 % | 10 % | Automne |
| Route 206 | Herbe | 18-19 | 20 % | 20 % | 10 % | Hiver |
| Route 207Horde ×3 | Herbe | 5-6 | 3 % | 5 % | 2 % | Printemps |
| Route 207Horde ×3 | Herbe | 5-6 | 5 % | 5 % | 5 % | Été |
| Route 207 | Herbe | 8-9 | 25 % | 25 % | 15 % | Printemps, Automne |
Afficher 25 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 207 | Herbe | 8-9 | 35 % | 35 % | 25 % | Été |
| Route 207 | Herbe | 8-9 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver |
| Route 210 (Sud)Horde ×3 | Herbe | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 5 % | Printemps |
| Route 210 (Sud)Horde ×3 | Herbe | 19-20 | 3 % | 5 % | 2 % | Été |
| Route 210 (Sud)Horde ×3 | Herbe | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Automne |
| Route 210 (Sud) | Herbe | 20-22 | 17,5 % | 22,5 % | 22,5 % | Printemps |
| Route 210 (Sud) | Herbe | 20-22 | 25 % | 30 % | 30 % | Été |
| Route 210 (Sud) | Herbe | 20-22 | 22,5 % | 27,5 % | 17,5 % | Automne |
| Route 210 (Sud) | Herbe | 20-22 | 20 % | 20 % | 10 % | Hiver |
| Route 211 (Est)Horde ×5 | Herbe | 28-29 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne |
| Route 211 (Est) | Herbe | 30-32 | 15 % | 15 % | 5 % | Printemps, Automne |
| Route 211 (Est) | Herbe | 30-32 | 25 % | 25 % | 15 % | Été |
| Route 211 (Est) | Herbe | 30-32 | 10 % | 10 % | 5 % | Hiver |
| Route 214Horde ×5 | Herbe | 21-22 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Printemps |
| Route 214 | Herbe | 23-24 | 20 % | 20 % | 5 % | Printemps, Automne |
| Route 214 | Herbe | 23-24 | 25 % | 25 % | 10 % | Été |
| Route 214 | Herbe | 23-24 | 10 % | 10 % | 5 % | Hiver |
| Route 211 (Ouest)Horde ×3 | Herbe | 12-13 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne |
| Route 211 (Ouest) | Herbe | 16-17 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps, Automne |
| Route 211 (Ouest) | Herbe | 16-17 | 20 % | 20 % | 15 % | Été |
| Route 211 (Ouest) | Herbe | 16-17 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver |
| Route 215Horde ×3 | Herbe | 20-21 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps |
| Route 215 | Herbe | 22-23 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Automne |
| Route 215 | Herbe | 22-23 | 20 % | 20 % | 20 % | Été |
| Route 215 | Herbe | 22-23 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver |
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 5 | Herbe | 22-23 | 15 % | 15 % | 15 % | Été |
| Route 5 | Herbes Mouvantes | 24-26 | 15 % | 15 % | 15 % | Été |
| Route 16Horde ×3 | Herbe | 20-21 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été |
| Route 16 | Herbe | 22-23 | 10 % | 10 % | 10 % | Été |
| Route 16 | Herbes Mouvantes | 24-26 | 10 % | 10 % | 10 % | Été |
| Route 6 | Herbe | 24-25 | 5 % | 5 % | 5 % | Été |
| Route 6 | Herbes Mouvantes | 27-28 | 5 % | 5 % | 5 % | Été |
| Route 7 | Herbe | 31-32 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
Ponyta : chaîne d'évolution
Attaques apprises par Ponyta dans PokeMMO
Par niveau
Attaques que Ponyta apprend en montant de niveau.
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100 | 40 |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 5 | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 5 | Flammèche | Feu | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 9 | Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 | 10 |
| 10 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Nitrocharge | Feu | Physique | 50 | 100 | 20 |
| 15 | Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100 | 30 |
| 20 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| 20 | Écrasement | Normal | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 21 | Hypnose | Psy | Statut | — | 60 | 20 |
| 25 | Roue de Feu | Feu | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 26 | Danseflamme | Feu | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| 37 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 38 | Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 | 5 |
| 41 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 45 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 | 5 |
| 45 | Feu d'Enfer | Feu | Spécial | 100 | 50 | 5 |
| 51 | Boutefeu | Feu | Physique | 120 | 100 | 15 |
Par CT
Attaques que Ponyta peut apprendre avec une CT.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| Balayage | Combat | Physique | — | 100 | 20 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Boutefeu | Feu | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Calcination | Feu | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Canicule | Feu | Spécial | 95 | 90 | 10 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Charme | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Copie | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Danseflamme | Feu | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 | 5 |
| Don Naturel | Normal | Physique | — | 100 | 15 |
| Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| Éclair Fou | Électrik | Physique | 90 | 100 | 15 |
| Empal'Korne | Normal | Physique | — | 30 | 5 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Feu Follet | Feu | Statut | — | 85 | 15 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| Interversion | Psy | Statut | — | — | 15 |
| Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| Nitrocharge | Feu | Physique | 50 | 100 | 20 |
| Patience | Normal | Physique | — | — | 10 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Protection | Psy | Statut | — | — | 20 |
| Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| Retour | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Surchauffe | Feu | Spécial | 130 | 90 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Toxik | Poison | Statut | — | 90 | 10 |
| Vantardise | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
| Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Par tuteur
Attaques enseignées par les tuteurs de capacités de PokeMMO.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypnose | Psy | Statut | — | 60 | 20 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 | 5 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
Sur PokeMMO, l'un ou l'autre parent transmet une capacité œuf, si l'œuf peut l'apprendre. Un parent d'une autre espèce est toujours le père. Voici qui peut apporter chaque capacité à Ponyta, et la chaîne de croisements quand personne ne l'apprend directement.
Breeder Ponyta dans PokeMMO
Ponyta peut se reproduire avec Métamorph ou avec n'importe quel mâle de l'egg group Terrestre. Les mâles d'une autre espèce peuvent transmettre leurs IV grâce à un objet Pouvoir ; l'espèce vient toujours de la femelle.