- ⊙Pokédex:
- 618
- ⊙Nom:
- Limonde
- ⊙Egg groups:
- Aquatique 1, Amorphe
- ⊙Genre:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Cycles d'éclosion:
- 20
- ⊙Éclot en:
- Limonde
- ⊙Taux de capture:
- 75
- ⊙Taux alpha:
- pas d'alpha
- ⊙EV rapportés:
- 2 PV
Limonde
N° 618Normal
Limonde dans PokeMMO
Tapi dans la boue ou les sédiments, il attend sa proie patiemment et la paralyse avec une décharge électrique.
Limonde (n° 618) est un Pokémon de type Sol / Électrik originaire de Unys (génération 5).
Dans PokeMMO, Limonde se trouve à l'état sauvage dans 3 lieux, par exemple Flocombe.
- Génération
- 5 · Unys
- Taille
- 0,7 m
- Poids
- 11 kg
- Talents
- StatikUn contact avec le Pokémon peut paralyser.
- ÉchauffementProtège le Pokémon de la paralysie.
- Voile SableCachéAugmente l'Esquive lors des tempêtes de sable.
- Courbe d'expérience
- Moyennement rapide
- Tier PvP
- Non classé
- Objets tenus (sauvage)
- Sable Doux
Limonde shiny dans PokeMMO
Dans PokeMMO, chaque Pokémon sauvage a 1 chance sur 30 000 d'être shiny. Le statut Donateur et le Charme Chroma améliorent chacun ce taux de 10 % (environ 1 sur 27 000 avec l'un des deux).
Meilleurs spots pour chasser Limonde shiny
- 1.FlocombeUnys · Eau≈ 0,95 par rencontre
- 2.Route 8Unys · Eau≈ 0,85 par rencontre
- 3.Tourbière FlocombeUnys · Eau≈ 0,85 par rencontre
Breeding : deux parents shiny donnent toujours un œuf shiny.
Suivre ma collection shinyStatistiques de base
- PV
- 109
- Att
- 66
- Déf
- 84
- ASp
- 81
- DSp
- 99
- Vit
- 32
- Total
- 471
Les valeurs utilisées par PokeMMO, tirées des données du jeu.
| Acier | Combat | Dragon | Eau | Électrik | Feu | Glace | Insecte | Normal | Plante | Poison | Psy | Roche | Sol | Spectre | Ténèbres | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×0 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ |
- Faible contre
- Plante×2Sol×2Glace×2Eau×2
- Résiste à
- Vol×½Poison×½Roche×½Acier×½
- Immunisé contre
- Électrik×0
Apparitions sauvages dans PokeMMO : chance selon le moment de la journée, d'après les données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum.
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flocombe | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
| Flocombe | Herbe | 32-34 | 20 % | 20 % | 15 % | Printemps |
| Flocombe | Herbe | 32-34 | 15 % | 15 % | 15 % | Été |
| Flocombe | Herbe | 32-34 | 20 % | 20 % | 25 % | Automne |
| Flocombe | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Toute l'année |
| FlocombeHorde ×5 | Eau | 30-31 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Automne |
| Flocombe | Eau | 32-34 | 95 % | 95 % | 95 % | Printemps, Été, Automne |
| Flocombe | Eau | 32-34 | 65 % | 65 % | 65 % | Hiver |
Afficher 21 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 8 | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
| Route 8Horde ×5 | Herbe | 30-31 | 3 % | 3 % | 3 % | Printemps |
| Route 8 | Herbe | 32-34 | 20 % | 20 % | 15 % | Printemps |
| Route 8 | Herbe | 32-34 | 15 % | 15 % | 15 % | Été |
| Route 8 | Herbe | 32-34 | 20 % | 20 % | 25 % | Automne |
| Route 8 | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Toute l'année |
| Route 8Horde ×5 | Eau | 30-31 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Printemps, Été, Automne |
| Route 8Horde ×5 | Eau | 30-31 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver |
| Route 8 | Eau | 32-34 | 80 % | 80 % | 65 % | Printemps, Été |
| Route 8 | Eau | 32-34 | 85 % | 85 % | 75 % | Automne |
| Route 8 | Eau | 32-34 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
| Tourbière Flocombe | Pêche | 55-60 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
| Tourbière FlocombeHorde ×5 | Herbe | 31-32 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Automne |
| Tourbière Flocombe | Herbe | 33-35 | 20 % | 20 % | 15 % | Printemps |
| Tourbière Flocombe | Herbe | 33-35 | 15 % | 15 % | 15 % | Été |
| Tourbière Flocombe | Herbe | 33-35 | 20 % | 20 % | 25 % | Automne |
| Tourbière Flocombe | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Toute l'année |
| Tourbière FlocombeHorde ×5 | Eau | 31-32 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne |
| Tourbière Flocombe | Eau | 33-35 | 80 % | 80 % | 65 % | Printemps, Été |
| Tourbière Flocombe | Eau | 33-35 | 85 % | 85 % | 75 % | Automne |
| Tourbière Flocombe | Eau | 33-35 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
Attaques apprises par Limonde dans PokeMMO
Par niveau
Attaques que Limonde apprend en montant de niveau.
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Éclair | Électrik | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Abîme | Sol | Physique | — | 30 | 5 |
| 1 | Fléau | Normal | Physique | — | 100 | 15 |
| 1 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Lance-Boue | Sol | Statut | — | — | 15 |
| 5 | Patience | Normal | Physique | — | — | 10 |
| 5 | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 9 | Éclair | Électrik | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 15 | Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | 10 |
| 15 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| 17 | Camouflage | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 20 | Chargeur | Électrik | Statut | — | — | 20 |
| 21 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | 10 |
| 25 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 25 | Étincelle | Électrik | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 30 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 35 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 | 5 |
| 35 | Coup d'Jus | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| 45 | Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| 50 | Fléau | Normal | Physique | — | 100 | 15 |
| 50 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 | 10 |
| 55 | Abîme | Sol | Physique | — | 30 | 5 |
Par CT
Attaques que Limonde peut apprendre avec une CT.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | Sol | Physique | — | 30 | 5 |
| Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| Balance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Cage-Éclair | Électrik | Statut | — | 90 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Chargeur | Électrik | Statut | — | — | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Coup d'Jus | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| Dépit | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Effort | Normal | Physique | — | 100 | 5 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| Flash | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Onde de Choc | Électrik | Spécial | 60 | — | 20 |
| Patience | Normal | Physique | — | — | 10 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | — | — | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| Retour | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Tempêtesable | Roche | Statut | — | — | 10 |
| Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Toile Élek | Électrik | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | — | 90 | 10 |
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Vantardise | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
Par tuteur
Attaques enseignées par les tuteurs de capacités de PokeMMO.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 | 5 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Vol Magnétik | Électrik | Statut | — | — | 10 |
Par œuf
Capacités œuf : l'un ou l'autre parent les transmet au breeding (qui peut apporter chacune est listé plus bas).
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâillement | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Copie Type | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100 | 15 |
| Moi d'Abord | Normal | Statut | — | — | 20 |
Sur PokeMMO, l'un ou l'autre parent transmet une capacité œuf, si l'œuf peut l'apprendre. Un parent d'une autre espèce est toujours le père. Voici qui peut apporter chaque capacité à Limonde, et la chaîne de croisements quand personne ne l'apprend directement.
Breeder Limonde dans PokeMMO
Limonde peut se reproduire avec Métamorph ou avec n'importe quel mâle de l'egg group Aquatique 1, Amorphe. Les mâles d'une autre espèce peuvent transmettre leurs IV grâce à un objet Pouvoir ; l'espèce vient toujours de la femelle.