- ⊙Pokédex:
- 225
- ⊙Nom:
- Cadoizo
- ⊙Egg groups:
- Aquatique 1, Terrestre
- ⊙Genre:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Cycles d'éclosion:
- 20
- ⊙Éclot en:
- Cadoizo
- ⊙Taux de capture:
- 45
- ⊙Taux alpha:
- 10
- ⊙EV rapportés:
- 1 Vitesse
Cadoizo
N° 225Normal
Cadoizo dans PokeMMO
Il dépose sa nourriture dans sa queue enroulée. Il l’offre souvent aux gens égarés en montagne.
Cadoizo (n° 225) est un Pokémon de type Glace / Vol originaire de Johto (génération 2).
Dans PokeMMO, Cadoizo se trouve à l'état sauvage dans 13 lieux, par exemple Grotte De Glace (Intérieur).
- Génération
- 2 · Johto
- Taille
- 0,9 m
- Poids
- 16 kg
- Talents
- Esprit VitalEmpêche le Pokémon de s'endormir.
- AgitationAméliore l'Attaque mais diminue la Précision.
- InsomniaCachéEmpêche de s'endormir.
- Courbe d'expérience
- Rapide
- Tier PvP
- Non classé
- Objets tenus (sauvage)
- Aucun
Cadoizo shiny dans PokeMMO
Dans PokeMMO, chaque Pokémon sauvage a 1 chance sur 30 000 d'être shiny. Le statut Donateur et le Charme Chroma améliorent chacun ce taux de 10 % (environ 1 sur 27 000 avec l'un des deux).
Meilleurs spots pour chasser Cadoizo shiny
- 1.Grotte Argentée (Versant Supérieur)Johto · Coup d'boule≈ 0,25 par rencontre
- 2.Route de Glace (RDC)Johto · Grotte≈ 0,25 par rencontre
- 3.Grotte Cyclopéenne (Forêt)Unys · Herbe≈ 0,2 par rencontre
Breeding : deux parents shiny donnent toujours un œuf shiny.
Suivre ma collection shinyStatistiques de base
- PV
- 45
- Att
- 55
- Déf
- 45
- ASp
- 65
- DSp
- 45
- Vit
- 75
- Total
- 330
Les valeurs utilisées par PokeMMO, tirées des données du jeu.
| Acier | Combat | Dragon | Eau | Électrik | Feu | Glace | Insecte | Normal | Plante | Poison | Psy | Roche | Sol | Spectre | Ténèbres | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×4 | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Faible contre
- Roche×4Électrik×2Feu×2Acier×2
- Résiste à
- Insecte×½Plante×½
- Immunisé contre
- Sol×0
Apparitions sauvages dans PokeMMO : chance selon le moment de la journée, d'après les données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum.
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte De Glace (Intérieur) | Grotte | 51-53 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Automne |
| Grotte De Glace (Intérieur) | Grotte | 51-53 | 10 % | 10 % | 5 % | Hiver |
| Grotte De Glace (Ss1)Horde ×5 | Grotte | 50-51 | 1 % | 1 % | 1 % | Hiver |
| Grotte De Glace (Ss1) | Grotte | 51-53 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Automne |
| Grotte De Glace (Ss1) | Grotte | 51-53 | 10 % | 10 % | 5 % | Hiver |
| Grotte De Glace (Salle Arrière)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 1 % | 1 % | 1 % | Hiver |
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Coup d'boule | 67-69 | 5 % | 5 % | 20 % | Printemps, Automne |
| Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Coup d'boule | 67-69 | 5 % | 5 % | 10 % | Été |
| Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Coup d'boule | 67-69 | 10 % | 10 % | 25 % | Hiver |
| Route de Glace (RDC) | Grotte | 31-33 | 20 % | 20 % | 10 % | Printemps, Automne |
| Route de Glace (RDC) | Grotte | 31-33 | 15 % | 15 % | 5 % | Été |
| Route de Glace (RDC) | Grotte | 31-33 | 25 % | 25 % | 15 % | Hiver |
| Route de Glace (Ss1)Horde ×5 | Grotte | 29-31 | 1 % | 1 % | 1 % | Hiver |
| Route de Glace (Ss1) | Grotte | 32-33 | 20 % | 20 % | 10 % | Printemps, Automne |
Afficher 8 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route de Glace (Ss1) | Grotte | 32-33 | 15 % | 15 % | 5 % | Été |
| Route de Glace (Ss1) | Grotte | 32-33 | 25 % | 25 % | 15 % | Hiver |
| Route de Glace (Ss2) | Grotte | 32-34 | 20 % | 20 % | 10 % | Printemps, Automne |
| Route de Glace (Ss2) | Grotte | 32-34 | 15 % | 15 % | 5 % | Été |
| Route de Glace (Ss2) | Grotte | 32-34 | 25 % | 25 % | 15 % | Hiver |
| Route de Glace (Ss3) | Grotte | 33-34 | 20 % | 20 % | 10 % | Printemps, Automne |
| Route de Glace (Ss3) | Grotte | 33-34 | 15 % | 15 % | 5 % | Été |
| Route de Glace (Ss3) | Grotte | 33-34 | 25 % | 25 % | 15 % | Hiver |
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte Cyclopéenne (Forêt) | Herbe | 54-56 | 10 % | 10 % | 5 % | Printemps, Automne |
| Grotte Cyclopéenne (Forêt) | Herbe | 54-56 | 5 % | 5 % | 5 % | Été |
| Grotte Cyclopéenne (Forêt) | Herbe | 54-56 | 20 % | 20 % | 15 % | Hiver |
| Grotte Cyclopéenne (Forêt)Horde ×5 | Herbe | 54-56 | 1 % | 1 % | 1 % | Hiver |
| Grotte Cyclopéenne (Forêt) | Herbes Mouvantes | 57-59 | 10 % | 10 % | 5 % | Printemps, Automne |
| Grotte Cyclopéenne (Forêt) | Herbes Mouvantes | 57-59 | 5 % | 5 % | 5 % | Été |
| Grotte Cyclopéenne (Forêt) | Herbes Mouvantes | 57-59 | 20 % | 20 % | 15 % | Hiver |
| Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Grotte | 54-56 | 10 % | 10 % | 5 % | Printemps, Automne |
Afficher 13 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Grotte | 54-56 | 10 % | 10 % | 5 % | Printemps, Automne |
| Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Grotte | 54-56 | 5 % | 5 % | 5 % | Été |
| Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Grotte | 54-56 | 5 % | 5 % | 5 % | Été |
| Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Grotte | 54-56 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver |
| Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Grotte | 54-56 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver |
| Grotte Cyclopéenne (Entrée) | Herbe | 53-55 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Automne |
| Grotte Cyclopéenne (Entrée) | Herbe | 53-55 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver |
| Grotte Cyclopéenne (Entrée) | Ombre | 60-65 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
| Grotte Cyclopéenne (Entrée)Horde ×5 | Herbes Mouvantes | 54-55 | 1 % | 1 % | 1 % | Hiver |
| Grotte Cyclopéenne (Entrée) | Herbes Mouvantes | 56-58 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Automne |
| Grotte Cyclopéenne (Entrée) | Herbes Mouvantes | 56-58 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver |
| Mont Foré (Extérieur) | Ombre | 33-34 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
| Tourbière Flocombe | Ombre | 39-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
Attaques apprises par Cadoizo dans PokeMMO
Par niveau
Attaques que Cadoizo apprend en montant de niveau.
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadeau | Normal | Physique | — | 90 | 15 |
| 1 | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100 | 35 |
| 15 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 18 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| 25 | Bec Vrille | Vol | Physique | 80 | 100 | 20 |
| 25 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 28 | Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 | 15 |
| 32 | Danse-Plume | Vol | Statut | — | 100 | 15 |
| 35 | Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 40 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
Par CT
Attaques que Cadoizo peut apprendre avec une CT.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 | 15 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 | 25 |
| Anti-Brume | Vol | Statut | — | — | 15 |
| Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Ball'Météo | Normal | Spécial | 50 | 100 | 10 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Bluff | Normal | Physique | 40 | 100 | 10 |
| Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Contre | Combat | Physique | — | 100 | 15 |
| Copie | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| Danse-Plume | Vol | Statut | — | 100 | 15 |
| Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100 | 10 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 |
| Don Naturel | Normal | Physique | — | 100 | 15 |
| Effort | Normal | Physique | — | 100 | 5 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frappe Atlas | Combat | Physique | — | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Glaciation | Glace | Spécial | — | 30 | 5 |
| Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| Jackpot | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 | 15 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | 20 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | — | — | 10 |
| Picore | Vol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Picots | Sol | Statut | — | — | 20 |
| Pique | Vol | Physique | 140 | 90 | 5 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Rapace | Vol | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Recyclage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Reflet | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Relais | Normal | Statut | — | — | 40 |
| Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| Retour | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Riposte | Combat | Physique | — | 100 | 20 |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| SouffleGlacé | Glace | Spécial | 60 | 90 | 10 |
| Stalagtite | Glace | Physique | 25 | 100 | 30 |
| Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Toxik | Poison | Statut | — | 90 | 10 |
| Tranch'Air | Vol | Spécial | 60 | 95 | 25 |
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 | 10 |
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Vantardise | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | — | — | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Vol | Vol | Physique | 90 | 95 | 15 |
Par tuteur
Attaques enseignées par les tuteurs de capacités de PokeMMO.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball'Glace | Glace | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 | 5 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
Par œuf
Capacités œuf : l'un ou l'autre parent les transmet au breeding (qui peut apporter chacune est listé plus bas).
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Passe-Cadeau | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Prlvt Destin | Spectre | Statut | — | — | 5 |
| Souvenir | Ténèbres | Statut | — | 100 | 10 |
| Tour Rapide | Normal | Physique | 50 | 100 | 40 |
| Trempette | Normal | Statut | — | — | 40 |
| Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
Sur PokeMMO, l'un ou l'autre parent transmet une capacité œuf, si l'œuf peut l'apprendre. Un parent d'une autre espèce est toujours le père. Voici qui peut apporter chaque capacité à Cadoizo, et la chaîne de croisements quand personne ne l'apprend directement.
Breeder Cadoizo dans PokeMMO
Cadoizo peut se reproduire avec Métamorph ou avec n'importe quel mâle de l'egg group Aquatique 1, Terrestre. Les mâles d'une autre espèce peuvent transmettre leurs IV grâce à un objet Pouvoir ; l'espèce vient toujours de la femelle.
007
019
023
027
032
037
050
052
054
056
058
060
077
079
083
086
111
116
128
131
133
138
140
147
155
158
161
179
190
194
203
206
209
215
216
220
222
223
228
231
234
235
255
258
261
263
270
273
278
283
287
293
300
303
309
320
322
324
325
327
335
336
341
349
352
359
363
366
369
390
393
399
403
417
418
422
427
431
434
449
495
498
501
504
506
509
511
513
515
517
522
527
529
535
551
554
559
564
570
572
580
585
587
594
613
618
619
626
631