Bosco di Lecci · Johto

Un grande bosco pieno di alberi usati per fare il carbone.
Bosco di Lecci è un luogo di Johto in PokeMMO. Ci appaiono 22 Pokémon selvatici, tra cui Psyduck, Magikarp, Poliwag.
Orde: Oddish, Paras, Venonat, Psyduck, Caterpie, Metapod, Weedle, Kakuna, utili per l'allenamento EV. Allenamento EV →
Probabilità prese dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino. Le stagioni cambiano ogni mese.
Luoghi collegati
Pokémon selvatici di Bosco di Lecci
| Pokémon | Tipo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua | Grotta | 12-14 | 35% | 40% | 45% | Inverno | 1 Att. Sp. | |
| ErbaVeleno | Grotta | 12-14 | — | — | 35% | Primavera | 1 Att. Sp. | |
| Acqua | Grotta | 12-14 | 15% | 15% | 25% | Autunno | 1 Att. Sp. | |
| Coleottero | Grotta | 12-13 | 20% | 20% | — | Estate | 1 PS | |
| ColeotteroVeleno | Grotta | 12-13 | 20% | 20% | — | Estate | 1 Velocità | |
| ColeotteroErba | Grotta | 12-14 | 10% | 15% | 20% | Estate | 1 Attacco | |
| ColeotteroVeleno | Grotta | 12-14 | 5% | — | 20% | Estate, Autunno | 1 Dif. Sp. | |
| Coleottero | Grotta | 12-13 | 15% | 15% | — | Primavera, Autunno | 1 PS | |
| Coleottero | Grotta | 12-14 | 15% | 15% | — | Primavera, Estate, Autunno | 2 Difesa | |
| ColeotteroVeleno | Grotta | 12-13 | 15% | 15% | — | Primavera, Autunno | 1 Velocità | |
| ColeotteroVeleno | Grotta | 12-14 | 15% | 15% | — | Primavera, Estate, Autunno | 2 Difesa | |
| NormaleVolante | Grotta | 12-13 | 10% | 15% | — | Primavera, Autunno | 1 Velocità | |
| VelenoVolante | Grotta | 12-14 | — | — | 15% | Estate, Autunno | 1 Velocità | |
| ErbaVeleno | Grotta | 12-14 | — | — | 15% | Estate, Autunno, Inverno | 1 Att. Sp. | |
| ColeotteroErba | Grotta | 12-14 | 15% | 15% | 15% | Primavera | 1 Attacco | |
| ColeotteroVeleno | Grotta | 12-14 | 5% | — | 15% | Primavera | 1 Dif. Sp. | |
| Acqua | Grotta | 12-14 | 5% | 5% | 15% | Estate | 1 Att. Sp. | |
| NormaleVolante | Grotta | 12-13 | — | — | 15% | Autunno, Inverno | 1 PS | |
| Coleottero | Grotta | 12-13 | 10% | 10% | — | Inverno | 1 PS | |
| Coleottero | Grotta | 12-14 | 10% | 10% | — | Inverno | 2 Difesa | |
| ColeotteroVeleno | Grotta | 12-13 | 10% | 10% | — | Inverno | 1 Velocità | |
| ColeotteroVeleno | Grotta | 12-14 | 10% | 10% | — | Inverno | 2 Difesa | |
| NormaleVolante | Grotta | 12-13 | 10% | 10% | — | Inverno | 1 Velocità | |
| VelenoVolante | Grotta | 12-14 | — | — | 10% | Primavera | 1 Velocità | |
| ColeotteroVeleno | Grotta | 12-14 | 5% | — | 10% | Inverno | 1 Dif. Sp. | |
| Acqua | Grotta | 12-14 | 5% | 5% | 10% | Primavera | 1 Att. Sp. | |
| NormaleVolante | Grotta | 12-13 | — | — | 10% | Primavera, Estate | 1 PS | |
| NormaleVolante | Grotta | 12-13 | 5% | 5% | — | Estate | 1 Velocità | |
| VelenoVolante | Grotta | 12-14 | — | — | 5% | Inverno | 1 Velocità | |
| ColeotteroErba | Grotta | 12-14 | 5% | 5% | 5% | Autunno, Inverno | 1 Attacco | |
| Roccia | Grotta | 17 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 1 Difesa | |
| ErbaVeleno | GrottaOrda ×3 | 9-11 | — | — | 5% | Primavera | 1 Att. Sp. | |
| ColeotteroErba | GrottaOrda ×3 | 9-11 | 5% | 5% | 2,5% | Estate | 1 Attacco | |
| ColeotteroVeleno | GrottaOrda ×3 | 9-11 | — | — | 5% | Autunno | 1 Dif. Sp. | |
| Acqua | GrottaOrda ×3 | 9-11 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 1 Att. Sp. | |
| Coleottero | GrottaOrda ×3 | 9-11 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera | 1 PS | |
| Coleottero | GrottaOrda ×3 | 9-11 | 2,5% | 2,5% | — | Autunno | 2 Difesa | |
| ColeotteroVeleno | GrottaOrda ×3 | 9-11 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera | 1 Velocità | |
| ColeotteroVeleno | GrottaOrda ×3 | 9-11 | 2,5% | 2,5% | — | Autunno | 2 Difesa | |
| ColeotteroVeleno | GrottaOrda ×3 | 9-11 | — | — | 2,5% | Estate | 1 Dif. Sp. | |
| Acqua | Surf | 23-25 | 95% | 95% | 95% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp. | |
| AcquaLotta | Surf | 28 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno | 3 Difesa | |
| Acqua | SurfOrda ×5 | 20-22 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno | 1 Att. Sp. | |
| Acqua | Amo Vecchio | 5-10 | 95% | 95% | 85% | Autunno, Inverno | 1 Velocità | |
| Acqua | Amo Vecchio | 5-10 | 90% | 90% | 70% | Primavera, Estate | 1 Velocità | |
| Acqua | Amo Vecchio | 5-10 | 10% | 10% | 30% | Primavera, Estate | 1 Velocità | |
| Acqua | Amo Vecchio | 5-10 | 5% | 5% | 15% | Autunno, Inverno | 1 Velocità | |
| Acqua | Amo Buono | 20-30 | 85% | 85% | 65% | Autunno, Inverno | 1 Velocità | |
| Acqua | Amo Buono | 20-30 | 30% | 30% | 70% | Primavera, Estate | 1 Velocità | |
| Acqua | Amo Buono | 20-30 | 70% | 70% | 30% | Primavera, Estate | 1 Velocità | |
| Acqua | Amo Buono | 20-30 | 15% | 15% | 35% | Autunno, Inverno | 1 Velocità | |
| Acqua | Super Amo | 30-40 | 40% | 40% | 50% | Primavera, Estate | 1 Velocità | |
| Acqua | Super Amo | 30-40 | 40% | 40% | 35% | Autunno, Inverno | 1 Velocità | |
| Acqua | Super Amo | 30-40 | 25% | 25% | 35% | Primavera, Estate | 2 Velocità | |
| Acqua | Super Amo | 30-40 | 20% | 20% | 25% | Autunno, Inverno | 1 Velocità | |
| Acqua | Super Amo | 30-40 | 25% | 25% | 10% | Primavera, Estate | 1 Velocità | |
| AcquaVolante | Super Amo | 30-40 | 25% | 25% | 20% | Autunno, Inverno | 2 Attacco | |
| Acqua | Super Amo | 30-40 | 15% | 15% | 20% | Autunno, Inverno | 2 Velocità | |
| AcquaVolante | Super Amo | 30-40 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Estate | 2 Attacco | |
| Normale | Bottintesta | 12-14 | 40% | 40% | 35% | Inverno | 1 Velocità | |
| Normale | Bottintesta | 12-14 | 30% | 30% | 30% | Primavera | 1 Velocità | |
| ColeotteroVolante | Bottintesta | 12-14 | 15% | 15% | 25% | Estate | 2 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| Normale | Bottintesta | 12-14 | 25% | 25% | 25% | Autunno | 1 Velocità | |
| ColeotteroVolante | Bottintesta | 12-14 | 10% | 10% | 20% | Primavera, Autunno | 2 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| NormaleVolante | Bottintesta | 12-14 | 10% | 10% | 20% | Primavera | 1 Velocità | |
| ColeotteroVeleno | Bottintesta | 12-14 | 20% | 20% | 15% | Estate | 1 Dif. Sp. | |
| Lotta | Bottintesta | 12-14 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Attacco | |
| ColeotteroVeleno | Bottintesta | 12-14 | 20% | 20% | 10% | Estate | 1 Attacco | |
| Normale | Bottintesta | 12-14 | 20% | 20% | 20% | Estate | 1 Velocità | |
| BuioVolante | Bottintesta | 12-14 | 20% | 20% | 15% | Autunno | 1 Velocità | |
| ColeotteroVolante | Bottintesta | 12-14 | 5% | 5% | 15% | Inverno | 2 Att. Sp., 1 Dif. Sp. | |
| NormaleVolante | Bottintesta | 12-14 | 5% | 5% | 15% | Estate, Inverno | 1 Velocità | |
| NormaleVolante | Bottintesta | 12-14 | 10% | 10% | 15% | Autunno | 1 Velocità | |
| ColeotteroVeleno | Bottintesta | 12-14 | 15% | 15% | 10% | Primavera, Autunno | 1 Dif. Sp. | |
| ColeotteroVeleno | Bottintesta | 12-14 | 15% | 15% | 5% | Primavera | 1 Attacco | |
| ColeotteroVeleno | Bottintesta | 12-14 | 10% | 10% | 5% | Inverno | 1 Dif. Sp. | |
| Lotta | Bottintesta | 12-14 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Autunno | 1 Attacco | |
| ColeotteroVeleno | Bottintesta | 12-14 | 10% | 10% | 5% | Autunno, Inverno | 1 Attacco | |
| BuioVolante | Bottintesta | 12-14 | 10% | 10% | 5% | Primavera, Estate, Inverno | 1 Velocità |
Altri luoghi di Johto