Scheda Pokémon
✖- ⊙Pokédex:
- 163
- ⊙Nome:
- Hoothoot
- ⊙Gruppi uova:
- Volante
- ⊙Sesso:
- 50% ♂ · 50% ♀
- ⊙Cicli di schiusa:
- 15
- ⊙Si schiude come:
- Hoothoot
- ⊙Tasso di cattura:
- 255
- ⊙Tasso di cattura alfa:
- 10
- ⊙EV ceduti:
- 1 PS
Hoothoot
N° 163Normale
NormaleVolante
Pokédex
Hoothoot in PokeMMO
Emette il suo verso ogni giorno alla stessa ora. Alcuni Allenatori preferiscono affidarsi a questo Pokémon anziché usare un orologio.
Hoothoot (n° 163) è un Pokémon di tipo Normale / Volante di Johto (generazione 2).
In PokeMMO, Hoothoot appare allo stato selvatico in 37 luoghi, per esempio Percorso 1.
- Generazione
- 2 · Johto
- Altezza
- 0,7 m
- Peso
- 21,2 kg
- Abilità
- InsonniaIl Pokémon soffre d’insonnia e non può addormentarsi.
- SguardofermoLa vista acuta del Pokémon impedisce che la sua precisione diminuisca.
- LentifuméNascostaPermette alle mosse non molto efficaci di infliggere danni normalmente.
- Crescita
- Medio-veloce
- Tier PvP
- Senza tier
- Strumenti tenuti (selvatico)
- Nessuno
Statistiche e tipi
Statistiche base
- PS
- 60
- Att
- 30
- Dif
- 30
- AtS
- 36
- DiS
- 56
- Vel
- 50
- Totale
- 262
I valori usati da PokeMMO, presi dai dati del gioco.
Tipo di Hoothoot:NormaleVolante
| Acciaio | Acqua | Buio | Coleottero | Drago | Elettro | Erba | Fuoco | Ghiaccio | Lotta | Normale | Psico | Roccia | Spettro | Terra | Veleno | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×0 | ×0 | ×1 | ×1 |
- Debole a
- Elettro×2Ghiaccio×2Roccia×2
- Resiste a
- Coleottero×½Erba×½
- Immune a
- Spettro×0Terra×0
Dove trovarlo
Incontri selvatici in PokeMMO: probabilità in base al momento della giornata, dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino.
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 1 | Erba | 2-5 | — | — | 35% | Tutto l'anno |
| Percorso 1Orda ×3 | Profumino | 2-3 | — | — | 100% | Autunno |
| Percorso 2 | Erba | 4-6 | — | — | 20% | Primavera, Inverno |
| Percorso 2 | Erba | 4-6 | — | — | 25% | Estate, Autunno |
| Percorso 2Orda ×3 | Profumino | 3-4 | — | — | 100% | Primavera, Autunno |
| Percorso 2Orda ×3 | Profumino | 3-4 | — | — | 50% | Inverno |
| Bosco Smeraldo | Erba | 5-7 | — | — | 20% | Primavera |
| Bosco Smeraldo | Erba | 5-7 | — | — | 10% | Estate |
Mostra altri 13
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosco Smeraldo | Erba | 5-7 | — | — | 35% | Autunno, Inverno |
| Bosco SmeraldoOrda ×3 | Profumino | 3-5 | — | — | 33,33% | Autunno |
| Bosco SmeraldoOrda ×3 | Profumino | 3-5 | — | — | 50% | Inverno |
| Percorso 11Orda ×3 | Erba | 14-16 | — | — | 2,5% | Inverno |
| Percorso 11 | Erba | 17-19 | — | — | 15% | Primavera, Autunno, Inverno |
| Percorso 11 | Erba | 17-19 | — | — | 10% | Estate |
| Percorso 25Orda ×3 | Erba | 10-11 | — | — | 5% | Estate |
| Percorso 25Orda ×3 | Erba | 10-11 | — | — | 2,5% | Inverno |
| Percorso 25 | Erba | 12-14 | — | — | 10% | Primavera, Estate |
| Percorso 25 | Erba | 12-14 | — | — | 15% | Autunno, Inverno |
| Percorso 5Orda ×3 | Erba | 11-13 | — | — | 2,5% | Inverno |
| Percorso 5 | Erba | 14-15 | — | — | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 5 | Erba | 14-15 | — | — | 15% | Autunno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 29 | Erba | 2-4 | — | — | 50% | Tutto l'anno |
| Percorso 29 | Bottintesta | 2-4 | 25% | 25% | 5% | Primavera, Estate |
| Percorso 29 | Bottintesta | 2-4 | 30% | 30% | 10% | Autunno |
| Percorso 29 | Bottintesta | 2-4 | 40% | 40% | 20% | Inverno |
| Percorso 29Orda ×3 | Profumino | 2 | — | — | 100% | Primavera |
| Percorso 29Orda ×3 | Profumino | 2 | — | — | 50% | Inverno |
| Percorso 30 | Erba | 3-4 | — | — | 40% | Primavera, Autunno, Inverno |
| Percorso 30 | Erba | 3-4 | — | — | 35% | Estate |
Mostra altri 60
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 30 | Bottintesta | 4-5 | 25% | 25% | 10% | Primavera |
| Percorso 30 | Bottintesta | 4-5 | 30% | 30% | 10% | Estate |
| Percorso 30 | Bottintesta | 4-5 | 35% | 35% | 15% | Autunno |
| Percorso 30 | Bottintesta | 4-5 | 40% | 40% | 25% | Inverno |
| Percorso 30Orda ×3 | Profumino | 2 | — | — | 100% | Primavera, Autunno |
| Percorso 31 | Erba | 4-7 | — | — | 30% | Primavera, Autunno, Inverno |
| Percorso 31 | Erba | 4-7 | — | — | 25% | Estate |
| Percorso 31 | Bottintesta | 4-7 | 25% | 25% | 10% | Primavera |
| Percorso 31 | Bottintesta | 4-7 | 30% | 30% | 10% | Estate, Autunno |
| Percorso 31 | Bottintesta | 4-7 | 40% | 40% | 25% | Inverno |
| Percorso 31Orda ×3 | Profumino | 2-3 | — | — | 100% | Autunno |
| Percorso 31Orda ×3 | Profumino | 2-3 | — | — | 50% | Inverno |
| Borgo Foglianova | Bottintesta | 2-4 | 25% | 25% | 10% | Primavera, Estate |
| Borgo Foglianova | Bottintesta | 2-4 | 35% | 35% | 15% | Autunno |
| Borgo Foglianova | Bottintesta | 2-4 | 45% | 45% | 25% | Inverno |
| Arena Pokéathlon | Bottintesta | 16-18 | 45% | 45% | 10% | Primavera, Estate, Autunno |
| Arena Pokéathlon | Bottintesta | 16-18 | 45% | 45% | 20% | Inverno |
| Fiorpescopoli | Bottintesta | 4-5 | 25% | 25% | 10% | Primavera, Estate |
| Fiorpescopoli | Bottintesta | 4-5 | 35% | 35% | 15% | Autunno |
| Fiorpescopoli | Bottintesta | 4-5 | 45% | 45% | 25% | Inverno |
| Violapoli | Bottintesta | 6-8 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Estate, Autunno |
| Violapoli | Bottintesta | 6-8 | 40% | 40% | 35% | Inverno |
| Percorso 36Orda ×3 | Erba | 14-15 | — | — | 2,5% | Primavera |
| Percorso 36Orda ×3 | Erba | 14-15 | — | — | 5% | Autunno |
| Percorso 36 | Erba | 16-18 | — | — | 15% | Tutto l'anno |
| Percorso 36 | Bottintesta | 6-8 | 30% | 30% | 20% | Primavera, Autunno |
| Percorso 36 | Bottintesta | 6-8 | 20% | 20% | 10% | Estate |
| Percorso 36 | Bottintesta | 6-8 | 40% | 40% | 30% | Inverno |
| Amarantopoli | Bottintesta | 18-20 | 30% | 30% | 10% | Primavera, Autunno |
| Amarantopoli | Bottintesta | 18-20 | 25% | 25% | 10% | Estate |
| Amarantopoli | Bottintesta | 18-20 | 35% | 35% | 15% | Inverno |
| Percorso 38 | Bottintesta | 19-20 | 30% | 30% | 10% | Primavera, Autunno |
| Percorso 38 | Bottintesta | 19-20 | 25% | 25% | 10% | Estate |
| Percorso 38 | Bottintesta | 19-20 | 35% | 35% | 15% | Inverno |
| Parco NazionaleOrda ×3 | Erba | 13-15 | — | — | 2,5% | Autunno |
| Parco Nazionale | Erba | 16-17 | — | — | 30% | Primavera, Autunno, Inverno |
| Parco Nazionale | Erba | 16-17 | — | — | 15% | Estate |
| Parco Nazionale | Bottintesta | 16-18 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Autunno |
| Parco Nazionale | Bottintesta | 16-18 | 15% | 15% | 10% | Estate |
| Parco Nazionale | Bottintesta | 16-18 | 25% | 25% | 15% | Inverno |
| Percorso 37Orda ×3 | Erba | 15-16 | — | — | 2% | Autunno |
| Percorso 37 | Erba | 17-19 | — | — | 25% | Primavera |
| Percorso 37 | Erba | 17-19 | — | — | 15% | Estate |
| Percorso 37 | Erba | 17-19 | — | — | 20% | Autunno |
| Percorso 37 | Erba | 17-19 | — | — | 30% | Inverno |
| Percorso 37 | Bottintesta | 16-18 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 37 | Bottintesta | 16-18 | 25% | 25% | 15% | Inverno |
| Rovine d'Alfa (Extérieur) | Bottintesta | 6-8 | 30% | 30% | 15% | Primavera, Autunno, Inverno |
| Rovine d'Alfa (Extérieur) | Bottintesta | 6-8 | 25% | 25% | 15% | Estate |
| Percorso 35 | Erba | 15-17 | — | — | 15% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 35 | Erba | 15-17 | — | — | 10% | Autunno |
| Percorso 35 | Bottintesta | 15-17 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Autunno |
| Percorso 35 | Bottintesta | 15-17 | 15% | 15% | 10% | Estate |
| Percorso 35 | Bottintesta | 15-17 | 25% | 25% | 15% | Inverno |
| Percorso 34Orda ×3 | Erba | 10-12 | — | — | 2,5% | Primavera |
| Percorso 34 | Erba | 13-14 | — | — | 20% | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 34 | Erba | 13-14 | — | — | 15% | Inverno |
| Bosco di Lecci | Grotta | 12-13 | — | — | 10% | Primavera, Estate |
| Bosco di Lecci | Grotta | 12-13 | — | — | 15% | Autunno, Inverno |
| Percorso 32 | Erba | 8-9 | — | — | 5% | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Safari (Zone Sud Est) | Erba | 49-51 | — | — | 15% | Tutto l'anno |
| Zona Safari (Zone Nord Est) | Erba | 49-51 | — | — | 10% | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Palude (Zone 5) | Interno | 27-29 | — | — | 15% | Tutto l'anno |
| Gran Palude (Zone 6) | Interno | 27-29 | — | — | 10% | Primavera |
| Gran Palude (Zone 6) | Interno | 27-29 | — | — | 15% | Estate, Autunno, Inverno |
| Percorso 210 (Sud) | Erba | 20-22 | — | — | 10% | Primavera, Autunno |
| Percorso 210 (Sud) | Erba | 20-22 | — | — | 5% | Estate |
| Percorso 210 (Sud) | Erba | 20-22 | — | — | 15% | Inverno |
| Bosco Evopoli | Erba | 14-15 | — | — | 10% | Primavera, Inverno |
| Bosco Evopoli | Erba | 14-15 | — | — | 5% | Estate, Autunno |
Mostra altri 11
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Palude (Zone 1) | Interno | 27-29 | — | — | 10% | Tutto l'anno |
| Gran Palude (Zone 2) | Interno | 27-29 | — | — | 10% | Tutto l'anno |
| Gran Palude (Zone 3) | Interno | 27-29 | — | — | 5% | Primavera |
| Gran Palude (Zone 3) | Interno | 27-29 | — | — | 10% | Estate, Autunno, Inverno |
| Gran Palude (Zone 4) | Interno | 27-29 | — | — | 5% | Primavera |
| Gran Palude (Zone 4) | Interno | 27-29 | — | — | 10% | Estate, Autunno, Inverno |
| Percorso 205 (Nord)Orda ×3 | Erba | 11-12 | — | — | 5% | Estate |
| Percorso 205 (Nord) | Erba | 14-15 | — | — | 10% | Tutto l'anno |
| Percorso 210 (Nord)Orda ×5 | Erba | 27-28 | — | — | 5% | Primavera |
| Percorso 210 (Nord) | Erba | 29-30 | — | — | 10% | Tutto l'anno |
| Percorso 211 (Ouest) | Erba | 14-17 | — | — | 10% | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 2 | Erba | 9 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
| Cantiere dei Sogni | Ombra | 6-7 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
Evoluzioni
Catena evolutiva di Hoothoot
Mosse
Mosse che Hoothoot impara in PokeMMO
Per livello
Mosse che Hoothoot impara salendo di livello.
| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Beccata | Volante | Fisica | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Preveggenza | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 3 | Azione | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 6 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 7 | Beccata | Volante | Fisica | 35 | 100 | 35 |
| 9 | Confusione | Psico | Speciale | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 15 | Psicotransfer | Psico | Stato | — | 100 | 10 |
| 15 | Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| 16 | Cozzata Zen | Psico | Fisica | 80 | 90 | 15 |
| 18 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 21 | Extrasenso | Psico | Speciale | 80 | 100 | 20 |
| 24 | Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| 27 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 30 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 5 |
| 36 | Ipnosi | Psico | Stato | — | 60 | 20 |
| 39 | Mangiasogni | Psico | Speciale | 100 | 100 | 15 |
| 43 | Sincrumore | Psico | Speciale | 120 | 100 | 10 |
MT
Mosse che Hoothoot può imparare con una MT.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobazia | Volante | Fisica | 55 | 100 | 15 |
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| Aeroassalto | Volante | Fisica | 60 | — | 20 |
| Aeroattacco | Volante | Fisica | 140 | 90 | 5 |
| Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Alacciaio | Acciaio | Fisica | 70 | 90 | 25 |
| Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| Baldeali | Volante | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Baratto | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Calmamente | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Cozzata Zen | Psico | Fisica | 80 | 90 | 15 |
| Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| Danzadipiume | Volante | Stato | — | 100 | 15 |
| Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| Esclusiva | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Forzasegreta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Frustrazione | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Funestovento | Spettro | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Furto | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Individua | Lotta | Stato | — | — | 5 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| Mangiasogni | Psico | Speciale | 100 | 100 | 15 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| Ombra Notturna | Spettro | Speciale | — | 100 | 15 |
| Ondacalda | Fuoco | Speciale | 95 | 90 | 10 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Psicamisù | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riciclo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Ritorno | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Spennata | Volante | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| Trespolo | Volante | Stato | — | — | 5 |
| Turbine | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Ventargenteo | Coleottero | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Volo | Volante | Fisica | 90 | 95 | 15 |
Insegnamosse
Mosse insegnate dagli insegnamosse di PokeMMO.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Finta | Buio | Fisica | 60 | — | 20 |
| Incubo | Spettro | Stato | — | 100 | 15 |
| Ipnosi | Psico | Stato | — | 60 | 20 |
| Magivelo | Psico | Stato | — | — | 15 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Tornado | Drago | Speciale | 40 | 100 | 20 |
Uovo
Mosse uovo: le trasmette il padre durante l'allevamento (i padri possibili sono più in basso).
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attacco d’Ala | Volante | Fisica | 60 | 100 | 35 |
| Malosguardo | Normale | Stato | — | — | 5 |
| Speculmossa | Volante | Stato | — | — | 20 |
| Supersuono | Normale | Stato | — | 55 | 20 |
Mosse uovo
Nella quinta generazione solo il padre trasmette una mossa uovo. Deve conoscerla e condividere un gruppo uova con la madre. Ecco i padri possibili per Hoothoot.
- Agilità21 padri possibili
- Scacciabruma10 padri possibili
- Danzadipiume16 padri possibili
- Finta7 padri possibili
- Speculmossa14 padri possibili
- Ombra Notturna5 padri possibili
- Aeroattacco28 padri possibili
- Supersuono11 padri possibili
- Turbine16 padri possibili
- Attacco d’Ala23 padri possibili
Allevamento
Pokédex