- ⊙Pokédex:
- 048
- ⊙Nome:
- Venonat
- ⊙Gruppi uova:
- Coleottero
- ⊙Sesso:
- 50% ♂ · 50% ♀
- ⊙Cicli di schiusa:
- 20
- ⊙Si schiude come:
- Venonat
- ⊙Tasso di cattura:
- 190
- ⊙Tasso di cattura alfa:
- 10
- ⊙EV ceduti:
- 1 Dif. Sp.
Venonat
N° 048Normale
Venonat in PokeMMO
Gli occhi enormi fungono da radar. Alla luce si può notare che sono formati da molti occhi più piccoli.
Venonat (n° 048) è un Pokémon di tipo Coleottero / Veleno di Kanto (generazione 1).
In PokeMMO, Venonat appare allo stato selvatico in 20 luoghi, per esempio Ponte Silenzio.
- Generazione
- 1 · Kanto
- Altezza
- 1 m
- Peso
- 30 kg
- Abilità
- InsettocchiLa precisione del Pokémon aumenta grazie ai suoi occhi composti.
- LentifuméPermette alle mosse non molto efficaci di infliggere danni normalmente.
- FugafacileNascostaGarantisce la fuga dai Pokémon selvatici.
- Crescita
- Medio-veloce
- Tier PvP
- Senza tier
- Strumenti tenuti (selvatico)
- Nessuno
Statistiche base
- PS
- 60
- Att
- 55
- Dif
- 50
- AtS
- 40
- DiS
- 55
- Vel
- 45
- Totale
- 305
I valori usati da PokeMMO, presi dai dati del gioco.
| Acciaio | Acqua | Buio | Coleottero | Drago | Elettro | Erba | Fuoco | Ghiaccio | Lotta | Normale | Psico | Roccia | Spettro | Terra | Veleno | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×¼ | ×2 | ×1 | ×¼ | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 |
- Debole a
- Fuoco×2Volante×2Psico×2Roccia×2
- Resiste a
- Lotta×¼Erba×¼Coleottero×½Veleno×½
- Immune a
- Nessuno
Incontri selvatici in PokeMMO: probabilità in base al momento della giornata, dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino.
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponte SilenzioOrda ×5 | Erba | 26-28 | — | — | 5% | Autunno |
| Ponte Silenzio | Erba | 28-30 | 10% | — | 25% | Primavera |
| Ponte Silenzio | Erba | 28-30 | 10% | — | 35% | Estate |
| Ponte Silenzio | Erba | 28-30 | 10% | — | 30% | Autunno |
| Ponte Silenzio | Erba | 28-30 | — | — | 15% | Inverno |
| Percorso 25Orda ×3 | Erba | 10-11 | — | — | 5% | Primavera, Autunno |
| Percorso 25 | Erba | 13-14 | 5% | — | 15% | Primavera, Autunno |
| Percorso 25 | Erba | 13-14 | 5% | — | 25% | Estate |
Mostra altri 36
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 25 | Erba | 13-14 | — | — | 5% | Inverno |
| Ponte AbbraccioOrda ×5 | Erba | 40-42 | — | — | 5% | Estate, Autunno |
| Ponte Abbraccio | Erba | 41-43 | 5% | — | 10% | Primavera, Autunno |
| Ponte Abbraccio | Erba | 41-43 | 5% | — | 20% | Estate |
| Ponte Abbraccio | Erba | 41-43 | — | — | 5% | Inverno |
| Ponte PepitaOrda ×3 | Erba | 10-11 | — | — | 5% | Estate |
| Ponte Pepita | Erba | 13-14 | 5% | — | 15% | Primavera |
| Ponte Pepita | Erba | 13-14 | 5% | — | 20% | Estate, Autunno |
| Ponte Pepita | Erba | 13-14 | — | — | 10% | Inverno |
| Bosco Baccoso | Erba | 42-44 | 5% | — | 10% | Primavera, Autunno |
| Bosco Baccoso | Erba | 42-44 | 5% | — | 15% | Estate |
| Bosco Baccoso | Erba | 42-44 | — | — | 5% | Inverno |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Erba | 30-32 | 5% | — | 10% | Primavera, Autunno |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Erba | 30-32 | 5% | — | 15% | Estate |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Erba | 30-32 | — | — | 5% | Inverno |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Erba | 30-32 | 5% | — | 15% | Primavera, Estate |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Erba | 30-32 | 5% | — | 10% | Autunno |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Erba | 30-32 | — | — | 5% | Inverno |
| Percorso 10Orda ×3 | Erba | 19-20 | — | — | 3% | Estate |
| Percorso 10 | Erba | 21-23 | 5% | — | 10% | Primavera, Autunno |
| Percorso 10 | Erba | 21-23 | 5% | — | 15% | Estate |
| Percorso 10 | Erba | 21-23 | — | — | 5% | Inverno |
| Percorso 13 | Erba | 29-31 | 5% | — | 10% | Primavera |
| Percorso 13 | Erba | 29-31 | 5% | — | 15% | Estate, Autunno |
| Percorso 13 | Erba | 29-31 | — | — | 5% | Inverno |
| Percorso 14 | Erba | 30-31 | 5% | — | 10% | Primavera |
| Percorso 14 | Erba | 30-31 | 5% | — | 15% | Estate, Autunno |
| Percorso 14 | Erba | 30-31 | — | — | 5% | Inverno |
| Percorso 15Orda ×5 | Erba | 29-31 | — | — | 3% | Estate |
| Percorso 15 | Erba | 31-32 | 5% | — | 10% | Primavera, Autunno |
| Percorso 15 | Erba | 31-32 | 5% | — | 15% | Estate |
| Percorso 15 | Erba | 31-32 | — | — | 5% | Inverno |
| Percorso 9Orda ×3 | Erba | 18-19 | — | — | 3% | Autunno |
| Percorso 9 | Erba | 20-22 | 5% | — | 10% | Primavera, Autunno |
| Percorso 9 | Erba | 20-22 | 5% | — | 15% | Estate |
| Percorso 9 | Erba | 20-22 | — | — | 5% | Inverno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azalina | Bottintesta | 11-12 | 20% | 20% | 10% | Primavera |
| Azalina | Bottintesta | 11-12 | 25% | 25% | 15% | Estate |
| Azalina | Bottintesta | 11-12 | 15% | 15% | 10% | Autunno |
| Azalina | Bottintesta | 11-12 | 15% | 15% | 5% | Inverno |
| Parco NazionaleOrda ×3 | Erba | 13-15 | — | — | 5% | Primavera |
| Parco Nazionale | Erba | 16-18 | 5% | — | 15% | Primavera, Autunno |
| Parco Nazionale | Erba | 16-18 | 5% | — | 25% | Estate |
| Parco Nazionale | Erba | 16-18 | 5% | — | 10% | Inverno |
Mostra altri 23
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 32 | Bottintesta | 8-9 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Inverno |
| Percorso 32 | Bottintesta | 8-9 | 25% | 25% | 15% | Estate |
| Percorso 32 | Bottintesta | 8-9 | 15% | 15% | 10% | Autunno |
| Percorso 33 | Bottintesta | 11-12 | 20% | 20% | 10% | Primavera |
| Percorso 33 | Bottintesta | 11-12 | 25% | 25% | 15% | Estate |
| Percorso 33 | Bottintesta | 11-12 | 15% | 15% | 10% | Autunno |
| Percorso 33 | Bottintesta | 11-12 | 15% | 15% | 5% | Inverno |
| Bosco di LecciOrda ×3 | Grotta | 9-11 | — | — | 2,5% | Estate |
| Bosco di LecciOrda ×3 | Grotta | 9-11 | — | — | 5% | Autunno |
| Bosco di Lecci | Grotta | 12-14 | 5% | — | 15% | Primavera |
| Bosco di Lecci | Grotta | 12-14 | 5% | — | 20% | Estate, Autunno |
| Bosco di Lecci | Grotta | 12-14 | 5% | — | 10% | Inverno |
| Bosco di Lecci | Bottintesta | 12-14 | 15% | 15% | 10% | Primavera, Autunno |
| Bosco di Lecci | Bottintesta | 12-14 | 20% | 20% | 15% | Estate |
| Bosco di Lecci | Bottintesta | 12-14 | 10% | 10% | 5% | Inverno |
| Violapoli | Bottintesta | 6-8 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Estate, Autunno |
| Violapoli | Bottintesta | 6-8 | 15% | 15% | 5% | Inverno |
| Percorso 34 | Bottintesta | 13-14 | 15% | 15% | 10% | Primavera, Autunno |
| Percorso 34 | Bottintesta | 13-14 | 20% | 20% | 15% | Estate |
| Percorso 34 | Bottintesta | 13-14 | 10% | 10% | 5% | Inverno |
| Percorso 43 | Erba | 26-27 | 5% | — | 15% | Primavera, Autunno |
| Percorso 43 | Erba | 26-27 | 5% | — | 20% | Estate |
| Percorso 43 | Erba | 26-27 | 5% | — | 10% | Inverno |
Catena evolutiva di Venonat
Mosse che Venonat impara in PokeMMO
Per livello
Mosse che Venonat impara salendo di livello.
| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Inibitore | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Preveggenza | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 1 | Entomoblocco | Coleottero | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| 5 | Supersuono | Normale | Stato | — | 55 | 20 |
| 11 | Confusione | Psico | Speciale | 50 | 100 | 25 |
| 13 | Velenpolvere | Veleno | Stato | — | 75 | 35 |
| 16 | Paralizzante | Erba | Stato | — | 75 | 30 |
| 17 | Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Sonnifero | Erba | Stato | — | 75 | 15 |
| 25 | Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
| 25 | Megassorbimento | Erba | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 25 | Ronzio | Coleottero | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 28 | Sanguisuga | Coleottero | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| 32 | Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 37 | Cozzata Zen | Psico | Fisica | 80 | 90 | 15 |
| 41 | Velenodenti | Veleno | Fisica | 50 | 100 | 15 |
MT
Mosse che Venonat può imparare con una MT.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidobomba | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| Baratto | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Bottintesta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Coleomorso | Coleottero | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Cozzata Zen | Psico | Fisica | 80 | 90 | 15 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Energipalla | Erba | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Entomoblocco | Coleottero | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Fielepunte | Veleno | Stato | — | — | 20 |
| Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Forzasegreta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Frustrazione | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Furto | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Ira | Normale | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| Megassorbimento | Erba | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Ombra Notturna | Spettro | Speciale | — | 100 | 15 |
| Pazienza | Normale | Fisica | — | — | 10 |
| Profumino | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Psiconda | Psico | Speciale | — | 100 | 15 |
| Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Rimonta | Normale | Fisica | — | 100 | 5 |
| Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Ritorno | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Ronzio | Coleottero | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Sanguisuga | Coleottero | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| Velenodenti | Veleno | Fisica | 50 | 100 | 15 |
| Velenoshock | Veleno | Speciale | 65 | 100 | 10 |
Insegnamosse
Mosse insegnate dagli insegnamosse di PokeMMO.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Millebave | Coleottero | Stato | — | 95 | 40 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
Uovo
Mosse uovo: le trasmette il padre durante l'allevamento (i padri possibili sono più in basso).
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattindoro | Normale | Stato | — | — | 5 |
| Polverabbia | Coleottero | Stato | — | — | 20 |
Speciali
Mosse che i dati del gioco mettono a parte (eventi, condizioni speciali).
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinfrescata | Normale | Stato | — | — | 20 |
Nella quinta generazione solo il padre trasmette una mossa uovo. Deve conoscerla e condividere un gruppo uova con la madre. Ecco i padri possibili per Venonat.
- Agilità21 padri possibili
- Staffetta13 padri possibili
- Coleomorso62 padri possibili
- Gigassorbimento36 padri possibili
- Mattindoro3 padri possibili
- Polverabbia6 padri possibili
- Stridio20 padri possibili
- Forzasegreta2 padri possibili
- Segnoraggio26 padri possibili
- Baratto4 padri possibili
- Fielepunte8 padri possibili
Allevare Venonat in PokeMMO
Venonat può riprodursi con Ditto o con qualsiasi maschio del gruppo uova Coleottero. I maschi di un'altra specie possono trasmettere IV con uno strumento Vigore; la specie è sempre quella della femmina.
Altri Pokémon di tipo Coleottero
#010CaterpieColeottero
#011MetapodColeottero
#012ButterfreeColeotteroVolante
#013WeedleColeotteroVeleno
#014KakunaColeotteroVeleno
#015BeedrillColeotteroVeleno
#046ParasColeotteroErba
#047ParasectColeotteroErba
#123ScytherColeotteroVolante
#127PinsirColeottero
#165LedybaColeotteroVolante
#166LedianColeotteroVolante