- ⊙Pokédex:
- 302
- ⊙Nome:
- Sableye
- ⊙Gruppi uova:
- Umanoide
- ⊙Sesso:
- 50% ♂ · 50% ♀
- ⊙Cicli di schiusa:
- 25
- ⊙Si schiude come:
- Sableye
- ⊙Tasso di cattura:
- 45
- ⊙Tasso di cattura alfa:
- 10
Sableye
N° 302Normale
Sableye in PokeMMO
Si nutre di gemme. Nell’oscurità i suoi occhi brillano come gioielli.
Sableye (n° 302) è un Pokémon di tipo Buio / Spettro di Hoenn (generazione 3).
In PokeMMO, Sableye appare allo stato selvatico in 16 luoghi, per esempio Torre dei Cieli (1er).
- Generazione
- 3 · Hoenn
- Altezza
- 0,5 m
- Peso
- 11 kg
- Abilità
- SguardofermoLa vista acuta del Pokémon impedisce che la sua precisione diminuisca.
- RallentatoreIl Pokémon agisce sempre per ultimo.
- BurlaNascostaLe mosse di stato del Pokémon acquistano priorità alta.
- Crescita
- Medio-lenta
- Tier PvP
- OU (Over Used)
- Strumenti tenuti (selvatico)
- Grandelente
Statistiche base
- PS
- 50
- Att
- 75
- Dif
- 75
- AtS
- 65
- DiS
- 65
- Vel
- 50
- Totale
- 380
I valori usati da PokeMMO, presi dai dati del gioco.
| Acciaio | Acqua | Buio | Coleottero | Drago | Elettro | Erba | Fuoco | Ghiaccio | Lotta | Normale | Psico | Roccia | Spettro | Terra | Veleno | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×0 | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
- Debole a
- Nessuno
- Resiste a
- Veleno×½
- Immune a
- Lotta×0Normale×0Psico×0
Incontri selvatici in PokeMMO: probabilità in base al momento della giornata, dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino.
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre dei Cieli (1er)Orda ×5 | Grotta | 35-37 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate |
| Torre dei Cieli (1er)Orda ×5 | Grotta | 35-37 | 5% | 5% | 5% | Autunno |
| Torre dei Cieli (1er) | Grotta | 37-40 | 20% | 20% | 15% | Primavera, Estate, Inverno |
| Torre dei Cieli (1er) | Grotta | 37-40 | 25% | 25% | 20% | Autunno |
| Torre dei Cieli (2em)Orda ×5 | Grotta | 35-37 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno |
| Torre dei Cieli (2em) | Grotta | 37-40 | 20% | 20% | 15% | Primavera, Estate, Inverno |
| Torre dei Cieli (2em) | Grotta | 37-40 | 25% | 25% | 20% | Autunno |
| Torre dei Cieli (3em)Orda ×5 | Grotta | 35-37 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera |
Mostra altri 33
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre dei Cieli (3em) | Grotta | 37-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Estate |
| Torre dei Cieli (3em) | Grotta | 37-40 | 25% | 25% | 20% | Autunno |
| Torre dei Cieli (3em) | Grotta | 37-40 | 20% | 20% | 15% | Inverno |
| Torre dei Cieli (4em)Orda ×5 | Grotta | 35-37 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno |
| Torre dei Cieli (4em) | Grotta | 37-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Estate |
| Torre dei Cieli (4em) | Grotta | 37-40 | 25% | 25% | 20% | Autunno |
| Torre dei Cieli (4em) | Grotta | 37-40 | 20% | 20% | 15% | Inverno |
| Torre dei Cieli (RDC) | Grotta | 37-40 | 20% | 20% | 15% | Primavera, Estate, Inverno |
| Torre dei Cieli (RDC) | Grotta | 37-40 | 25% | 25% | 20% | Autunno |
| Via Vittoria (Ss2)Orda ×5 | Grotta | 42-43 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera |
| Via Vittoria (Ss2) | Grotta | 44-46 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Estate |
| Via Vittoria (Ss2) | Grotta | 44-46 | 25% | 25% | 25% | Autunno |
| Via Vittoria (Ss2) | Grotta | 44-46 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| Grotta Pietrosa (Ss2)Orda ×3 | Grotta | 10-11 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Grotta Pietrosa (Ss2) | Grotta | 12-14 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Estate, Inverno |
| Grotta Pietrosa (Ss2) | Grotta | 12-14 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Grotta dei Tempi | Grotta | 37-39 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Grotta dei Tempi | Grotta | 37-39 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Grotta dei Tempi | Grotta | 37-39 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Grotta dei Tempi | Grotta | 37-39 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Grotta dei Tempi | Grotta | 37-39 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Grotta dei Tempi | Grotta | 37-39 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Grotta dei Tempi (Entrée) | Grotta | 37-39 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Grotta dei Tempi (Entrée) | Grotta | 37-39 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Grotta dei Tempi (RDC) | Grotta | 37-39 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Grotta dei Tempi (RDC) | Grotta | 37-39 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Via Vittoria (Ss1)Orda ×5 | Grotta | 41-42 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Autunno |
| Via Vittoria (Ss1) | Grotta | 43-45 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate |
| Via Vittoria (Ss1) | Grotta | 43-45 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Via Vittoria (Ss1) | Grotta | 43-45 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Grotta Pietrosa (Ss1)Orda ×3 | Grotta | 9-11 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Autunno |
| Grotta Pietrosa (Ss1) | Grotta | 12-13 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate, Inverno |
| Grotta Pietrosa (Ss1) | Grotta | 12-13 | 15% | 15% | 15% | Autunno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caverna Ascesi (RDC)Orda ×5 | Grotta | 51-52 | 5% | 5% | 5% | Autunno |
| Caverna Ascesi (RDC) | Grotta | 53-55 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate |
| Caverna Ascesi (RDC) | Grotta | 53-55 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Caverna Ascesi (RDC) | Grotta | 54-56 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Caverna Ascesi (Ss1)Orda ×5 | Grotta | 51-52 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Estate, Inverno |
| Caverna Ascesi (Ss1) | Grotta | 53-55 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate |
| Caverna Ascesi (Ss1) | Grotta | 53-55 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Caverna Ascesi (Ss1) | Grotta | 54-56 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
Mostra altri 6
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caverna Ascesi (Ss2) | Grotta | 53-55 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Estate |
| Caverna Ascesi (Ss2) | Grotta | 53-55 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Caverna Ascesi (Ss2) | Grotta | 54-56 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Percorso 9 | Erba | 35-37 | 10% | 10% | 10% | Autunno |
| Percorso 9Orda ×5 | Erba che si muove | 36-37 | 3% | 3% | 3% | Autunno |
| Percorso 9 | Erba che si muove | 38-40 | 10% | 10% | 10% | Autunno |
Mosse che Sableye impara in PokeMMO
Per livello
Mosse che Sableye impara salendo di livello.
| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graffio | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Azione | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 3 | Sgomento | Spettro | Fisica | 30 | 100 | 15 |
| 4 | Preveggenza | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 6 | Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 9 | Furtivombra | Spettro | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Bruciapelo | Normale | Fisica | 40 | 100 | 10 |
| 15 | Inibitore | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| 15 | Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| 18 | Individua | Lotta | Stato | — | — | 5 |
| 19 | Finta | Buio | Fisica | 60 | — | 20 |
| 20 | Ombrartigli | Spettro | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| 21 | Ombra Notturna | Spettro | Speciale | — | 100 | 15 |
| 24 | Sfuriate | Normale | Fisica | 18 | 80 | 15 |
| 24 | Punizione | Buio | Fisica | — | 100 | 5 |
| 25 | Privazione | Buio | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| 28 | Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 30 | Spintone | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| 33 | Nottesferza | Buio | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| 36 | Malosguardo | Normale | Stato | — | — | 5 |
| 39 | Gemmoforza | Roccia | Speciale | 80 | 100 | 20 |
| 42 | Cozzata Zen | Psico | Fisica | 80 | 90 | 15 |
| 45 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 48 | Ripicca | Buio | Fisica | 95 | 100 | 15 |
| 50 | Ripresa | Normale | Stato | — | — | 5 |
MT
Mosse che Sableye può imparare con una MT.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroassalto | Volante | Fisica | 60 | — | 20 |
| Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Anticura | Psico | Stato | — | 100 | 15 |
| Assorbipugno | Lotta | Fisica | 75 | 100 | 10 |
| Attaccalite | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| Baratto | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Bottintesta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Breccia | Lotta | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| Bruciapelo | Normale | Fisica | 40 | 100 | 10 |
| Bruciatutto | Fuoco | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Calciobasso | Lotta | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| Calmamente | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Cambiaposto | Psico | Stato | — | — | 15 |
| Centripugno | Lotta | Fisica | 150 | 100 | 20 |
| Colpo Basso | Lotta | Fisica | — | 100 | 20 |
| Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| Contrattacco | Lotta | Fisica | — | 100 | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | Normale | Fisica | 85 | 100 | 15 |
| Cozzata Zen | Psico | Fisica | 80 | 90 | 15 |
| Dinamipugno | Lotta | Fisica | 100 | 50 | 5 |
| Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| Divieto | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Energipalla | Erba | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Esclusiva | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Ferrartigli | Acciaio | Fisica | 50 | 95 | 35 |
| Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Forbice X | Coleottero | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Forzasegreta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fossa | Terra | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| Frustrazione | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Funestovento | Spettro | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Fuocofatuo | Fuoco | Stato | — | 85 | 15 |
| Fuocopugno | Fuoco | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| Furto | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| Gemmoforza | Roccia | Speciale | 80 | 100 | 20 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisica | 150 | 90 | 5 |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| Granfisico | Lotta | Stato | — | — | 20 |
| Gravità | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Individua | Lotta | Stato | — | — | 5 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| Lancio | Buio | Fisica | — | 100 | 10 |
| Malcomune | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Mangiasogni | Psico | Speciale | 100 | 100 | 15 |
| Megacalcio | Normale | Fisica | 120 | 75 | 5 |
| Megapugno | Normale | Fisica | 80 | 85 | 20 |
| Metronomo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Movim. Sismico | Lotta | Fisica | — | 100 | 20 |
| Nemesi | Normale | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Nottesferza | Buio | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Ombra Notturna | Spettro | Speciale | — | 100 | 15 |
| Ombrartigli | Spettro | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| Privazione | Buio | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| Psicamisù | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| Pugnodombra | Spettro | Fisica | 60 | — | 20 |
| Raggiro | Psico | Stato | — | 100 | 10 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| Ripicca | Buio | Fisica | 95 | 100 | 15 |
| Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Ritorno | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Rivincita | Buio | Fisica | 50 | 100 | 10 |
| Rocciotomba | Roccia | Fisica | 60 | 95 | 15 |
| Salvaguardia | Normale | Stato | — | — | 25 |
| Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| Scippo | Buio | Stato | — | — | 10 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Spaccaroccia | Lotta | Fisica | 40 | 100 | 15 |
| Spintone | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| Taglio | Normale | Fisica | 50 | 95 | 30 |
| Tagliofuria | Coleottero | Fisica | 40 | 95 | 20 |
| Telecinesi | Psico | Stato | — | — | 15 |
| Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| Tuonopugno | Elettro | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| Unghiaguzze | Buio | Stato | — | — | 15 |
| Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Velenpuntura | Veleno | Fisica | 80 | 100 | 20 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Vortexpalla | Acciaio | Fisica | — | 100 | 5 |
Insegnamosse
Mosse insegnate dagli insegnamosse di PokeMMO.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Finta | Buio | Fisica | 60 | — | 20 |
| Giocodiruolo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Incubo | Spettro | Stato | — | 100 | 15 |
| Magivelo | Psico | Stato | — | — | 15 |
| Mirabilzona | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sbigoattacco | Buio | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
Uovo
Mosse uovo: le trasmette il padre durante l'allevamento (i padri possibili sono più in basso).
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulazione | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| Fintoattacco | Normale | Fisica | 30 | 100 | 10 |
| Lucelunare | Normale | Stato | — | — | 5 |
| Metalscoppio | Acciaio | Fisica | — | 100 | 10 |
Speciali
Mosse che i dati del gioco mettono a parte (eventi, condizioni speciali).
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Octazooka | Acqua | Speciale | 65 | 85 | 10 |
| Solletico | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
Nella quinta generazione solo il padre trasmette una mossa uovo. Deve conoscerla e condividere un gruppo uova con la madre. Ecco i padri possibili per Sableye.
- Incanto3 padri possibili
- Fintoattacco13 padri possibili
- Adulazione7 padri possibili
- Malosguardo4 padri possibili
- Metalscoppio2 padri possibili
- Lucelunare2 padri possibili
- Congiura9 padri possibili
- Ripresa7 padri possibili
- Sbigoattacco7 padri possibili
- Raggiro20 padri possibili