Scheda Pokémon
✖- ⊙Pokédex:
- 319
- ⊙Nome:
- Sharpedo
- ⊙Gruppi uova:
- Acqua 2
- ⊙Sesso:
- 50% ♂ · 50% ♀
- ⊙Cicli di schiusa:
- 20
- ⊙Si schiude come:
- Carvanha
- ⊙Tasso di cattura:
- 60
- ⊙Tasso di cattura alfa:
- 10
- ⊙EV ceduti:
- 2 Attacco
Sharpedo
N° 319Normale
AcquaBuio
Pokédex
Sharpedo in PokeMMO
Questo Pokémon, detto “Tiranno del mare”, assale qualsiasi nave si addentri nelle acque in cui dimora.
Sharpedo (n° 319) è un Pokémon di tipo Acqua / Buio di Hoenn (generazione 3).
In PokeMMO, Sharpedo appare allo stato selvatico in 25 luoghi, per esempio Verdeazzupoli. Si ottiene anche facendo evolvere Carvanha.
- Generazione
- 3 · Hoenn
- Altezza
- 1,8 m
- Peso
- 88,8 kg
- Abilità
- CartavetroSe il Pokémon è colpito da un attacco diretto, grazie alla sua pelle ruvida infligge danni a sua volta.
- AcceleratoreNascostaLa Velocità aumenta a ogni turno.
- Crescita
- Lenta
- Tier PvP
- Senza tier
- Strumenti tenuti (selvatico)
- Dente Abissi
Statistiche e tipi
Statistiche base
- PS
- 70
- Att
- 120
- Dif
- 40
- AtS
- 95
- DiS
- 40
- Vel
- 95
- Totale
- 460
I valori usati da PokeMMO, presi dai dati del gioco.
Tipo di Sharpedo:AcquaBuio
| Acciaio | Acqua | Buio | Coleottero | Drago | Elettro | Erba | Fuoco | Ghiaccio | Lotta | Normale | Psico | Roccia | Spettro | Terra | Veleno | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ | ×½ | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
- Debole a
- Coleottero×2Elettro×2Lotta×2Erba×2
- Resiste a
- Buio×½Fuoco×½Spettro×½Ghiaccio×½Acciaio×½Acqua×½
- Immune a
- Psico×0
Dove trovarlo
Incontri selvatici in PokeMMO: probabilità in base al momento della giornata, dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino.
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdeazzupoli | Super Amo | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Estate, Inverno |
| Verdeazzupoli | Super Amo | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Autunno |
| Percorso 122 | Super Amo | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 122 | Super Amo | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Autunno |
| Percorso 124 | Super Amo | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 124 | Super Amo | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Autunno |
| Percorso 125 | Super Amo | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 125 | Super Amo | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Autunno |
Mostra altri 29
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 126 | Super Amo | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 126 | Super Amo | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Autunno |
| Percorso 127 | Super Amo | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 127 | Super Amo | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Autunno |
| Orocea | Super Amo | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Estate, Inverno |
| Orocea | Super Amo | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Autunno |
| Percorso 103 | Super Amo | 30-40 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 103 | Super Amo | 30-40 | 50% | 50% | 50% | Autunno |
| Percorso 130 | Super Amo | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Estate |
| Percorso 130 | Super Amo | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Autunno |
| Percorso 130 | Super Amo | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Percorso 131 | Super Amo | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Estate |
| Percorso 131 | Super Amo | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Autunno |
| Percorso 131 | Super Amo | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Percorso 132 | Super Amo | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Estate |
| Percorso 132 | Super Amo | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Autunno |
| Percorso 132 | Super Amo | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Percorso 133 | Super Amo | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Estate |
| Percorso 133 | Super Amo | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Autunno |
| Percorso 133 | Super Amo | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Percorso 119 | Super Amo | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 119 | Super Amo | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Sala Incisa | Super Amo | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Estate |
| Sala Incisa | Super Amo | 30-40 | 35% | 35% | 35% | Autunno |
| Sala Incisa | Super Amo | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Percorso 134 | Super Amo | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 134 | Super Amo | 30-40 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Percorso 118 | Super Amo | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 118 | Super Amo | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 213 | Super Amo | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 213 | Super Amo | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Autunno |
| Percorso 222 | Super Amo | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Estate, Inverno |
| Percorso 222 | Super Amo | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Autunno |
| Gran Palude (Zone 1) | Surf | 36 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
| Gran Palude (Zone 2) | Surf | 36 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
| Gran Palude (Zone 3) | Surf | 36 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
| Gran Palude (Zone 4) | Surf | 36 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
Mostra altri 1
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Palude (Zone 6) | Surf | 36 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 14 | Surf | 56 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
| Pont du Hameau | Pesca | 60-65 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
Evoluzioni
Catena evolutiva di Sharpedo
Mosse
Mosse che Sharpedo impara in PokeMMO
Per livello
Mosse che Sharpedo impara salendo di livello.
| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Morso | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Ira | Normale | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| 1 | Focalenergia | Normale | Stato | — | — | 30 |
| 1 | Lacerazione | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Velenodenti | Veleno | Fisica | 50 | 100 | 15 |
| 1 | Fintoattacco | Normale | Fisica | 30 | 100 | 10 |
| 1 | Nottesferza | Buio | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| 1 | Acquagetto | Acqua | Fisica | 40 | 100 | 20 |
| 4 | Ira | Normale | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| 8 | Focalenergia | Normale | Stato | — | — | 30 |
| 11 | Acquagetto | Acqua | Fisica | 40 | 100 | 20 |
| 12 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 15 | Garanzia | Buio | Fisica | 60 | 100 | 10 |
| 16 | Morso | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Gelodenti | Ghiaccio | Fisica | 65 | 95 | 15 |
| 24 | Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| 28 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| 30 | Lacerazione | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| 32 | Sgranocchio | Buio | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 34 | Velenodenti | Veleno | Fisica | 50 | 100 | 15 |
| 36 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 40 | Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| 51 | Capocciata | Normale | Fisica | 130 | 100 | 10 |
| 51 | Rimbalzo | Volante | Fisica | 85 | 85 | 5 |
| 54 | Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| 56 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 62 | Nottesferza | Buio | Fisica | 70 | 100 | 15 |
All'evoluzione
Mosse imparate nel momento in cui un Pokémon si evolve in Sharpedo.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacerazione | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
MT
Mosse che Sharpedo può imparare con una MT.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Attaccalite | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Battiterra | Terra | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Capocciata | Normale | Fisica | 130 | 100 | 10 |
| Cascata | Acqua | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Cozzata Zen | Psico | Fisica | 80 | 90 | 15 |
| Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Focalenergia | Normale | Stato | — | — | 30 |
| Forza | Normale | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Forzantica | Roccia | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Forzasegreta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Frustrazione | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Furto | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| Garanzia | Buio | Fisica | 60 | 100 | 10 |
| Gelodenti | Ghiaccio | Fisica | 65 | 95 | 15 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisica | 150 | 90 | 5 |
| Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| Ira | Normale | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| Nemesi | Normale | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Nottesferza | Buio | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Ritorno | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Rivincita | Buio | Fisica | 50 | 100 | 10 |
| Rocciotomba | Roccia | Fisica | 60 | 95 | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Sgranocchio | Buio | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Slavina | Ghiaccio | Fisica | 60 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Spaccaroccia | Lotta | Fisica | 40 | 100 | 15 |
| Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| Sub | Acqua | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| Superzanna | Normale | Fisica | — | 90 | 10 |
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Tagliofuria | Coleottero | Fisica | 40 | 95 | 20 |
| Terremoto | Terra | Fisica | 100 | 100 | 10 |
| Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Velenodenti | Veleno | Fisica | 50 | 100 | 15 |
| Velenpuntura | Veleno | Fisica | 80 | 100 | 20 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| Zuffa | Lotta | Fisica | 120 | 100 | 5 |
Insegnamosse
Mosse insegnate dagli insegnamosse di PokeMMO.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimbalzo | Volante | Fisica | 85 | 85 | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
Speciali
Mosse che i dati del gioco mettono a parte (eventi, condizioni speciali).
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinfrescata | Normale | Stato | — | — | 20 |
Allevamento
Pokédex