- ⊙Pokédex:
- 364
- ⊙Nome:
- Sealeo
- ⊙Gruppi uova:
- Acqua 1, Campo
- ⊙Sesso:
- 50% ♂ · 50% ♀
- ⊙Cicli di schiusa:
- 20
- ⊙Si schiude come:
- Spheal
- ⊙Tasso di cattura:
- 120
- ⊙Tasso di cattura alfa:
- 10
- ⊙EV ceduti:
- 2 PS
Sealeo
N° 364Normale
Sealeo in PokeMMO
È solito giocare facendo ruotare sulla punta del naso qualsiasi cosa rotonda gli capiti a tiro, compresi Spheal e Poké Ball.
Sealeo (n° 364) è un Pokémon di tipo Ghiaccio / Acqua di Hoenn (generazione 3).
In PokeMMO, Sealeo appare allo stato selvatico in 19 luoghi, per esempio Grotta Ondosa (Entrée). Si ottiene anche facendo evolvere Spheal.
- Generazione
- 3 · Hoenn
- Altezza
- 1,1 m
- Peso
- 87,6 kg
- Abilità
- GrassospessoIl Pokémon è protetto da uno spesso strato di grasso che dimezza il danno causato da mosse di tipo Fuoco e Ghiaccio.
- CorpogeloSe grandina, il Pokémon recupera PS.
- IndifferenzaNascostaL’imperturbabilità del Pokémon lo protegge da infatuazioni e provocazioni.
- Crescita
- Medio-lenta
- Tier PvP
- Senza tier
- Strumenti tenuti (selvatico)
- Nessuno
Statistiche base
- PS
- 90
- Att
- 60
- Dif
- 70
- AtS
- 75
- DiS
- 70
- Vel
- 45
- Totale
- 410
I valori usati da PokeMMO, presi dai dati del gioco.
| Acciaio | Acqua | Buio | Coleottero | Drago | Elettro | Erba | Fuoco | Ghiaccio | Lotta | Normale | Psico | Roccia | Spettro | Terra | Veleno | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×¼ | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Debole a
- Elettro×2Lotta×2Erba×2Roccia×2
- Resiste a
- Ghiaccio×¼Acqua×½
- Immune a
- Nessuno
Incontri selvatici in PokeMMO: probabilità in base al momento della giornata, dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino.
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotta Ondosa (Entrée)Orda ×5 | Grotta | 32-33 | 5% | 5% | 5% | Primavera |
| Grotta Ondosa (Entrée)Orda ×5 | Grotta | 32-33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate, Autunno |
| Grotta Ondosa (Entrée)Orda ×5 | Grotta | 32-33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Autunno, Inverno |
| Grotta Ondosa (Entrée)Orda ×5 | Grotta | 32-33 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Grotta Ondosa (Entrée) | Grotta | 35-36 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Autunno |
| Grotta Ondosa (Entrée) | Grotta | 35-36 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Autunno |
| Grotta Ondosa (Entrée) | Grotta | 35-36 | 20% | 20% | 20% | Estate |
| Grotta Ondosa (Entrée) | Grotta | 35-36 | 20% | 20% | 20% | Estate |
Mostra altri 36
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotta Ondosa (Entrée) | Grotta | 35-36 | 40% | 40% | 35% | Inverno |
| Grotta Ondosa (Entrée) | Grotta | 35-36 | 40% | 40% | 35% | Inverno |
| Grotta Ondosa (Entrée) | Surf | 34-36 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| Grotta Ondosa (Entrée) | Surf | 34-36 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| Grotta Ondosa (RDC)Orda ×5 | Grotta | 32-33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera |
| Grotta Ondosa (RDC) | Grotta | 35-36 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Autunno |
| Grotta Ondosa (RDC) | Grotta | 35-36 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Autunno |
| Grotta Ondosa (RDC) | Grotta | 35-36 | 20% | 20% | 20% | Estate |
| Grotta Ondosa (RDC) | Grotta | 35-36 | 20% | 20% | 20% | Estate |
| Grotta Ondosa (RDC) | Grotta | 35-36 | 40% | 40% | 35% | Inverno |
| Grotta Ondosa (RDC) | Grotta | 35-36 | 40% | 40% | 35% | Inverno |
| Grotta Ondosa (RDC)Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno |
| Grotta Ondosa (RDC)Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno |
| Grotta Ondosa (RDC) | Surf | 34-36 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| Grotta Ondosa (RDC) | Surf | 34-36 | 20% | 20% | 20% | Inverno |
| Grotta Ondosa (Ss1)Orda ×5 | Grotta | 32-33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Autunno |
| Grotta Ondosa (Ss1)Orda ×5 | Grotta | 32-33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Estate |
| Grotta Ondosa (Ss1)Orda ×5 | Grotta | 32-33 | 5% | 5% | 5% | Estate |
| Grotta Ondosa (Ss1) | Grotta | 35-36 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Autunno |
| Grotta Ondosa (Ss1) | Grotta | 35-36 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Autunno |
| Grotta Ondosa (Ss1) | Grotta | 35-36 | 20% | 20% | 20% | Estate |
| Grotta Ondosa (Ss1) | Grotta | 35-36 | 20% | 20% | 20% | Estate |
| Grotta Ondosa (Ss1) | Grotta | 35-36 | 40% | 40% | 35% | Inverno |
| Grotta Ondosa (Ss1) | Grotta | 35-36 | 40% | 40% | 35% | Inverno |
| Grotta Ondosa (Ss2)Orda ×5 | Grotta | 33-34 | 5% | 5% | 2,5% | Primavera |
| Grotta Ondosa (Ss2) | Grotta | 36-37 | 30% | 30% | 25% | Primavera, Autunno |
| Grotta Ondosa (Ss2) | Grotta | 36-37 | 20% | 20% | 20% | Estate |
| Grotta Ondosa (Ss2) | Grotta | 36-37 | 30% | 30% | 30% | Inverno |
| Verdeazzupoli | Surf | 34-36 | 10% | 10% | 10% | Inverno |
| Percorso 125Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | 5% | Inverno |
| Percorso 125 | Surf | 34-36 | 10% | 10% | 10% | Inverno |
| Percorso 124 | Surf | 34-36 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Percorso 126 | Surf | 34-36 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Percorso 127Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | 5% | Inverno |
| Percorso 127 | Surf | 34-36 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Percorso 128 | Surf | 34-37 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 230Orda ×5 | Surf | 48-49 | 5% | 5% | 5% | Tutto l'anno |
| Percorso 230 | Surf | 51-53 | 40% | 40% | 45% | Primavera, Autunno |
| Percorso 230 | Surf | 51-53 | 20% | 20% | 25% | Estate |
| Percorso 230 | Surf | 51-53 | 50% | 50% | 50% | Inverno |
| Percorso 226Orda ×5 | Surf | 50-51 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Inverno |
| Percorso 226 | Surf | 53-55 | 20% | 20% | 35% | Primavera, Autunno |
| Percorso 226 | Surf | 53-55 | 15% | 15% | 25% | Estate |
| Percorso 226 | Surf | 53-55 | 30% | 30% | 40% | Inverno |
Mostra altri 4
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isola Ferrosa (Extérieur) | Surf | 32-34 | 10% | 10% | 10% | Inverno |
| Isola Ferrosa (Extérieur)Orda ×5 | Surf | 32 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno |
| Percorso 218 | Erba | 37 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
| Percorso 222 | Surf | 46 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baia SpirariaOrda ×5 | Surf | 52-53 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Baia Spiraria | Surf | 55-56 | 25% | 25% | 30% | Inverno |
| Palude Mistralopoli | Surf | 38 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
| Palude Mistralopoli | Surf | 39-40 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Percorso 8 | Surf | 39-40 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Torre Dragospira (Entrée) | Surf | 39-40 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
Catena evolutiva di Sealeo
Mosse che Sealeo impara in PokeMMO
Per livello
Mosse che Sealeo impara salendo di livello.
| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Ricciolscudo | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 1 | Polneve | Ghiaccio | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Rotolamento | Roccia | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| 1 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| 5 | Rotolamento | Roccia | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| 11 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Polneve | Ghiaccio | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 13 | Palla Gelo | Ghiaccio | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| 16 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 20 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| 24 | Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Raggiaurora | Ghiaccio | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| 34 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 35 | Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| 40 | Corposcontro | Normale | Fisica | 85 | 100 | 15 |
| 46 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 52 | Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| 58 | Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| 64 | Purogelo | Ghiaccio | Speciale | — | 30 | 5 |
All'evoluzione
Mosse imparate nel momento in cui un Pokémon si evolve in Sealeo.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
MT
Mosse che Sealeo può imparare con una MT.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abisso | Terra | Fisica | — | 30 | 5 |
| Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| Alitogelido | Ghiaccio | Speciale | 60 | 90 | 10 |
| Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| Battiterra | Terra | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| Bottintesta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Cascata | Acqua | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Codacciaio | Acciaio | Fisica | 100 | 75 | 15 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | Normale | Fisica | 85 | 100 | 15 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Fascino | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Forza | Normale | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Forzasegreta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Frana | Roccia | Fisica | 75 | 90 | 10 |
| Frustrazione | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Gelolancia | Ghiaccio | Fisica | 25 | 100 | 30 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Purogelo | Ghiaccio | Speciale | — | 30 | 5 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Ritorno | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Rocciotomba | Roccia | Fisica | 60 | 95 | 15 |
| Rotolamento | Roccia | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Spaccaroccia | Lotta | Fisica | 40 | 100 | 15 |
| Sub | Acqua | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| Superzanna | Normale | Fisica | — | 90 | 10 |
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Terremoto | Terra | Fisica | 100 | 100 | 10 |
| Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
Insegnamosse
Mosse insegnate dagli insegnamosse di PokeMMO.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Idrondata | Acqua | Fisica | 90 | 90 | 10 |
| Palla Gelo | Ghiaccio | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| Ricciolscudo | Normale | Stato | — | — | 40 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
Allevare Sealeo in PokeMMO
Sealeo può riprodursi con Ditto o con qualsiasi maschio del gruppo uova Acqua 1, Campo. I maschi di un'altra specie possono trasmettere IV con uno strumento Vigore; la specie è sempre quella della femmina.
007
019
023
027
032
037
050
052
054
056
058
060
077
079
083
086
111
116
128
131
133
138
140
147
155
158
161
179
190
194
203
206
209
215
216
220
222
223
225
228
231
234
235
255
258
261
263
270
273
278
283
287
293
300
303
309
320
322
324
325
327
335
336
341
349
352
359
366
369
390
393
399
403
417
418
422
427
431
434
449
495
498
501
504
506
509
511
513
515
517
522
527
529
535
551
554
559
564
570
572
580
585
587
594
613
618
619
626
631