- ⊙Pokédex:
- 220
- ⊙Nome:
- Swinub
- ⊙Gruppi uova:
- Campo
- ⊙Sesso:
- 50% ♂ · 50% ♀
- ⊙Cicli di schiusa:
- 20
- ⊙Si schiude come:
- Swinub
- ⊙Tasso di cattura:
- 225
- ⊙Tasso di cattura alfa:
- 10
- ⊙EV ceduti:
- 1 Attacco
Swinub
N° 220Normale
Swinub in PokeMMO
Appena avverte un profumo invitante, si fionda nella direzione da cui proviene senza la minima esitazione.
Swinub (n° 220) è un Pokémon di tipo Ghiaccio / Terra di Johto (generazione 2).
In PokeMMO, Swinub appare allo stato selvatico in 20 luoghi, per esempio Grotta Gelata (Intérieur).
- Generazione
- 2 · Johto
- Altezza
- 0,4 m
- Peso
- 6,5 kg
- Abilità
- IndifferenzaL’imperturbabilità del Pokémon lo protegge da infatuazioni e provocazioni.
- MantelneveSe grandina, l’elusione aumenta.
- GrassospessoNascostaIl Pokémon è protetto da uno spesso strato di grasso che dimezza il danno causato da mosse di tipo Fuoco e Ghiaccio.
- Crescita
- Lenta
- Tier PvP
- Senza tier
- Strumenti tenuti (selvatico)
- Baccaperina
Statistiche base
- PS
- 50
- Att
- 50
- Dif
- 40
- AtS
- 30
- DiS
- 30
- Vel
- 50
- Totale
- 250
I valori usati da PokeMMO, presi dai dati del gioco.
| Acciaio | Acqua | Buio | Coleottero | Drago | Elettro | Erba | Fuoco | Ghiaccio | Lotta | Normale | Psico | Roccia | Spettro | Terra | Veleno | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
- Debole a
- Lotta×2Fuoco×2Erba×2Acciaio×2Acqua×2
- Resiste a
- Veleno×½
- Immune a
- Elettro×0
Incontri selvatici in PokeMMO: probabilità in base al momento della giornata, dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino.
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotta Gelata (Intérieur) | Grotta | 50-52 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Autunno |
| Grotta Gelata (Intérieur)Orda ×5 | Grotta | 50-51 | 5% | 5% | 5% | Primavera |
| Grotta Gelata (Intérieur) | Grotta | 50-52 | 5% | 5% | 5% | Estate |
| Grotta Gelata (Intérieur)Orda ×5 | Grotta | 50-51 | 5% | 5% | 2,5% | Autunno |
| Grotta Gelata (Intérieur) | Grotta | 50-52 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Grotta Gelata (Ss1) | Grotta | 50-52 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Autunno |
| Grotta Gelata (Ss1) | Grotta | 50-52 | 5% | 5% | 5% | Estate |
| Grotta Gelata (Ss1) | Grotta | 50-52 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
Mostra altri 7
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 10Orda ×3 | Erba | 19-20 | 2,5% | 2,5% | 2% | Inverno |
| Percorso 10 | Erba | 21-23 | 10% | 10% | 5% | Inverno |
| Percorso 9Orda ×3 | Erba | 18-19 | 2,5% | 2,5% | 2% | Inverno |
| Percorso 9 | Erba | 20-22 | 10% | 10% | 5% | Inverno |
| Ponte Pepita | Erba | 12-14 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Percorso 25 | Erba | 12-14 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Percorso 4 | Erba | 11-13 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Gelata (RDC)Orda ×5 | Grotta | 28-30 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Autunno |
| Via Gelata (RDC)Orda ×5 | Grotta | 28-30 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Via Gelata (RDC) | Grotta | 31-33 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Autunno |
| Via Gelata (RDC) | Grotta | 31-33 | 25% | 25% | 25% | Estate |
| Via Gelata (RDC) | Grotta | 31-33 | 35% | 35% | 35% | Inverno |
| Via Gelata (Ss1)Orda ×5 | Grotta | 29-31 | 5% | 5% | 5% | Primavera |
| Via Gelata (Ss1)Orda ×5 | Grotta | 29-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate |
| Via Gelata (Ss1)Orda ×5 | Grotta | 29-31 | 2% | 2% | 2% | Inverno |
Mostra altri 18
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Gelata (Ss1) | Grotta | 32-33 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Autunno |
| Via Gelata (Ss1) | Grotta | 32-33 | 25% | 25% | 25% | Estate |
| Via Gelata (Ss1) | Grotta | 32-33 | 35% | 35% | 35% | Inverno |
| Via Gelata (Ss2)Orda ×5 | Grotta | 29-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate, Autunno |
| Via Gelata (Ss2)Orda ×5 | Grotta | 29-31 | 5% | 5% | 2,5% | Inverno |
| Via Gelata (Ss2) | Grotta | 32-34 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Autunno |
| Via Gelata (Ss2) | Grotta | 32-34 | 25% | 25% | 25% | Estate |
| Via Gelata (Ss2) | Grotta | 32-34 | 35% | 35% | 35% | Inverno |
| Via Gelata (Ss3)Orda ×5 | Grotta | 29-31 | 3% | 3% | 1% | Inverno |
| Via Gelata (Ss3)Orda ×5 | Grotta | 30-32 | 5% | 5% | 2,5% | Primavera, Autunno |
| Via Gelata (Ss3)Orda ×5 | Grotta | 30-32 | 5% | 5% | 5% | Estate |
| Via Gelata (Ss3) | Grotta | 33-34 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Autunno |
| Via Gelata (Ss3) | Grotta | 33-34 | 25% | 25% | 25% | Estate |
| Via Gelata (Ss3) | Grotta | 33-34 | 35% | 35% | 35% | Inverno |
| Percorso 43 | Erba | 26-27 | 10% | 10% | 10% | Inverno |
| Percorso 44Orda ×5 | Erba | 27-29 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno |
| Percorso 44 | Erba | 30-32 | 10% | 10% | 10% | Inverno |
| Percorso 42 | Erba | 23-24 | 5% | 5% | 5% | Inverno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riva del Lago ArguziaOrda ×5 | Erba | 34-35 | 5% | 5% | 2,5% | Inverno |
| Riva del Lago Arguzia | Erba | 36-37 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Estate |
| Riva del Lago Arguzia | Erba | 36-37 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
| Riva del Lago Arguzia | Erba | 36-37 | 25% | 25% | 20% | Inverno |
| Percorso 217Orda ×5 | Erba | 34-35 | 5% | 5% | 2,5% | Primavera |
| Percorso 217Orda ×5 | Erba | 34-35 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Estate, Autunno, Inverno |
| Percorso 217 | Erba | 36-37 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Estate |
| Percorso 217 | Erba | 36-37 | 20% | 20% | 20% | Autunno |
Mostra altri 7
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 217 | Erba | 36-37 | 20% | 20% | 25% | Inverno |
| Giardino TrofeoOrda ×5 | Erba | 25-26 | 3% | 3% | 3% | Inverno |
| Giardino Trofeo | Erba | 28-30 | 15% | 15% | 15% | Inverno |
| Percorso 211 (Est)Orda ×5 | Erba | 28-29 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno |
| Percorso 211 (Est) | Erba | 30-32 | 10% | 10% | 10% | Inverno |
| Percorso 211 (Ouest)Orda ×3 | Erba | 12-13 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Inverno |
| Percorso 211 (Ouest) | Erba | 16-17 | 10% | 10% | 10% | Inverno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposito Frigo | Erba | 29 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
Catena evolutiva di Swinub
Mosse che Swinub impara in PokeMMO
Per livello
Mosse che Swinub impara salendo di livello.
| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Segugio | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 5 | Polneve | Ghiaccio | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 5 | Fangata | Terra | Stato | — | — | 15 |
| 10 | Flagello | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| 11 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 11 | Battiterra | Terra | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Geloscheggia | Ghiaccio | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 18 | Pantanobomba | Terra | Speciale | 65 | 85 | 10 |
| 18 | Scagliagelo | Ghiaccio | Fisica | 85 | 90 | 10 |
| 20 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| 25 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 30 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 35 | Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 40 | Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| 42 | Forzantica | Roccia | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| 45 | Terremoto | Terra | Fisica | 100 | 100 | 10 |
| 50 | Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| 52 | Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
MT
Mosse che Swinub può imparare con una MT.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbattimento | Roccia | Fisica | 50 | 100 | 15 |
| Abisso | Terra | Fisica | — | 30 | 5 |
| Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| Battiterra | Terra | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| Bottintesta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Contropiede | Lotta | Fisica | — | 100 | 15 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | Normale | Fisica | 85 | 100 | 15 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Fascino | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Forza | Normale | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Forzantica | Roccia | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Forzasegreta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fossa | Terra | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| Frana | Roccia | Fisica | 75 | 90 | 10 |
| Frustrazione | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Gelodenti | Ghiaccio | Fisica | 65 | 95 | 15 |
| Gelolancia | Ghiaccio | Fisica | 25 | 100 | 30 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Individua | Lotta | Stato | — | — | 5 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Levitoroccia | Roccia | Stato | — | — | 20 |
| Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| Pietrataglio | Roccia | Fisica | 100 | 80 | 5 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| Rimonta | Normale | Fisica | — | 100 | 5 |
| Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Ritorno | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Rocciotomba | Roccia | Fisica | 60 | 95 | 15 |
| Sabbiotomba | Terra | Fisica | 35 | 85 | 15 |
| Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Slavina | Ghiaccio | Fisica | 60 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Spaccaroccia | Lotta | Fisica | 40 | 100 | 15 |
| Terremoto | Terra | Fisica | 100 | 100 | 10 |
| Terrempesta | Roccia | Stato | — | — | 10 |
| Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| Troppoforte | Lotta | Fisica | 120 | 100 | 5 |
| Turbine | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
Insegnamosse
Mosse insegnate dagli insegnamosse di PokeMMO.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricciolscudo | Normale | Stato | — | — | 40 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
Uovo
Mosse uovo: le trasmette il padre durante l'allevamento (i padri possibili sono più in basso).
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Morso | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
Nella quinta generazione solo il padre trasmette una mossa uovo. Deve conoscerla e condividere un gruppo uova con la madre. Ecco i padri possibili per Swinub.
- Forzantica10 padri possibili
- Slavina3 padri possibili
- Morso47 padri possibili
- Corposcontro17 padri possibili
- Maledizione22 padri possibili
- Sdoppiatore27 padri possibili
- Abisso12 padri possibili
- Scagliagelo2 padri possibili
- Gelolancia2 padri possibili
- Colpodifango5 padri possibili
- Levitoroccia34 padri possibili
- Riduttore45 padri possibili
Allevare Swinub in PokeMMO
Swinub può riprodursi con Ditto o con qualsiasi maschio del gruppo uova Campo. I maschi di un'altra specie possono trasmettere IV con uno strumento Vigore; la specie è sempre quella della femmina.