- ⊙Pokédex:
- 279
- ⊙Nome:
- Pelipper
- ⊙Gruppi uova:
- Acqua 1, Volante
- ⊙Sesso:
- 50% ♂ · 50% ♀
- ⊙Cicli di schiusa:
- 20
- ⊙Si schiude come:
- Wingull
- ⊙Tasso di cattura:
- 45
- ⊙Tasso di cattura alfa:
- 10
- ⊙EV ceduti:
- 2 Difesa
Pelipper
N° 279Normale
Pelipper in PokeMMO
Si libra a pelo dell’acqua del mare pescando il suo cibo e trasportandolo via con il suo grande becco.
Pelipper (n° 279) è un Pokémon di tipo Acqua / Volante di Hoenn (generazione 3).
In PokeMMO, Pelipper appare allo stato selvatico in 59 luoghi, per esempio Parco Lotta. Si ottiene anche facendo evolvere Wingull.
- Generazione
- 3 · Hoenn
- Altezza
- 1,2 m
- Peso
- 28 kg
- Abilità
- SguardofermoLa vista acuta del Pokémon impedisce che la sua precisione diminuisca.
- PiovischioQuando il Pokémon entra in campo, attira la pioggia.
- CopripioggiaNascostaIl Pokémon recupera PS quando piove.
- Crescita
- Medio-veloce
- Tier PvP
- OU (Over Used)
- Strumenti tenuti (selvatico)
- Pretty Wing, Rocciaumida, Lucky Egg (Small)
Statistiche base
- PS
- 60
- Att
- 50
- Dif
- 100
- AtS
- 95
- DiS
- 70
- Vel
- 65
- Totale
- 440
I valori usati da PokeMMO, presi dai dati del gioco.
| Acciaio | Acqua | Buio | Coleottero | Drago | Elettro | Erba | Fuoco | Ghiaccio | Lotta | Normale | Psico | Roccia | Spettro | Terra | Veleno | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×4 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×1 |
- Debole a
- Elettro×4Roccia×2
- Resiste a
- Coleottero×½Lotta×½Fuoco×½Acciaio×½Acqua×½
- Immune a
- Terra×0
Incontri selvatici in PokeMMO: probabilità in base al momento della giornata, dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino.
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parco Lotta | Surf | 56-57 | 35% | 35% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Parco Lotta | Surf | 56-57 | 20% | 20% | — | Inverno |
| Percorso 129Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | — | Autunno, Inverno |
| Percorso 129 | Surf | 34-37 | 30% | 30% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 129 | Surf | 34-37 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 130Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera, Estate |
| Percorso 130 | Surf | 34-37 | 30% | 30% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 130 | Surf | 34-37 | 15% | 15% | — | Inverno |
Mostra altri 67
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 131Orda ×5 | Surf | 32-34 | 2,5% | 2,5% | — | Autunno |
| Percorso 131 | Surf | 35-37 | 30% | 30% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 131 | Surf | 35-37 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 132Orda ×5 | Surf | 32-34 | 2,5% | 2,5% | — | Autunno, Inverno |
| Percorso 132 | Surf | 35-37 | 30% | 30% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 132 | Surf | 35-37 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 133Orda ×5 | Surf | 32-34 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera |
| Percorso 133 | Surf | 35-37 | 30% | 30% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 133 | Surf | 35-37 | 15% | 15% | — | Inverno |
| IridopoliOrda ×5 | Surf | 32-34 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera |
| Iridopoli | Surf | 35-37 | 30% | 30% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Iridopoli | Surf | 35-37 | 15% | 15% | — | Inverno |
| OroceaOrda ×5 | Surf | 32-34 | 2,5% | 2,5% | — | Estate |
| Orocea | Surf | 35-37 | 30% | 30% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Orocea | Surf | 35-37 | 15% | 15% | — | Inverno |
| VerdeazzupoliOrda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | — | Estate, Autunno |
| Verdeazzupoli | Surf | 34-36 | 25% | 25% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Verdeazzupoli | Surf | 34-36 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 124Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera |
| Percorso 124 | Surf | 34-36 | 25% | 25% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 124 | Surf | 34-36 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 125Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera, Inverno |
| Percorso 125 | Surf | 34-36 | 25% | 25% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 125 | Surf | 34-36 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 126Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera |
| Percorso 126Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Autunno |
| Percorso 126 | Surf | 34-36 | 25% | 25% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 126 | Surf | 34-36 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 127Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera, Inverno |
| Percorso 127 | Surf | 34-36 | 25% | 25% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 127 | Surf | 34-36 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 128Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera |
| Percorso 128Orda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5% | 2,5% | — | Autunno |
| Percorso 128 | Surf | 34-37 | 25% | 25% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 128 | Surf | 34-37 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 121 | Erba | 31-33 | 10% | 10% | — | Primavera, Inverno |
| Percorso 121 | Erba | 31-33 | 15% | 15% | — | Estate, Autunno |
| Percorso 121Orda ×5 | Surf | 28-29 | 2,5% | 2,5% | — | Estate |
| Percorso 121 | Surf | 30-33 | 10% | 10% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 121 | Surf | 30-33 | 5% | 5% | — | Inverno |
| Percorso 122Orda ×5 | Surf | 29-30 | 2,5% | 2,5% | — | Estate |
| Percorso 122 | Surf | 31-33 | 10% | 10% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 122 | Surf | 31-33 | 5% | 5% | — | Inverno |
| Porto Alghepoli | Surf | 32-33 | 10% | 10% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Porto Alghepoli | Surf | 32-33 | 5% | 5% | — | Inverno |
| Percorso 118 | Erba | 27-28 | 10% | 10% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 118 | Erba | 27-28 | 5% | 5% | — | Inverno |
| Percorso 118 | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 119Orda ×5 | Surf | 26-27 | 2,5% | 2,5% | — | Estate |
| Percorso 119 | Surf | 28-29 | 10% | 10% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 119 | Surf | 28-29 | 5% | 5% | — | Inverno |
| Percorso 123Orda ×5 | Erba | 28-29 | 2% | 2% | — | Primavera |
| Percorso 123 | Erba | 32-33 | 10% | 10% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 123 | Erba | 32-33 | 5% | 5% | — | Inverno |
| Percorso 105 | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 106 | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 107 | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 108 | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 109 | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 134 | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Porto Selcepoli | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 103 | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 104 | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 110 | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 115 | Erba | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 115 | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Bluruvia | Surf | 27-28 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 229Orda ×5 | Surf | 49-50 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 229 | Surf | 53-54 | 80% | 80% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 224 | Erba | 55-56 | 10% | 10% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 224 | Erba | 55-56 | 5% | 5% | — | Inverno |
| Percorso 224 | Surf | 55-56 | 55% | 55% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 224 | Surf | 55-56 | 25% | 25% | — | Inverno |
| Lega PokémonOrda ×5 | Surf | 41-42 | 2,5% | 2,5% | — | Tutto l'anno |
| Lega Pokémon | Surf | 44-46 | 45% | 45% | — | Primavera, Estate, Autunno |
Mostra altri 43
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega Pokémon | Surf | 44-46 | 20% | 20% | — | Inverno |
| Percorso 226Orda ×5 | Erba | 50-51 | 2,5% | 2,5% | — | Inverno |
| Percorso 226 | Erba | 52-54 | 15% | 15% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 226 | Erba | 52-54 | 10% | 10% | — | Inverno |
| Percorso 226Orda ×5 | Surf | 50-51 | 2,5% | 2,5% | — | Estate |
| Percorso 226 | Surf | 54-55 | 30% | 30% | — | Primavera, Autunno |
| Percorso 226 | Surf | 54-55 | 35% | 35% | — | Estate |
| Percorso 226 | Surf | 54-55 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 223Orda ×5 | Surf | 41-42 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera, Autunno |
| Percorso 223 | Surf | 43-45 | 30% | 30% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 223 | Surf | 43-45 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 230 | Erba | 52-53 | 15% | 15% | — | Primavera, Inverno |
| Percorso 230 | Erba | 52-53 | 20% | 20% | — | Estate |
| Percorso 230 | Erba | 52-53 | 25% | 25% | — | Autunno |
| Percorso 230 | Surf | 52-53 | 20% | 20% | — | Primavera, Autunno |
| Percorso 230 | Surf | 52-53 | 30% | 30% | — | Estate |
| Percorso 230 | Surf | 52-53 | 10% | 10% | — | Inverno |
| ArenipoliOrda ×5 | Surf | 39-40 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera, Estate |
| Arenipoli | Surf | 42-44 | 20% | 20% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Arenipoli | Surf | 42-44 | 10% | 10% | — | Inverno |
| Percorso 222 | Erba | 41-43 | 10% | 10% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 222 | Erba | 41-43 | 5% | 5% | — | Inverno |
| Percorso 222Orda ×5 | Surf | 38-39 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera, Autunno |
| Percorso 222Orda ×5 | Surf | 38-39 | 2% | 2% | — | Inverno |
| Percorso 222 | Surf | 41-43 | 20% | 20% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Percorso 222 | Surf | 41-43 | 10% | 10% | — | Inverno |
| Percorso 220Orda ×5 | Surf | 29-30 | 2,5% | 2,5% | — | Autunno |
| Percorso 220 | Surf | 32-33 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Fonderie FuegoOrda ×5 | Surf | 29-30 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera |
| Fonderie Fuego | Surf | 32-33 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Isola Ferrosa (Extérieur)Orda ×5 | Surf | 30-31 | 2,5% | 2,5% | — | Estate |
| Isola Ferrosa (Extérieur) | Surf | 33-34 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Canalipoli | Surf | 33-34 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Impianto Turbine | Surf | 32-33 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 205 (Sud) | Surf | 32-33 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 213 | Surf | 32-33 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 218Orda ×5 | Surf | 29-30 | 2,5% | 2,5% | — | Autunno |
| Percorso 218 | Surf | 32-33 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 219Orda ×5 | Surf | 29-30 | 2,5% | 2,5% | — | Estate |
| Percorso 219 | Surf | 32-33 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Percorso 221Orda ×5 | Surf | 29-30 | 2,5% | 2,5% | — | Inverno |
| Percorso 221 | Surf | 33-34 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Pratopoli | Surf | 32-33 | 5% | 5% | — | Tutto l'anno |
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baia SpirariaOrda ×5 | Surf | 52-53 | 2,5% | 2,5% | — | Autunno |
| Baia Spiraria | Surf | 54-56 | 25% | 25% | — | Primavera, Estate |
| Baia Spiraria | Surf | 54-56 | 20% | 20% | — | Autunno |
| Baia Spiraria | Surf | 54-56 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Percorso 13 | Erba | 53-55 | 15% | 15% | — | Primavera, Estate |
| Percorso 13 | Erba | 53-55 | 20% | 20% | — | Autunno |
| Percorso 13 | Erba | 53-55 | 10% | 10% | — | Inverno |
| Percorso 13 | Ombra | 60-65 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
Mostra altri 20
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso 13 | Erba che si muove | 56-57 | 15% | 15% | — | Primavera, Estate |
| Percorso 13 | Erba che si muove | 56-57 | 20% | 20% | — | Autunno |
| Percorso 13 | Erba che si muove | 56-57 | 10% | 10% | — | Inverno |
| Percorso 13Orda ×5 | Surf | 51-52 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera, Autunno |
| Percorso 13 | Surf | 53-55 | 25% | 25% | — | Primavera, Estate |
| Percorso 13 | Surf | 53-55 | 15% | 15% | — | Autunno, Inverno |
| VagueloneOrda ×5 | Surf | 51-52 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera |
| Vaguelone | Surf | 53-55 | 25% | 25% | — | Primavera, Estate |
| Vaguelone | Surf | 53-55 | 20% | 20% | — | Autunno |
| Vaguelone | Surf | 53-55 | 15% | 15% | — | Inverno |
| Fossa Gigante (Entrée)Orda ×5 | Erba | 51-52 | 5% | 5% | — | Estate |
| Fossa Gigante (Entrée) | Erba | 53-54 | 10% | 10% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Fossa Gigante (Entrée) | Erba | 53-54 | 5% | 5% | — | Inverno |
| Fossa Gigante (Entrée) | Erba che si muove | 56-57 | 10% | 10% | — | Primavera, Estate, Autunno |
| Fossa Gigante (Entrée) | Erba che si muove | 56-57 | 5% | 5% | — | Inverno |
| Deposito Frigo | Ombra | 28-29 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Deposito Frigo | Erba che si muove | 31 | Esca | Esca | Esca | Tutto l'anno |
| Pont de l'Inconnu | Ombra | 60-65 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Percorso 14 | Ombra | 60-65 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Percorso 18 | Ombra | 36-38 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
Catena evolutiva di Pelipper
Mosse che Pelipper impara in PokeMMO
Per livello
Mosse che Pelipper impara salendo di livello.
| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attacco d’Ala | Volante | Fisica | 60 | 100 | 35 |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Supersuono | Normale | Stato | — | 55 | 20 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| 1 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 1 | Docciascudo | Acqua | Stato | — | — | 15 |
| 1 | Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| 1 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 1 | Inondazione | Acqua | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 5 | Supersuono | Normale | Stato | — | 55 | 20 |
| 15 | Attacco d’Ala | Volante | Fisica | 60 | 100 | 35 |
| 19 | Rivincita | Buio | Fisica | 50 | 100 | 10 |
| 20 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 28 | Accumulo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 28 | Sfoghenergia | Normale | Speciale | — | 100 | 10 |
| 28 | Introenergia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 34 | Lancio | Buio | Fisica | — | 100 | 10 |
| 41 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| 44 | Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| 48 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 5 |
| 55 | Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 62 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
All'evoluzione
Mosse imparate nel momento in cui un Pokémon si evolve in Pelipper.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
MT
Mosse che Pelipper può imparare con una MT.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| Acrobazia | Volante | Fisica | 55 | 100 | 15 |
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| Aeroassalto | Volante | Fisica | 60 | — | 20 |
| Aeroattacco | Volante | Fisica | 140 | 90 | 5 |
| Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Alacciaio | Acciaio | Fisica | 70 | 90 | 25 |
| Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| Baldeali | Volante | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Cadutalibera | Volante | Fisica | 60 | 100 | 10 |
| Cascata | Acqua | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | Normale | Fisica | 85 | 100 | 15 |
| Danzadipiume | Volante | Stato | — | 100 | 15 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fanghiglia | Acqua | Speciale | 90 | 85 | 10 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Forzasegreta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Frustrazione | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Funestovento | Spettro | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Furto | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisica | 150 | 90 | 5 |
| Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| Lancio | Buio | Fisica | — | 100 | 10 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| Privazione | Buio | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Retromarcia | Coleottero | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Riduttore | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Ritorno | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Rivincita | Buio | Fisica | 50 | 100 | 10 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| Semebomba | Erba | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Spennata | Volante | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| Sporcolancio | Veleno | Fisica | 120 | 80 | 5 |
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| Trespolo | Volante | Stato | — | — | 5 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Volo | Volante | Fisica | 90 | 95 | 15 |
Insegnamosse
Mosse insegnate dagli insegnamosse di PokeMMO.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Tornado | Drago | Speciale | 40 | 100 | 20 |
Pre-evoluzione
Mosse da insegnare a una pre-evoluzione di Pelipper prima di farla evolvere.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| Aeroassalto | Volante | Fisica | 60 | — | 20 |
| Inseguimento | Buio | Fisica | 40 | 100 | 20 |
Allevare Pelipper in PokeMMO
Pelipper può riprodursi con Ditto o con qualsiasi maschio del gruppo uova Acqua 1, Volante. I maschi di un'altra specie possono trasmettere IV con uno strumento Vigore; la specie è sempre quella della femmina.