- ⊙Pokédex:
- 516
- ⊙Nome:
- Simipour
- ⊙Gruppi uova:
- Campo
- ⊙Sesso:
- 87.5% ♂ · 12.5% ♀
- ⊙Cicli di schiusa:
- 20
- ⊙Si schiude come:
- Panpour
- ⊙Tasso di cattura:
- 75
- ⊙Tasso di cattura alfa:
- niente alfa
- ⊙EV ceduti:
- 2 Velocità
Simipour
N° 516Normale
Simipour in PokeMMO
Predilige i luoghi dove l’acqua è pura. Se l’acqua che ha sul capo diminuisce, ne aggiunge altra aspirandola con la coda.
Simipour (n° 516) è un Pokémon di tipo Acqua di Unima (generazione 5).
In PokeMMO, Simipour appare allo stato selvatico in 2 luoghi, per esempio Bosco Smarrimento. Si ottiene anche facendo evolvere Panpour.
- Generazione
- 5 · Unima
- Altezza
- 1 m
- Peso
- 29 kg
- Abilità
- VoracitàIl Pokémon non attende di aver perso molti PS per mangiare certe bacche, ma lo fa non appena i suoi PS scendono a metà o meno.
- AcquaiutoNascostaQuando il Pokémon ha pochi PS, la potenza delle sue mosse di tipo Acqua aumenta.
- Crescita
- Medio-veloce
- Tier PvP
- Senza tier
- Strumenti tenuti (selvatico)
- Baccarancia, Baccarindo
Statistiche base
- PS
- 75
- Att
- 98
- Dif
- 63
- AtS
- 98
- DiS
- 63
- Vel
- 101
- Totale
- 498
I valori usati da PokeMMO, presi dai dati del gioco.
| Acciaio | Acqua | Buio | Coleottero | Drago | Elettro | Erba | Fuoco | Ghiaccio | Lotta | Normale | Psico | Roccia | Spettro | Terra | Veleno | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Debole a
- Elettro×2Erba×2
- Resiste a
- Fuoco×½Ghiaccio×½Acciaio×½Acqua×½
- Immune a
- Nessuno
Incontri selvatici in PokeMMO: probabilità in base al momento della giornata, dai dati del gioco. Esca = solo con Profumino.
| Luogo | Metodo | Lv. | Mattina | Giorno | Notte | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosco Smarrimento | Erba | 24-26 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
| Radura Filosofia (Intérieur) | Erba | 17-19 | Feno | Feno | Feno | Tutto l'anno |
Catena evolutiva di Simipour
Mosse che Simipour impara in PokeMMO
Per livello
Mosse che Simipour impara salendo di livello.
| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Leccata | Spettro | Fisica | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Sfuriate | Normale | Fisica | 18 | 80 | 15 |
| 1 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Azione | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Acquanello | Acqua | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| 10 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 16 | Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 19 | Morso | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 25 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 28 | Bottintesta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| 32 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| 36 | Sgranocchio | Buio | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 43 | Focalcolpo | Lotta | Speciale | 120 | 70 | 5 |
MT
Mosse che Simipour può imparare con una MT.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| Acrobazia | Volante | Fisica | 55 | 100 | 15 |
| Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Attaccalite | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| Bottintesta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Breccia | Lotta | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| Bruciapelo | Normale | Fisica | 40 | 100 | 10 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Calciobasso | Lotta | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| Cascata | Acqua | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Centripugno | Lotta | Fisica | 150 | 100 | 20 |
| Codacciaio | Acciaio | Fisica | 100 | 75 | 15 |
| Colpo Basso | Lotta | Fisica | — | 100 | 20 |
| Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Facciata | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Focalcolpo | Lotta | Speciale | 120 | 70 | 5 |
| Forzasegreta | Normale | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| Fossa | Terra | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| Frana | Roccia | Fisica | 75 | 90 | 10 |
| Frustrazione | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Furto | Buio | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisica | 150 | 90 | 5 |
| Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| Laccioerboso | Erba | Speciale | — | 100 | 20 |
| Lancio | Buio | Fisica | — | 100 | 10 |
| Ombrartigli | Spettro | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| Privazione | Buio | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riciclo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Rimonta | Normale | Fisica | — | 100 | 5 |
| Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| Ritorno | Normale | Fisica | — | 100 | 20 |
| Rivincita | Buio | Fisica | 50 | 100 | 10 |
| Rocciotomba | Roccia | Fisica | 60 | 95 | 15 |
| Sgranocchio | Buio | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Spaccaroccia | Lotta | Fisica | 40 | 100 | 15 |
| Sporcolancio | Veleno | Fisica | 120 | 80 | 5 |
| Sub | Acqua | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Taglio | Normale | Fisica | 50 | 95 | 30 |
| Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| Troppoforte | Lotta | Fisica | 120 | 100 | 5 |
| Unghiaguzze | Buio | Stato | — | — | 15 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
Insegnamosse
Mosse insegnate dagli insegnamosse di PokeMMO.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquapatto | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Gastroacido | Veleno | Stato | — | 100 | 10 |
| Giocodiruolo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Idrondata | Acqua | Fisica | 90 | 90 | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Supplica | Normale | Fisica | 60 | 100 | 25 |
Pre-evoluzione
Mosse da insegnare a una pre-evoluzione di Simipour prima di farla evolvere.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| Acrobazia | Volante | Fisica | 55 | 100 | 15 |
| Docciascudo | Acqua | Stato | — | — | 15 |
| Dononaturale | Normale | Fisica | — | 100 | 15 |
| Graffio | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| Lancio | Buio | Fisica | — | 100 | 10 |
| Riciclo | Normale | Stato | — | — | 10 |
Allevare Simipour in PokeMMO
Simipour può riprodursi con Ditto o con qualsiasi maschio del gruppo uova Campo. I maschi di un'altra specie possono trasmettere IV con uno strumento Vigore; la specie è sempre quella della femmina.