Ice Path · Johto
Uma caverna que liga a Route 44 a Blackthorn City.
Ice Path é um local de Johto no PokeMMO. 9 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Graveler, Swinub, Zubat.
Hordas: Golbat, Swinub, Zubat, Jynx, Delibird, Sneasel, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Ice Path
Locais conectados
Pokémon selvagens de Ice Path
RDC
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeloTerrestre | Caverna | 31-33 | 35% | 35% | 35% | Inverno | 1 Ataque | |
| VenenosoVoador | Caverna | 31-33 | 25% | 25% | 30% | Verão | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 31-33 | 25% | 25% | 30% | Verão | 2 Velocidade | |
| GeloTerrestre | Caverna | 31-33 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Outono | 1 Ataque | |
| VenenosoVoador | Caverna | 31-33 | 20% | 20% | 25% | Primavera, Outono | 2 Velocidade | |
| GeloTerrestre | Caverna | 31-33 | 25% | 25% | 25% | Verão | 1 Ataque | |
| GeloVoador | Caverna | 31-33 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 31-33 | 15% | 15% | 20% | Primavera | 1 Velocidade | |
| GeloVoador | Caverna | 31-33 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 31-33 | 15% | 15% | 15% | Outono | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 31-33 | 10% | 10% | 15% | Inverno | 2 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 31-33 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| GeloVoador | Caverna | 31-33 | 15% | 15% | 5% | Verão | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 31-33 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 31-33 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Outono | 2 Atq. Esp. | |
| GeloPsíquico | Caverna | 31-33 | 5% | 5% | 5% | Verão | 2 Atq. Esp. | |
| SombrioGelo | Caverna | 31-33 | — | — | 5% | Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×5 | 28-30 | 5% | 5% | 5% | Verão | 2 Velocidade | |
| GeloTerrestre | CavernaHorda ×5 | 28-30 | 5% | 5% | 5% | Inverno | 1 Ataque | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×5 | 28-30 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×5 | 28-30 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Outono | 2 Velocidade | |
| GeloTerrestre | CavernaHorda ×5 | 28-30 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Primavera, Outono | 1 Ataque |
Ss1
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeloTerrestre | Caverna | 32-33 | 35% | 35% | 35% | Inverno | 1 Ataque | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-33 | 25% | 25% | 30% | Verão | 2 Velocidade | |
| GeloTerrestre | Caverna | 32-33 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Outono | 1 Ataque | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-33 | 25% | 25% | 25% | Verão | 1 Velocidade | |
| GeloTerrestre | Caverna | 32-33 | 25% | 25% | 25% | Verão | 1 Ataque | |
| GeloVoador | Caverna | 32-33 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-33 | 15% | 15% | 20% | Primavera | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-33 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Outono | 2 Velocidade | |
| GeloVoador | Caverna | 32-33 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-33 | 15% | 15% | 15% | Outono | 1 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 32-33 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| GeloVoador | Caverna | 32-33 | 15% | 15% | 5% | Verão | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-33 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-33 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 32-33 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Outono | 2 Atq. Esp. | |
| SombrioGelo | Caverna | 32-33 | — | — | 10% | Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 32-33 | 5% | 5% | 5% | Verão | 2 Atq. Esp. | |
| SombrioGelo | Caverna | 32-33 | — | — | 5% | Primavera, Verão | 1 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 5% | 5% | 5% | Outono | 2 Velocidade | |
| GeloTerrestre | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 1 Ataque | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão | 1 Velocidade | |
| GeloTerrestre | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão | 1 Ataque | |
| GeloPsíquico | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 2% | 2% | 2% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| GeloTerrestre | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 2% | 2% | 2% | Inverno | 1 Ataque | |
| GeloVoador | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 1% | 1% | 1% | Inverno | 1 Velocidade |
Ss2
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeloTerrestre | Caverna | 32-34 | 35% | 35% | 35% | Inverno | 1 Ataque | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-34 | 25% | 25% | 30% | Verão | 2 Velocidade | |
| GeloTerrestre | Caverna | 32-34 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Outono | 1 Ataque | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-34 | 25% | 25% | 25% | Verão | 1 Velocidade | |
| GeloTerrestre | Caverna | 32-34 | 25% | 25% | 25% | Verão | 1 Ataque | |
| GeloVoador | Caverna | 32-34 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-34 | 20% | 20% | 20% | Primavera | 2 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-34 | 20% | 20% | 15% | Outono | 2 Velocidade | |
| GeloVoador | Caverna | 32-34 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-34 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 32-34 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| SombrioGelo | Caverna | 32-34 | — | — | 15% | Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| GeloVoador | Caverna | 32-34 | 15% | 15% | 5% | Verão | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-34 | 10% | 10% | 5% | Inverno | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 32-34 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 32-34 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Outono | 2 Atq. Esp. | |
| SombrioGelo | Caverna | 32-34 | — | — | 10% | Primavera | 1 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 32-34 | 5% | 5% | 5% | Verão | 2 Atq. Esp. | |
| SombrioGelo | Caverna | 32-34 | — | — | 5% | Verão | 1 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 37 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 5% | 5% | 5% | Primavera | 2 Velocidade | |
| GeloTerrestre | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 5% | 5% | 2,5% | Inverno | 1 Ataque | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Outono | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão | 2 Velocidade | |
| SombrioGelo | CavernaHorda ×5 | 29-31 | — | — | 2,5% | Inverno | 1 Velocidade | |
| GeloTerrestre | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Verão, Outono | 1 Ataque |
Ss3
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeloTerrestre | Caverna | 33-34 | 35% | 35% | 35% | Inverno | 1 Ataque | |
| GeloTerrestre | Caverna | 33-34 | 30% | 30% | 30% | Primavera, Outono | 1 Ataque | |
| VenenosoVoador | Caverna | 33-34 | 25% | 25% | 25% | Verão | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 33-34 | 25% | 25% | 25% | Verão | 2 Velocidade | |
| GeloTerrestre | Caverna | 33-34 | 25% | 25% | 25% | Verão | 1 Ataque | |
| GeloVoador | Caverna | 33-34 | 25% | 25% | 15% | Inverno | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 33-34 | 20% | 20% | 15% | Primavera, Outono | 2 Velocidade | |
| SombrioGelo | Caverna | 33-34 | — | — | 20% | Outono, Inverno | 1 Velocidade | |
| GeloVoador | Caverna | 33-34 | 20% | 20% | 10% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 33-34 | 15% | 15% | 15% | Primavera | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 33-34 | 15% | 15% | 10% | Outono | 1 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 33-34 | 15% | 15% | 15% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| SombrioGelo | Caverna | 33-34 | — | — | 15% | Primavera | 1 Velocidade | |
| GeloVoador | Caverna | 33-34 | 15% | 15% | 5% | Verão | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 33-34 | 10% | 10% | 5% | Inverno | 1 Velocidade | |
| VenenosoVoador | Caverna | 33-34 | 10% | 10% | 5% | Inverno | 2 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 33-34 | 10% | 10% | 10% | Primavera, Outono | 2 Atq. Esp. | |
| SombrioGelo | Caverna | 33-34 | — | — | 10% | Verão | 1 Velocidade | |
| GeloPsíquico | Caverna | 33-34 | 5% | 5% | 5% | Verão | 2 Atq. Esp. | |
| GeloPsíquico | Caverna | 37 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Atq. Esp. | |
| GeloTerrestre | CavernaHorda ×5 | 30-32 | 5% | 5% | 2,5% | Primavera, Outono | 1 Ataque | |
| GeloTerrestre | CavernaHorda ×5 | 30-32 | 5% | 5% | 5% | Verão | 1 Ataque | |
| GeloTerrestre | CavernaHorda ×5 | 29-31 | 3% | 3% | 1% | Inverno | 1 Ataque | |
| SombrioGelo | CavernaHorda ×5 | 30-32 | — | — | 2,5% | Primavera, Outono | 1 Velocidade | |
| GeloPsíquico | CavernaHorda ×5 | 30-31 | 2% | 2% | 2% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| SombrioGelo | CavernaHorda ×5 | 29-31 | — | — | 2% | Inverno | 1 Velocidade | |
| PedraTerrestre | Rock Smash | 36-37 | 70% | 70% | 70% | Ano todo | 2 Defesa | |
| PedraTerrestre | Rock Smash | 35-36 | 30% | 30% | 30% | Ano todo | 1 Defesa |
Outros locais de Johto
