Smoochum
Smoochum (nº 238) é um Pokémon do tipo Gelo / Psíquico de Johto (geração 2). No PokeMMO, Smoochum aparece na natureza em 4 lugares, por exemplo Ice Path (RDC). Você o obtém chocando um ovo de Jynx.
- Grupos de ovo
- Undiscovered
- Taxa de captura
- 45
- Taxa de captura alfa
- 10
- EVs dados
- 1 Atq. Esp.
Smoochum no PokeMMO
- Pokédex
- 238
- Nome
- Smoochum
- Gênero
- 100% ♀
- Ciclos do ovo
- 25
- Choca como
- Smoochum
- Geração
- 2 · Johto
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 6 kg
- Habilidades
- Ritmo de crescimento
- Médio rápido
- Tier de PvP
- Sem tier
- Itens segurados (selvagem)
- Aspear Berry
Smoochum shiny no PokeMMO
No PokeMMO, cada Pokémon selvagem tem 1 chance em 30.000 de ser shiny. O status de Doador e o Encantamento de Shiny melhoram cada um essa chance em 10% (cerca de 1 em 27.000 com um deles).
Melhores lugares para caçar Smoochum shiny
- 1.Ice Path (RDC)Johto · Cavernaencontro especial
Breed: dois pais shiny sempre dão um ovo shiny.
Acompanhe sua coleção shinyStatus base
- HP
- 45
- Atq
- 30
- Def
- 15
- AtE
- 85
- DeE
- 65
- Vel
- 65
- Total
- 305
Os valores que o PokeMMO usa, tirados dos dados do jogo.
| Aço | Água | Dragão | Elétrico | Fantasma | Fogo | Gelo | Inseto | Lutador | Normal | Pedra | Planta | Psíquico | Sombrio | Terrestre | Venenoso | Voador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Fraco contra
- Inseto×2Sombrio×2Fogo×2Fantasma×2Pedra×2Aço×2
- Resiste a
- Gelo×½Psíquico×½
- Imune a
- Nenhum
Encontros selvagens no PokeMMO: chance por horário, dos dados do jogo. Isca = só com Aroma Doce.
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Path (RDC) | Caverna | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Ice Path (Ss1) | Caverna | 36 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Ice Path (Ss2) | Caverna | 37 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
| Ice Path (Ss3) | Caverna | 37 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
Evolução de Smoochum no PokeMMO
Smoochum evolui para Jynx no nível 30.
Golpes que Smoochum aprende no PokeMMO
Por nível
Golpes que Smoochum aprende subindo de nível.
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Lick | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 4 | Powder Snow | Gelo | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 5 | Lick | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 8 | Copycat | Normal | Status | — | — | 20 |
| 12 | Confusion | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 16 | Covet | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Sing | Normal | Status | — | 55 | 15 |
| 21 | Heart Stamp | Psíquico | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 24 | Fake Tears | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| 28 | Ice Punch | Gelo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 31 | Lucky Chant | Normal | Status | — | — | 30 |
| 32 | Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 35 | Avalanche | Gelo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 36 | Sweet Kiss | Normal | Status | — | 75 | 10 |
| 40 | Mean Look | Normal | Status | — | — | 5 |
| 44 | Perish Song | Normal | Status | — | — | 5 |
| 48 | Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 |
TM
Golpes que Smoochum pode aprender com uma TM.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| Avalanche | Gelo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Calm Mind | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Captivate | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Charm | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Counter | Lutador | Físico | — | 100 | 20 |
| Curse | Fantasma | Status | — | — | 10 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 |
| Dynamic Punch | Lutador | Físico | 100 | 50 | 5 |
| Echoed Voice | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 |
| Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fake Out | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 |
| Fake Tears | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Flash | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Fling | Sombrio | Físico | — | 100 | 10 |
| Frost Breath | Gelo | Especial | 60 | 90 | 10 |
| Frustration | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Grass Knot | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Hail | Gelo | Status | — | — | 10 |
| Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Ice Punch | Gelo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Light Screen | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Mega Kick | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 |
| Mega Punch | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 |
| Metronome | Normal | Status | — | — | 10 |
| Mimic | Normal | Status | — | — | 10 |
| Mud-Slap | Terrestre | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Nasty Plot | Sombrio | Status | — | — | 20 |
| Natural Gift | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Payback | Sombrio | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Petal Dance | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psych Up | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Psyshock | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Recycle | Normal | Status | — | — | 10 |
| Reflect | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Return | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Seismic Toss | Lutador | Físico | — | 100 | 20 |
| Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Sing | Normal | Status | — | 55 | 15 |
| Skill Swap | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Stored Power | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| Sweet Scent | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Toxic | Venenoso | Status | — | 90 | 10 |
| Trick | Psíquico | Status | — | 100 | 10 |
| Trick Room | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
Tutor
Golpes ensinados pelos tutores de golpes do PokeMMO.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Covet | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Heal Bell | Normal | Status | — | — | 5 |
| Magic Coat | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| Magic Room | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Nightmare | Fantasma | Status | — | 100 | 15 |
| Role Play | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Signal Beam | Inseto | Especial | 75 | 100 | 15 |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Wonder Room | Psíquico | Status | — | — | 10 |
Ovo
Egg moves: qualquer um dos pais os passa no breed (quem pode trazer cada um está listado abaixo).
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovely Kiss | Normal | Status | — | 75 | 10 |
| Meditate | Psíquico | Status | — | — | 40 |
| Miracle Eye | Psíquico | Status | — | — | 40 |
| Wake-Up Slap | Lutador | Físico | 70 | 100 | 10 |
| Wish | Normal | Status | — | — | 10 |
Especial
Golpes que os dados do jogo listam à parte (eventos, condições especiais).
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dizzy Punch | Normal | Físico | 70 | 100 | 10 |
No PokeMMO qualquer um dos pais passa um egg move, desde que o ovo possa aprendê-lo. Um pai de outra espécie é sempre o macho. Veja quem pode trazer cada golpe para Smoochum, e os breeds em cadeia quando ninguém o aprende diretamente.