Memorial Pillar · Kanto
O Memorial Pillar fica no sudeste das Sevii Islands, depois do Five Isle Meadow. Seguindo para o sul, o caminho não tem saída.
Memorial Pillar é um local de Kanto no PokeMMO. 17 Pokémon selvagens aparecem lá, incluindo Magikarp, Tentacruel, Skiploom.
Hordas: Persian, Golduck, Slowbro, Skiploom, Hoppip, Tentacruel, úteis para o treino de EV. Treino de EV →
Chances dos dados do próprio jogo. Isca = só com Aroma Doce. As estações mudam todo mês.
Pokémon selvagens de Memorial Pillar
Locais conectados
Pokémon selvagens de Memorial Pillar
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação | EVs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlantaVoador | Grama | 51-53 | 65% | 65% | — | Primavera, Verão | 2 Velocidade | |
| Normal | Grama | 52-53 | — | — | 50% | Ano todo | 2 Velocidade | |
| Água | Grama | 52-53 | 5% | 5% | 35% | Primavera, Verão | 2 Atq. Esp. | |
| Água | Grama | 52-53 | 25% | 25% | 35% | Outono, Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| ÁguaPsíquico | Grama | 52-53 | 30% | 30% | 10% | Outono, Inverno | 2 Defesa | |
| PlantaVoador | Grama | 51-53 | 30% | 30% | — | Outono, Inverno | 2 Velocidade | |
| PlantaVoador | Grama | 50-52 | 20% | 20% | — | Primavera, Verão | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaPsíquico | Grama | 52-53 | 5% | 5% | 10% | Primavera, Verão | 2 Defesa | |
| PlantaVoador | Grama | 50-52 | 10% | 10% | — | Outono, Inverno | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | Grama | 56 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 3 Velocidade | |
| Normal | GramaHorda ×5 | 50-51 | — | — | 5% | Primavera, Verão | 2 Velocidade | |
| Água | GramaHorda ×5 | 50-51 | 2,5% | 2,5% | 5% | Inverno | 2 Atq. Esp. | |
| ÁguaPsíquico | GramaHorda ×5 | 50-51 | 2,5% | 2,5% | 5% | Outono | 2 Defesa | |
| PlantaVoador | GramaHorda ×5 | 50-51 | 5% | 5% | — | Verão | 2 Velocidade | |
| PlantaVoador | GramaHorda ×5 | 50-51 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | GramaHorda ×5 | 50-51 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera, Outono, Inverno | 2 Velocidade | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 50-53 | 35% | 35% | 85% | Primavera | 2 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 50-53 | 50% | 50% | 80% | Verão | 2 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 50-53 | 60% | 60% | 70% | Outono, Inverno | 2 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | Surf | 50-53 | 30% | 30% | — | Primavera | 2 Velocidade | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 50-53 | 25% | 25% | 25% | Outono, Inverno | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | Surf | 50-53 | 20% | 20% | — | Primavera | 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 50-53 | 15% | 15% | 15% | Verão | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | Surf | 50-53 | 15% | 15% | — | Verão | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | Surf | 50-53 | 15% | 15% | — | Verão | 2 Velocidade | |
| ÁguaVenenoso | Surf | 50-53 | 10% | 10% | 10% | Primavera | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | Surf | 50-53 | 5% | 5% | — | Outono, Inverno | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | Surf | 50-53 | 5% | 5% | — | Outono, Inverno | 2 Velocidade | |
| ÁguaPedra | Surf | 56 | Isca | Isca | Isca | Ano todo | 1 Defesa, 1 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 50-51 | 2,5% | 2,5% | 5% | Primavera, Verão | 2 Def. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | SurfHorda ×5 | 50-51 | 5% | 5% | 5% | Outono, Inverno | 2 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | SurfHorda ×5 | 50-51 | 2,5% | 2,5% | — | Verão | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVoador | SurfHorda ×5 | 50-51 | 2,5% | 2,5% | — | Primavera | 2 Velocidade | |
| Água | Old Rod | 5-10 | 100% | 100% | 100% | Ano todo | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 50% | 50% | 50% | Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Outono | 1 Ataque | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 40% | 40% | 40% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 30% | 30% | 30% | Inverno | 1 Velocidade | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Good Rod | 20-30 | 20% | 20% | 20% | Primavera, Verão, Outono | 1 Velocidade | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Ano todo | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 25% | 25% | 25% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 20% | 20% | 20% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| ÁguaVenenoso | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 1 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 15% | 15% | 15% | Primavera, Verão, Outono | 1 Atq. Esp. | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Inverno | 1 Atq. Esp. | |
| ÁguaVoador | Super Rod | 30-40 | 10% | 10% | 10% | Ano todo | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 30-40 | 5% | 5% | 5% | Primavera, Verão, Outono | 2 Ataque | |
| Água | Super Rod | 32-40 | 5% | 5% | 5% | Ano todo | 1 Defesa, 1 Atq. Esp. |
Treinadores
Outros locais de Kanto
